>[success] ### 推到订单完成信息
- 接口名称:
- 版本号:v1
>[info] ### 输入参数
|参数名称|定义|可否为空|参数类型|描述|
|:---- |:---|:---|:----- |----- |
|平台代码|platformCode|否|字符串|服务商在碳链的平台代码
|充电订单号|startChargeSeq|否|字符串|对应请求启动充电接口的充电订单号
|充电枪 ID|connectorId|否|字符串|
|开始充电时间|startTime|否|字符串|格式"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
|结束充电时间|endTime|否|字符串|格式"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
|累计充电量|totalPower|否|整型|单位:度 (X100)
|总电费|totalElecMoney|否|整型|单位:元 (X1000000)
|总服务费|totalSeviceMoney|否|整型|单位:元 (X1000000)
|累计总金额|totalMoney|否|整型|单位:元 (X1000000)
|停车费|stayCost|是|整型|单位:元 (X1000000)
|充电结束原因|stopReason|否|整型|0:用户手动停止充电 1:客户归属地运营商平台停止充电 2:充满了自动停止; 3:充电机设备故障;4:连接器断开
|时段数 N|sumPeriod|是|整型
|充电明细信息|chargeDetails|是|ChargeDetail 数组|单时段充电明细信息
>[warning] ### ChargeDetail
|参数名称|定义|可否有空|参数类型|描述|
|:---- |:---|:---|:----- |----- |
|开始时间|detailStartTime|否|字符串|格式"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
|结束时间|detailEndTime|否|字符串|格式"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
|时段电费价格|elecPrice|是|整型|(X1000000)
|时段服务费价格|sevicePrice|是|整型|(X1000000)
|时段充电量|detailPower|是|整型|(X100)
|时段电费|detailElecMoney|是|整型|(X1000000)
|时段服务费|detailSeviceMoney|是|整型|(X1000000)
>[info] ### 返回参数
|参数名称|定义|可否为空|参数类型|描述|
|:---- |:---|:---|:----- |----- |
|充电订单号|startChargeSeq|否|字符串|
|充电设备接口编码|connectorId|否|字符串|
|确认结果|confirmResult|否|整型|0:成功 1:争议交易 2~99:自定义