:-: **会员中心表字段**
一、member表(会员主表)
| 字段 | 类型 | 长度| 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
|id|varchar|32|会员ID |
|account_id|varchar|32|账户ID,关联用户中心的账户ID,潜在会员该字段为空 |
|member_type|char|1|会员类型,正式会员:F,潜在会员:P|
|state|char|1|会员状态 Y:正常 D:删除|
|join_member_time|date|0|加入成为正式会员的时间,由潜在会员转化成为的正式会员,可用该时间值在业务记录表中区分潜在会员、正式会议阶段的业务记录|
|name_cn|varchar|32|中文名称 |
|name_en|varchar|32|英文名称|
|gender|char|1|性别 M:男 F:女 U:未知 |
|nationality|varchar|32|国籍|
|contact_info|varchar|200|联系方式 |
|phone|varchar|14|手机号码 |
|reserve1|varchar|200|备用1 |
|reserve2|varchar|200|备用2|
|reserve3|varchar|200|备用3|
|remark|varchar|200|备注 |
|create_time|date|0|创建时间 |
|update_time|date|0|修改时间|
|maintainer|varchar|32|维护人 |
二、frequent_passenger_member表(常旅客会员主表)
| 字段 | 类型 | 长度| 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
|id|varchar|32|ID |
|open_id|varchar|32|第三方唯一标识 |
|member_no|varchar|32|会员号|
|phone|varchar|15|手机号|
|name|varchar|20|姓名|
|card_no|varchar|20|证件号 |
|channel|int|11|来源渠道 0:小程序 1:扫码|
|qr_code|varchar|2000|二维码 |
|state|varchar|2|会员状态 N:正常,L:锁定,D:删除|
|reserve1|varchar|200|备用1 |
|reserve2|varchar|200|备用2|
|reserve3|varchar|200|备用3|
|remark|varchar|200|备注 |
|create_time|date|0|创建时间 |
|update_time|date|0|修改时间|
三、frequent_passenger_product表(常旅客产品表)
| 字段 | 类型 | 长度| 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
|Id|varchar|32|产品id |
|airport|varchar|3|所属机场(三字码) |
|name|varchar|100|产品名称|
|type|int|11|产品类型,1核销类,2优惠类|
|order_by|int|11|产品排序|
|level|int|11|等级 |
|time|int|11|次数|
|cost_score|int|11|分值 |
|state|int|11|状态|
|reserve1|varchar|200|备用1 |
|reserve2|varchar|200|备用2|
|reserve3|varchar|200|备用3|
|remark|varchar|200|备注 |
|create_time|date|0|创建时间 |
|update_time|date|0|修改时间|
四、frequent_passenger_consume表(常旅客核销表)
| 字段 | 类型 | 长度| 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
|id|varchar|32|id |
|airport|varchar|3|所属机场(三字码) |
|product_id|varchar|32|产品id|
|member_id|varchar|32|会员Id|
|consumption_time|date|0|消费时间|
|operator|varchar|32|核销人accountId|
五、member_level表(会员等级表)
| 字段 | 类型 | 长度| 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
|id|varchar|32|id |
|member_id|varchar|32|会员id|
|airport|varchar|10|机场(三字码)|
|level|int|11|会员等级1:普通会员,2初级会员:,3:中级会员,4:高级会员|
|integral|int|11|积分|
- 1、接入指南
- 2、接口列表
- 2.1、中转服务
- 2.1.1、行李免提订单生成修改
- 2.1.2、行李免提订单状态推送
- 2.1.3、中转礼包接口
- 2.2、用户中心
- 2.2.1、服务人员
- 2.2.2、车辆管理
- 2.2.3、商户管理
- 2.2.4、token相关
- 2.2.5、投诉对接
- 2.2.6、会员相关
- 2.3、消息中心
- 2.3.1、短信消息
- 2.3.2、语音消息
- 2.4、航班中心
- 2.4.1、获得指定离港航班信息
- 2.4.2、获得指定进港航班信息
- 2.4.3、获取离港航班信息列表
- 2.4.4、获取进港航班信息列表
- 2.4.5、获取离港目的地列表
- 2.4.6、获取进港出发地列表
- 2.4.7、获取热门城市列表
- 2.4.8、获得安检信息列表
- 2.4.9、获得值机信息列表
- 2.4.10、中转数据MQ接入
- 2.4.11、数据中心MQ数据(含安检)
- 2.5、订单中心
- 2.5.1、核销接口
- 2.6、对接中心
- 2.6.1大巴对接
- 2.6.2停车对接
- 2.6.3app对接
- 3、常见问题