# 统一返回格式
| 字段名称 | 类型 | 是否必填 |备注|
| --- | --- | --- | --- |
| code | int | 是| 返回码:\-1:异常,0:正常|
| msg| String| 是| 返回信息|
| data| Object| 否| 返回数据|
# 1.新增清算备份
## 接口描述
新增app清算业务数据备份
## 接口地址
https://ip//api/ccb/addBill
## 请求方式
restful-post
## 请求参数
| 字段名称 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|merId|String|是|商户号|
|transType|String|是|交易类型,00:消费;01:退款 |
|orderNumber|String|是|交易订单号,业务系统送往支付渠道方的唯一订单号,必须保证不能重复 |
|qid|String|是|渠道流水号,支付渠道方生成的唯一支付流水号 |
|rawOrderNum|String|否|原交易订单号,退款对应原消费交易的订单号,退款交易时必须上送 |
|paybank|String|是| 支付渠道,105:建行,992:支付宝,991:微信,999:银联 |
|orderAmount|String|是|订单金额,单位:分。支付金额、退款金额均为正数 |
|orderTime|String|是|交易时间,格式:yyyyMMddHHmmss|
|payScence|String|否|业务场景,00:网关,01:被扫,02:主扫,03:APP,05:小程序,06:H5,07:公众号/服务窗,08:无感,消费交易时必须上送|
|terType|String|否|业务子类,10:微信公众号,11:扫码支付,12:智能POS,13:自助终端,14:APP,15:桌面付被扫,16:小程序,99:未知,消费交易时必须上送 |
|orderDesc|String|否|订单详情,订单详情描述|
|merReserved1|String|否|备注1 |
|merReserved2|String|否|备注2|
|merReserved3|String|否|备注3|
|signCcb|String|是|签名|
|maintainer|String|是|修改人|
## 响应参数
| 字段名称 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|createTime|Date|是|创建时间
|updateTime|Date|是|更新时间
|id|String|是|中台业务ID
其余同输入字段
# 2.查询备用业务数据
## 接口描述
查询app清算业务数据备份
## 接口地址
https://ip//api/ccb/findBill
## 请求方式
restful-post
## 请求参数
| 字段名称 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|merId|String|否|商户号|
|transType|String|否|交易类型,00:消费;01:退款 |
|orderNumber|String|否|交易订单号,业务系统送往支付渠道方的唯一订单号,必须保证不能重复 |
|qid|String|否|渠道流水号,支付渠道方生成的唯一支付流水号 |
|rawOrderNum|String|否|原交易订单号,退款对应原消费交易的订单号,退款交易时必须上送 |
|paybank|String|否| 支付渠道,105:建行,992:支付宝,991:微信,999:银联 |
|orderAmount|String|否|订单金额,单位:分。支付金额、退款金额均为正数 |
|orderTime|String|否|交易时间,格式:yyyyMMddHHmmss|
|payScence|String|否|业务场景,00:网关,01:被扫,02:主扫,03:APP,05:小程序,06:H5,07:公众号/服务窗,08:无感,消费交易时必须上送|
|terType|String|否|业务子类,10:微信公众号,11:扫码支付,12:智能POS,13:自助终端,14:APP,15:桌面付被扫,16:小程序,99:未知,消费交易时必须上送 |
|orderDesc|String|否|订单详情,订单详情描述|
|merReserved1|String|否|备注1 |
|merReserved2|String|否|备注2|
|merReserved3|String|否|备注3|
|signCcb|String|否|签名|
|beginTime|date|否|开始时间|
|endTime|date|否|结束时间|
|maintainer|string|否|修改人|
|createTime|date|否|创建时间|
|pageNum| int | 否|页数, 不能小于1,不填默认为1 |
|pageSize| int | 是 | 每页个数,不能大于200 |
## 响应参数示例
```
{
"code": 0,
"msg": "查询成功",
"data": [
{
"id": "0174035dec3843fd80729e780f841e5d",
"merId": "1000000095",
"transType": "00",
"orderNumber": "3c461faa36f5470c995cf5b00860ae83",
"qid": "4200000595202007110706622823",
"rawOrderNum": null,
"paybank": "991",
"orderAmount": "1.0",
"orderTime": "20200711105825",
"payScence": null,
"terType": null,
"orderDesc": null,
"merReserved1": null,
"merReserved2": null,
"merReserved3": null,
"sign": "1fc0aca9402c8a270ac339e1c5905225",
"createTime": "2020-08-06 19:28:21",
"updateTime": "2020-08-06 19:28:21",
"maintainer": "MobileApp"
},
{
"id": "018b473be55a471e9d4c460cb9d2b7fe",
"merId": "1000000095",
"transType": "00",
"orderNumber": "8022fda3603c46839bb75b083227a840",
"qid": "4200000601202007025621160129",
"rawOrderNum": null,
"paybank": "991",
"orderAmount": "1.0",
"orderTime": "20200702111449",
"payScence": null,
"terType": null,
"orderDesc": null,
"merReserved1": null,
"merReserved2": null,
"merReserved3": null,
"sign": "8453b4a979001abc50841ab67ff7ce06",
"createTime": "2020-08-06 19:28:11",
"updateTime": "2020-08-06 19:28:11",
"maintainer": "MobileApp"
}
],
"success": true
}
```
- 1、接入指南
- 2、接口列表
- 2.1、中转服务
- 2.1.1、行李免提订单生成修改
- 2.1.2、行李免提订单状态推送
- 2.1.3、中转礼包接口
- 2.2、用户中心
- 2.2.1、服务人员
- 2.2.2、车辆管理
- 2.2.3、商户管理
- 2.2.4、token相关
- 2.2.5、投诉对接
- 2.2.6、会员相关
- 2.3、消息中心
- 2.3.1、短信消息
- 2.3.2、语音消息
- 2.4、航班中心
- 2.4.1、获得指定离港航班信息
- 2.4.2、获得指定进港航班信息
- 2.4.3、获取离港航班信息列表
- 2.4.4、获取进港航班信息列表
- 2.4.5、获取离港目的地列表
- 2.4.6、获取进港出发地列表
- 2.4.7、获取热门城市列表
- 2.4.8、获得安检信息列表
- 2.4.9、获得值机信息列表
- 2.4.10、中转数据MQ接入
- 2.4.11、数据中心MQ数据(含安检)
- 2.5、订单中心
- 2.5.1、核销接口
- 2.6、对接中心
- 2.6.1大巴对接
- 2.6.2停车对接
- 2.6.3app对接
- 3、常见问题