# 接口描述
***此接口是各个OTA平台开发提供给机场使用,机场会通过这个接口实时给各个OTA平台推送每个订单的行李状态。***
# 请求地址
OTA平台自己定义
# 请求方式
http post
按需配置访问方IP白名单(如果需要请配置 39.105.129.103)
# 报文格式
Json传输
# 请求入参
| 字段 |类型 |描述|是否必须|备注|
| --- | --- |---|---|---|
|serviceOrderId|String|服务订单号|是|订单创建时的ID|
|serviceType|int|服务项|是|201 行李直挂 202 代办登机牌 203中转引导|
|timeStamp|long|推送时间戳|是|推送时间戳|
|serviceStatus|int|服务状态|是|1无托运行李、2有托运行李、3已分配任务、4行李已卸机、5 行李已转运、6 已办理登机牌、7 行李已装机、8 服务中断|
|baggageQuantity|int|行李件数|否|行李件数|
|baggageWeight|int|行李重量|否|行李重量|
|seatNo|String|座位号|否|座位号|
|boardingCardPicUrl|String|登机牌、行李条图片地址|否|登机牌、行李条图片地址
|interruption|int|异常类型|否|1航班延误、2行李破损、3旅客自提、9其它|
|operator|String|操作人|否|操作人|
|remark1|String|订单ID|否|otaid|
|remark2|String|订单ID|否|中断详情|
|remark3|String|订单ID|否|备用|
```
{
"serviceType": 202,
"timeStamp": 1593997101833,
"serviceStatus": 6,
"boardingCardPicUrl": "https://xxxx/632721198704111593997101555.jpg",
"serviceOrderId": "80071111267e40a69cc35ed5e04f1d55"
}
```
# 请求响应
| 字段 |类型 |描述|是否必须|备注|
| --- | --- |---|---|---|
|code|int|处理状态0成功 其他失败|是|处理状态0成功 其他失败|
|msg|String|失败描述|是|失败描述|
```
{
"msg": "请求成功",
"code": 0
}
```