## ns\_album:相册表
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| album\_id | int(10) UNSIGNED | | |
| \*site\_id | int(11) | 0 | 站点id |
| \*site\_name | varchar(255) | | 站点名称 |
| \*album\_name | varchar(50) | | 相册,名称 |
| \*sort | int(11) | 0 | 排序 |
| \*cover | varchar(255) | | 背景图 |
| \*desc | varchar(255) | | 介绍 |
| \*is\_default | tinyint(4) | 0 | 是否默认 |
| \*update\_time | int(11) | 0 | 更新时间 |
| \*num | int(11) | 0 | 相册图片数 |
## ns\_album\_pic:相册图片表
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| pic\_id | int(10) UNSIGNED | | 主键 |
| \*pic\_name | varchar(255) | | 名称 |
| \*pic\_path | varchar(255) | | 路径 |
| \*pic\_spec | varchar(255) | | 规格 |
| \*site\_id | int(11) | 0 | 站点id |
| \*update\_time | int(11) | 0 | 更新时间 |
| \*album\_id | int(11) | 0 | 相册id |
## ns\_goods:商品表
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| goods\_id | int(10) UNSIGNED | | 商品id |
| \*goods\_name | varchar(255) | | 商品名称 |
| \*goods\_class | int(11) | 1 | 商品种类1.实物商品2.虚拟商品3.卡券商品 |
| \*goods\_class\_name | varchar(25) | | 商品种类 |
| \*goods\_attr\_class | int(11) | 1 | 商品类型id |
| \*goods\_attr\_name | varchar(255) | | 商品类型名称 |
| \*site\_id | int(11) | 0 | 所属店铺id |
| \*site\_name | varchar(255) | | 所属店铺名称 |
| \*website\_id | int(11) | 0 | 所属分站id |
| \*category\_id | int(11) | 0 | 分类id |
| \*category\_id\_1 | int(11) | 0 | 一级分类id |
| \*category\_id\_2 | int(11) | 0 | 二级分类id |
| \*category\_id\_3 | int(11) | 0 | 三级分类id |
| \*category\_name | varchar(255) | | 所属分类名称 |
| \*brand\_id | int(11) | 0 | 品牌id |
| \*brand\_name | varchar(255) | | 所属品牌名称 |
| \*goods\_image | varchar(500) | | 商品主图路径 |
| goods\_content | text | NULL | 商品详情 |
| \*is\_own | tinyint(4) | 0 | 是否自营 |
| \*goods\_state | tinyint(4) | 1 | 商品状态(1.正常0下架) |
| \*verify\_state | int(11) | 1 | 审核状态(1 已审核 0 待审核 10 违规下架 -1 审核中 -2 审核失败) |
| \*verify\_state\_remark | varchar(255) | | 商品违规或审核失败说明 |
| \*price | decimal(10,2) | 0.00 | 商品价格(取第一个sku) |
| market\_price | decimal(10,2)(10 | | |
| \*2) | | 0.00 | 市场价格(取第一个sku) |
| \*cost\_price | decimal(10,2)NOT | 0.00 | 成本价(取第一个sku) |
| \*goods\_stock | int(11) | 0 | 商品库存(总和) |
| \*goods\_stock\_alarm | int(11) | 0 | 库存预警 |
| \*is\_virtual | tinyint(4) | 0 | 是否虚拟类商品(0实物1.虚拟) |
| \*virtual\_indate | int(11) | 1 | 虚拟商品有效期 |
| \*is\_free\_shipping | tinyint(4) | 0 | 是否免邮 |
| \*shipping\_template | int(11) | 0 | 指定运费模板 |
| \*goods\_spec\_format | varchar(6000) | | 商品规格格式 |
| \*goods\_attr\_format | varchar(1000) | | 商品属性格式 |
| \*is\_delete | tinyint(4) | 0 | 是否已经删除 |
| \*introduction | varchar(255) | | 促销语 |
| \*keywords | varchar(255) | | 关键词 |
| \*unit | varchar(255) | | 单位 |
| \*sort | int(11) | 0 | 排序 |
| \*create\_time | int(11) | 0 | 创建时间 |
| \*modify\_time | int(11) | 0 | 修改时间 |
| \*commission\_rate | decimal(10,2) | 0.00 | 分佣比率(按照分类) |
| \*video\_url | varchar(255) | | 视频 |
| \*discount\_id | int(11) | 0 | 限时折扣id |
| \*seckill\_id | int(11) | 0 | 限时秒杀id |
| \*topic\_id | int(11) | 0 | 专题活动id |
| \*pintuan\_id | int(11) | 0 | 拼团id |
| \*bargain\_id | int(11) | 0 | 砍价id |
| \*sale\_num | int(11) | 0 | 销量 |
| \*goods\_shop\_category\_ids | varchar(255) | | 店内分类id,逗号隔开 |
| \*evaluate | int(11) | 0 | 评价数 |
| \*evaluate\_shaitu | int(11) | 0 | 评价晒图数 |
| \*evaluate\_shipin | int(11) | 0 | 评价视频数 |
| \*evaluate\_zhuiping | int(11) | 0 | 评价追评数 |
| \*evaluate\_haoping | int(11) | 0 | 评价好评数 |
| \*evaluate\_zhongping | int(11) | 0 | 评价中评数 |
| \*evaluate\_chaping | int(11) | 0 | 评价差评数 |
| \*is\_fenxiao | tinyint(1) | 0 | 参与分销(0不参与 1参与) |
| \*fenxiao\_type | tinyint(1) | 1 | 分销佣金类型(1默认 2自行设置) |
| \*supplier\_id | int(11) | 0 | 供应商id |
| \*sku\_id | int(11) | 0 | 第一个商品sku\_id |
## ns\_goods\_attribute:商品属性
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| attr\_id | int(11) | | |
| \*attr\_name | varchar(50) | | 属性名称 |
| \*attr\_class\_id | int(11) | 0 | 商品类型id |
| \*attr\_class\_name | varchar(50) | | 商品类型名称 |
| \*sort | int(11) | 0 | 属性排序号 |
| \*is\_query | int(11) | 0 | 是否参与筛选 |
| \*is\_spec | int(11) | 0 | 是否是规格属性 |
| \*attr\_value\_list | varchar(255) | | 属性值列表( |
| 隔开注意键值对) | | | |
| \*attr\_value\_format | varchar(1000) | | 属性值格式json |
| \*attr\_type | int(11) | 0 | 属性类型 (1.单选 2.多选3. 输入 注意输入不参与筛选) |
| \*site\_id | int(11) | 0 | 站点id |
| \*site\_name | varchar(50) | | 店铺名称 |
## ns\_goods\_attribute\_value:商品属性值表
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| attr\_value\_id | int(11) | | |
| \*attr\_value\_name | varchar(50) | | 属性值名称 |
| \*attr\_id | int(11) | 0 | 属性id |
| \*attr\_class\_id | int(11) | 0 | 类型id |
| \*sort | int(11) | 0 | 排序 |
## ns\_goods\_attr\_class: 商品类型
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| class\_id | int(11) | | |
| \*class\_name | varchar(50) | | 类型名称 |
| \*site\_id | int(11) | 0 | 所属店铺id |
| \*sort | int(11) | 0 | 排序号 |
## ns\_goods\_attr\_class\_brand:商品类型品牌关联
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int(11) | | |
| \*attr\_class\_id | int(11) | 0 | 商品类型id |
| \*brand\_id | int(11) | 0 | 品牌id |
## ns\_goods\_attr\_index:商品属性关联表
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int(11) UNSIGNED | | |
| \*goods\_id | int(11) | 0 | 商品id |
| \*sku\_id | int(11) | 0 | skuid |
| \*attr\_id | int(11) | 0 | 属性id |
| \*attr\_value\_id | int(11) | 0 | 属性值id |
| \*attr\_class\_id | int(11) | 0 | 属性类型 |
## ns\_goods\_brand:商品品牌表
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| brand\_id | bigint(20) | | 索引ID |
| \*brand\_name | varchar(100) | | 品牌名称 |
| \*brand\_initial | varchar(1) | | 品牌首字母 |
| \*image\_url | varchar(100) | | 图片 |
| \*site\_id | int(11) | 0 | 所属店铺id |
| \*sort | int(11) | 0 | 排序 |
| \*create\_time | int(11) | 0 | 创建时间 |
| \*apply\_time | int(11) | 0 | 申请时间 |
| \*is\_recommend | tinyint(1) | 0 | 是否推荐 |
## ns\_goods\_browse:商品浏览历史
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int(11) | | |
| \*member\_id | int(11) | 0 | 浏览人 |
| \*browse\_time | int(11) | 0 | 浏览时间 |
| \*goods\_id | int(10) | 0 | 商品id |
| \*sku\_id | int(11) | 0 | sku\_id |
| \*category\_id | int(11) | 0 | 分类 |
| \*category\_id\_1 | int(11) | 0 | 商品一级分类id |
| \*category\_id\_2 | int(11) | 0 | 商品二级分类id |
| \*category\_id\_3 | int(11) | 0 | 商品三级分类id |
| \*site\_id | int(10) | 0 | 站点id |
## ns\_goods\_cart: 购物车
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| cart\_id | int(11) | | |
| \*site\_id | int(11) | 0 | 站点id |
| \*member\_id | int(11) | 0 | 会员id |
| \*sku\_id | int(11) | 0 | sku\_id |
| \*num | int(11) | 0 | 数量 |
## ns\_goods\_category: 商品分类
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| category\_id | int(11) | | |
| \*category\_name | varchar(50) | | 分类名称 |
| \*short\_name | varchar(50) | | 简称 |
| \*pid | int(11) | 0 | 分类上级 |
| \*level | int(11) | 0 | 层级 |
| \*is\_show | int(11) | 0 | 是否显示 |
| \*sort | int(11) | 0 | 排序 |
| \*image | varchar(255) | | 分类图片 |
| \*keywords | varchar(255) | | 分类页面关键字 |
| \*description | varchar(255) | | 分类介绍 |
| \*attr\_class\_id | int(11) | 0 | 关联商品类型id |
| \*attr\_class\_name | varchar(255) | | 关联商品类型名称 |
| \*category\_id\_1 | int(11) | 0 | 一级分类id |
| \*category\_id\_2 | int(11) | 0 | 二级分类id |
| \*category\_id\_3 | int(11) | 0 | 三级分类id |
| \*category\_full\_name | varchar(255) | | 组装名称 |
| \*image\_adv | varchar(255) | | 分类广告图 |
| \*commission\_rate | decimal(10,2) | 0.00 | 佣金比率% |
## ns\_goods\_collect:商品收藏表
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| collect\_id | int(10) UNSIGNED | | 主键 |
| \*member\_id | int(11) | 0 | 会员id |
| \*goods\_id | int(11) | 0 | 商品id |
| \*sku\_id | int(11) | 0 | skuid |
| \*category\_id | int(11) | 0 | 商品分类id |
| \*sku\_name | varchar(255) | | 商品名称 |
| \*sku\_price | decimal(10,2) | 0.00 | 商品价格 |
| \*sku\_image | varchar(255) | | 商品图片 |
| \*create\_time | int(11) | 0 | 收藏时间 |
| \*site\_id | int(10) | 0 | 站点id |
## ns\_goods\_evaluate:商品评价表
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| evaluate\_id | int(11) UNSIGNED | | 评价ID |
| \*site\_id | int(11) | 0 | 站点id |
| \*website\_id | int(11) | 0 | 分站id |
| \*order\_id | int(11) | 0 | 订单ID |
| \*order\_no | bigint(20) UNSIGNED | 0 | 订单编号 |
| \*order\_goods\_id | int(11) | 0 | 订单项ID |
| \*goods\_id | int(11) | 0 | 商品ID |
| \*sku\_id | int(11) | 0 | 商品skuid |
| \*sku\_name | varchar(100) | | 商品名称 |
| \*sku\_price | decimal(10,2) | 0.00 | 商品价格 |
| \*sku\_image | varchar(255) | | 商品图片 |
| \*content | varchar(255) | | 评价内容 |
| \*images | varchar(1000) | | 评价图片 |
| \*explain\_first | varchar(255) | | 解释内容 |
| \*member\_id | int(11) | 0 | 评价人id |
| \*member\_name | varchar(100) | | 评价人名称 |
| \*member\_headimg | varchar(255) | | 评价人头像 |
| \*is\_anonymous | tinyint(1) | 0 | 0表示不是 1表示是匿名评价 |
| \*scores | tinyint(1) | 0 | 1-5分 |
| \*again\_content | varchar(255) | | 追加评价内容 |
| \*again\_images | varchar(1000) | | 追评评价图片 |
| \*again\_explain | varchar(255) | | 追加解释内容 |
| \*explain\_type | int(11) | 0 | 1好评2中评3差评 |
| \*is\_show | int(1) | 1 | 1显示 0隐藏 |
| \*create\_time | int(11) | 0 | 评价时间 |
| \*again\_time | int(11) | 0 | 追加评价时间 |
| \*shop\_desccredit | decimal(10,2) | 5.00 | 描述分值 |
| \*shop\_servicecredit | decimal(10,2) | 5.00 | 服务分值 |
| \*shop\_deliverycredit | decimal(10,2) | 5.00 | 配送分值 |
## ns\_goods\_shop\_category: 商品店内分类
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| category\_id | int(11) | | |
| \*category\_name | varchar(50) | | 分类名称 |
| \*short\_name | varchar(50) | | 简称 |
| \*pid | int(11) | 0 | 分类上级 |
| \*level | int(11) | 0 | 层级 |
| \*is\_show | int(11) | 0 | 是否显示 |
| \*sort | int(11) | 0 | 排序 |
| \*image | varchar(255) | | 分类图片 |
| \*keywords | varchar(255) | | 分类页面关键字 |
| \*description | varchar(255) | | 分类介绍 |
| \*category\_id\_1 | int(11) | 0 | 一级分类id |
| \*category\_id\_2 | int(11) | 0 | 二级分类id |
| \*category\_full\_name | varchar(255) | | 组装名称 |
| \*site\_id | int(11) | 0 | 所属店铺id |
## ns\_goods\_sku:商品表
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| sku\_id | int(10) UNSIGNED | | 商品sku\_id |
| \*sku\_name | varchar(255) | | 商品sku名称 |
| \*sku\_no | varchar(255) | | 商品sku编码 |
| \*sku\_spec\_format | varchar(1000) | | sku规格格式 |
| \*price | decimal(10,2) | 0.00 | sku单价 |
| \*market\_price | decimal(10,2) | 0.00 | sku市场价 |
| \*cost\_price | decimal(10,2) | 0.00 | sku成本价 |
| \*discount\_price | decimal(10,2) | 0.00 | sku折扣价(默认等于单价) |
| \*promotion\_type | tinyint(4) | 0 | 活动类型1.限时折扣 |
| \*start\_time | int(11) | 0 | 活动开始时间 |
| \*end\_time | int(11) | 0 | 活动结束时间 |
| \*stock | int(11) | 0 | 商品sku库存 |
| \*weight | decimal(10,2) | 0.00 | 重量(单位g) |
| \*volume | decimal(10,2) | 0.00 | 体积(单位立方米) |
| \*click\_num | int(11) | 0 | 点击量 |
| \*sale\_num | int(11) | 0 | 销量 |
| \*collect\_num | int(11) | 0 | 收藏量 |
| \*sku\_image | varchar(255) | | sku主图 |
| \*sku\_images | varchar(1000) | | sku图片 |
| \*goods\_id | int(11) | 0 | 商品id |
| \*goods\_class | int(11) | 1 | 商品种类1.实物商品2.虚拟商品3.卡券商品 |
| \*goods\_class\_name | varchar(25) | | 商品种类 |
| \*goods\_attr\_class | int(11) | 1 | 商品类型id |
| \*goods\_attr\_name | varchar(255) | | 商品类型名称 |
| \*goods\_name | varchar(255) | | 商品名称 |
| \*site\_id | int(11) | 0 | 所属店铺id |
| \*site\_name | varchar(255) | | 所属店铺名称 |
| \*website\_id | int(11) | 0 | 所属分站id |
| \*category\_id | int(11) | 0 | 分类id |
| \*category\_id\_1 | int(11) | 0 | 一级分类id |
| \*category\_id\_2 | int(11) | 0 | 二级分类id |
| \*category\_id\_3 | int(11) | 0 | 三级分类id |
| \*category\_name | varchar(255) | | 所属分类名称 |
| \*brand\_id | int(11) | 0 | 品牌id |
| \*brand\_name | varchar(255) | | 所属品牌名称 |
| goods\_content | text | NULL | 商品详情 |
| \*is\_own | tinyint(4) | 0 | 是否自营 |
| \*goods\_state | tinyint(4) | 1 | 商品状态(1.正常0下架) |
| \*verify\_state | int(11) | 1 | 审核状态(1 已审核 0 待审核 10 违规下架 -1 审核中 -2 审核失败) |
| \*verify\_state\_remark | varchar(255) | | 商品违规或审核失败说明 |
| \*goods\_stock\_alarm | int(11) | 0 | 库存预警 |
| \*is\_virtual | tinyint(4) | 0 | 是否虚拟类商品(0实物1.虚拟) |
| \*virtual\_indate | int(11) | 1 | 虚拟商品有效期 |
| \*is\_free\_shipping | tinyint(4) | 0 | 是否免邮 |
| \*shipping\_template | int(11) | 0 | 指定运费模板 |
| \*goods\_spec\_format | varchar(6000) | | 商品规格格式 |
| \*goods\_attr\_format | varchar(1000) | | 商品属性格式 |
| \*is\_delete | tinyint(4) | 0 | 是否已经删除 |
| \*introduction | varchar(255) | | 促销语 |
| \*keywords | varchar(255) | | 关键词 |
| \*unit | varchar(255) | | 单位 |
| \*sort | int(11) | 0 | 排序 |
| \*create\_time | int(11) | 0 | 创建时间 |
| \*modify\_time | int(11) | 0 | 修改时间 |
| \*commission\_rate | decimal(10,2) | 0.00 | 佣金比率(按照分类) |
| \*video\_url | varchar(255) | | 视频 |
| \*discount\_id | int(11) | 0 | 限时折扣id |
| \*seckill\_id | int(11) | 0 | 秒杀id |
| \*topic\_id | int(11) | 0 | 专题活动id |
| \*pintuan\_id | int(11) | 0 | 拼团id |
| \*bargain\_id | int(11) | 0 | 砍价id |
| \*goods\_shop\_category\_ids | varchar(255) | | 店内分类id,逗号隔开 |
| \*evaluate | int(11) | 0 | 评价数 |
| \*evaluate\_shaitu | int(11) | 0 | 晒图评价数 |
| \*evaluate\_shipin | int(11) | 0 | 视频评价数 |
| \*evaluate\_zhuiping | int(11) | 0 | 追评数 |
| \*spec\_name | varchar(255) | | 规格名称 |
| \*evaluate\_haoping | int(11) | 0 | 好评数 |
| \*evaluate\_zhongping | int(11) | 0 | 中评数 |
| \*evaluate\_chaping | int(11) | 0 | 差评数 |
| \*supplier\_id | int(11) | 0 | 供应商id |
## ns\_goods\_virtual:用户虚拟商品表
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int(11) | | |
| \*site\_id | int(11) | 0 | 店铺id |
| \*order\_id | int(11) | 0 | 订单id |
| \*order\_no | varchar(255) | | 订单编号 |
| \*sku\_id | int(11) | 0 | 商品sku\_id |
| \*sku\_name | varchar(50) | | 商品名称 |
| \*code | varchar(255) | | 虚拟商品编码 |
| \*is\_veirfy | int(11) | 0 | 是否已经核销 |
| \*verify\_time | int(11) | 0 | 核销时间 |
| \*member\_id | int(11) | 0 | 所属人 |
| \*sku\_image | varchar(255) | | 虚拟商品图片 |
- 健康方舟技术性文档
- 系统架构图
- 系统源代码
- 服务器配置方案
- 系统目录结构
- 小程序前端地址库
- 接口相关
- 系统接口
- 插件管理
- 插件列表
- 插件是否存在
- 地址管理
- 地址基础信息
- 地址列表
- 地址列表子项结构
- 城市列表
- 通过名称获取城市信息
- 网站设置
- 网站基础信息
- 手机端二维码
- 上传管理
- 头像上传
- 评价上传
- 网站公告
- 公告信息
- 公告列表
- 广告信息
- 默认图片
- 商品接口
- 商品公共信息
- 修改商品点击量
- 获取商品海报
- 售后保障
- 商品品牌
- 商品浏览历史
- 添加浏览历史
- 删除浏览记录
- 浏览记录分类列表
- 商品分类
- 分类树状结构信息
- 根据商品分类查询关联商品类型,查询关联品牌、属性
- 商品信息
- 商品SKU基础信息
- 商品SKU详细信息
- 商品SKU列表信息
- 商品SKU商品推荐
- 商品SKU商品二维码
- 商品收藏
- 添加信息
- 删除收藏信息
- 分类列表信息
- 是否收藏
- 商品评价
- 添加信息·第一次评价
- 追评
- 评价基础信息
- 评价列表信息
- 订单相关接口
- 购物车
- 添加购物车
- 列表信息
- 编辑购物车
- 删除信息
- 清空购物车
- 获取购物车数量
- 订单创建
- 创建订单
- 计算信息
- 待支付订单数据初始化
- 支付控制器
- 支付信息
- 支付调用
- 支付方式
- 获取订单支付状态
- 订单查询操作
- 订单详情信息
- 订单列表信息
- 订单评价基础信息
- 订单收货(收到所有货物)
- 关闭订单
- 获取订单数量
- 订单包裹信息
- 订单支付
- 订单退款
- 发起退款
- 售后列表
- 取消发起的退款申请
- 买家退货
- 维权详情
- 平台维权
- 发起维权
- 取消发起的平台维权申请
- 维权详情1
- 店铺相关接口
- 店铺会员
- 店铺会员添加店铺关注
- 店铺会员取消店铺关注
- 店铺会员检测是否关注
- 获取会员店铺分页列表
- 入驻指南
- 入驻基础信息
- 入驻列表信息
- 店铺商品分类
- 树状信息
- 店铺等级
- 店铺分类
- 店铺分类列表
- 店铺
- 店铺基础信息
- 店铺列表信息
- 会员相关接口
- 会员签到
- 注册
- 注册设置
- 注册协议
- 用户名密码注册
- 注册检测存在性
- 登陆
- 登陆方式
- 第三方登陆
- 检测openid是否存在
- 手机动态码登陆
- 手机号登陆验证码
- 会员充值
- 会员充值基础信息
- 会员充值配置
- 会员充值计算信息
- 会员充值订单
- 会员充值订单创建
- 会员
- 会员详细信息
- 会员基础信息
- 修改会员头像
- 修改会员昵称
- 修改会员手机
- 会员修改邮箱
- 修改会员密码
- 会员绑定短信验证
- 会员邮箱绑定验证
- 设置密码获取验证码
- 通过token获得会员id
- 账户奖励规则说明
- 拉取会员头像
- 统计会员优惠券
- 邮箱找回密码
- 发送邮箱验证码
- 手机号找回密码
- 短信验证码
- 会员账户
- 会员账户基础信息
- 会员账户列表信息
- 地址信息
- 添加地址
- 编辑地址
- 设置默认地址
- 删除地址信息
- 地址分页列表信息
- 添加第三方地址信息
- 验证码
- 签到
- 会员等级
- 支付接口
- 数据库相关
- 数据库操作
- 系统基础表
- 配送相关表
- 商品相关表
- 广告设置相关表
- 会员相关表
- 订单相关表