[TOC]
## 弹出底部滚动选择
![](https://img.kancloud.cn/b6/57/b6572e11dcba101c531373dcbb6a6fdc_784x486.png)
| 参数 |描述 | 类型 |默认值 | 是否可选|
| --- | --- |--- | --- | --- |
| datas | 数组格式参考:[https://docs.apicloud.com/Client-API/UI-Layout/UIActionSelector](https://docs.apicloud.com/Client-API/UI-Layout/UIActionSelector) | 数组 | | |
| ok_title | 确认按钮文字| 文本 | | 可选 |
| cancel_title | 取消按钮文字 | 文本 | | 可选 |
| title | 顶部标题文字 | 文本 | | 可选 |
| row | 每屏显示的数据行数,超出的数据可以滑动查看,只能是奇数 | 数字 | 5 | 可选 |
| col | 数字类型;数据源的数据级数| 数字 | 1 | 可选 |
| modality_bg| 背景层,留空则不显示,背景色,支持图片和颜色,格式为#fff、#ffffff、rgba(r,g,b,a)等,图片路径支持fs://、widget://等 | 颜色值 | false | 可选 |
| modality_click_close | 是否点击背景层关闭Frame窗口 | 布尔值 | false | 可选 |
| isWidth| 是否自定义宽度 | 布尔值 | false | 可选 |
| leftWidth| 左边选择器屏幕占比; | 颜色值 | 0.3 | 可选 |
| middleWidth| 中间选择器屏幕占比; | 颜色值 | 0.3 | 可选 |
| rightWidth| 右边选择器屏幕占比; | 颜色值 | 0.3 | 可选 |
```
var popu_data={
datas:[ //JSON 数组类型;第一级选择项数组
{
"name": "北京市", //字符串类型;第一级选择项的名称
} ,{
"name": "测试1", //字符串类型;第一级选择项的名称
},
{
"name": "测试2", //字符串类型;第一级选择项的名称
}
],
modality_bg:'rgba(0, 0, 0, 0.3)',
modality_click_close:true,
};
$common.PopupsPicker(popu_data,function(ret,err){
if (ret) {
alert(JSON.stringify(ret));
} else {
alert(JSON.stringify(err));
}
});
```