### 页面路径文档
解释:
例如我想让小程序首页某张幻灯片,用户点击后跳转到某一商品,使用方法如下
1.既然是跳转到具体商品,则在下表中找到 商品详情 页面路径
2.通过下表查询得知:商品详情 带参路径为 /detail/:id
3.例如我想跳转至下图 商品,通过商品管理,可以看到该商品 id为 77
4.那么根据带参例子,同理可得,跳转该商品的链接为:[http://你的域名/detail/77](http://xn--6qqv7i2xdt95b/detail/77)
![](https://img.kancloud.cn/a4/fd/a4fdffc2377b2c351615adddcef8a2bb_1435x703.png)
### 后台添加跳转链接
1.找到开发配置,选择组合数据,选择需要添加的类目,点击编辑,如图所示
![](https://img.kancloud.cn/7b/0c/7b0ceb44e3eb7d6db5fccdf48143b711_1877x779.png)
2.添加如图所示的跳转链接
![](https://img.kancloud.cn/68/65/6865ab92501ee03fd059705f9348594b_1920x888.png)
3.在添加的类别去添加路径。
其他跳转方法都是类似相同,具体页面路径如下:
### 页面路径文档
| 页面 | 名字 | 路径 | 带参路径例子 | 参数解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 首页 | index | /pages/index/index | | |
| 课程中心 | study | /pages/study/category/index | /pages/study/category/index?id=1| --- |
| 讨论中心 | moments| /pages/moments/moments/index=1| /pages/moments/moments/index?id=1 |id:课程专栏 |
| 产品分类 | goods\_cate | /pages/goods\_cate/goods\_cate | | |
| 收藏商品 | user\_goods\_collection | /pages/user\_goods\_collection/index | | |
| 搜索商品 | goods\_search | /pages/goods\_search/index | | |
| 新闻详情 | news\_details | /pages/news\_details/index | /pages/news\_details/index?id=51 | id:新闻id |
| 新闻 | news\_list | pages/news\_list/index | | |
| 商品评分 | goods\_comment\_list | pages/goods\_comment\_list/index | /pages/goods\_comment\_list/index?product\_id=78 | product\_id:商品id |
| 商品评价 | goods\_comment\_con | pages/goods\_comment\_con/index | /pages/goods\_comment\_con/index?unique=c0590f62af7e06b7b53806bc75713a25&uni=wx158553456394392924 | unique:产品属性的唯一值;uni:订单号 |
| 促销单品 | promotional-items | /pages/promotional-items/index | | |
| 热门榜单/ 精品推荐/ 首发新品 | first-new-product | /pages/first-new-product/index | /pages/first-new-product/index?type=2 | 区分列表:1为精品推荐、2为热门榜单、3为首发新品 |
| 商品详情 | goods\_details | /pages/goods\_details/index | /pages/goods\_details/index?id=75 | 产品id |
| 购物车 | order\_addcart | /pages/order\_addcart/order\_addcart | | |
| 商品列表 | goods\_list | /pages/goods\_list/goods\_list | | |
| 绑定手机号 | user\_phone | /pages/user\_phone/index | | |
| 登录 | user\_pwd\_edit | /pages/user\_pwd\_edit/index | | |
| 分销海报 | user\_spread\_code | /pages/user\_spread\_code/index | | |
| 砍价详情 | goods\_bargain\_details | /pages/activity/goods\_bargain\_details/index | /pages/activity/goods\_bargain\_details/index?id=35&bargain=329 | id:砍价产品编号;partake:用户编号 |
| 砍价列表 | goods\_bargain | /pages/activity/goods\_bargain/index | | |
| 砍价记录 | user\_goods\_bargain\_list | /pages/activity/user\_goods\_bargain\_list/index | | |
| 拼团列表 | goods\_combination | /pages/activity/goods\_combination/index | | |
| 拼团详情 | goods\_combination\_details | /pages/activity/goods\_combination\_details/index | /pages/activity/goods\_combination\_details/index?id=35 | id:拼团产品编号 |
| 拼团 | goods\_combination\_status | /pages/activity/goods\_combination\_status/index | /pages/activity/goods\_combination\_status/index?id=241 | id:拼团编号 |
| 限时抢购 | goods\_seckill | /pages/activity/goods\_seckill/index | | |
| 抢购详情页 | goods\_seckill\_details | /pages/activity/goods\_seckill\_details/index | /pages/activity/goods\_seckill\_details/index?id=44&time=1585656000&status=1 | id:秒杀产品编号;time:秒杀结束时间;status:秒杀中 |
| 订单首页 | order | /pages/admin/order/index | | |
| 订单列表 | order\_list | /pages/admin/order\_list/index | /pages/admin/order\_list/index?orderStatus=0 | orderStatus:0为待付款、1为待发货、2为待收货、3为待评价、-3为退款 |
| 订单发货 | order\_deliver | /pages/admin/order\_deliver/index | /pages/admin/order\_deliver/index?order\_id=wx158564762986963277 | order\_id:订单编号 |
| 订单详情 | AdminOrder | /pages/admin/order\_details/index | /pages/admin/order\_details/index?order\_id=wx158564762986963277 | order\_id:订单编号 |
| 营业额统计 | order\_statistics | /pages/admin/order\_statistics/index | /pages/admin/order\_statistics/index?type=1&time=today | type:1:成交额统计,2:订单数统计;time:today:今天、yesterday:昨天、month:本月、seven:最近7天; |
| 订单核销 | order\_cancellation | /pages/admin/order\_cancellation/index | | |
| 我的订单 | order\_list | /pages/order\_list/index | /pages/order\_list/index?status=0 | status: 0为待付款、1为待发货、2为待收货、3为待评价、4为已完成、-1为退款中、-2为已退款、-3为退款、无参数为全部订单; |
| 物流信息 | goods\_logistics | /pages/goods\_logistics/index | /pages/goods\_logistics/index?orderId=wx158553586478526437 | orderId:订单号 |
| 订单详情 | order\_details | /pages/order\_details/index | /pages/order\_details/index?order\_id=wx158553472367468885 | order\_id:订单号 |
| 提交订单 | order\_confirm | /pages/order\_confirm/index | /pages/order\_confirm/index?cartId=5633 | cartId:购物车编号 |
| 支付状态 | order\_pay\_status | /pages/order\_pay\_status/index | | |
| 申请退货 | goods\_return | /pages/goods\_return/index | /pages/goods\_return/index?orderId=wx158565435878590423 | orderId:订单号 |
| 退货列表 | user\_return\_list | /pages/user\_return\_list/index | /pages/user\_return\_list/index?isT=1 | isT:1为退货页面; |
| 个人中心 | user | /pages/user/user | | |
| 添加收货地址 | user\_address | /pages/user\_address/index | /pages/user\_address/index?cartId=5683&pinkId=0&couponId=0 | cartId:地址编号;无id时为新增地址;pinkId:拼团id;couponId:优惠券id; |
| 我的账户 | user\_money | /pages/user\_money/index | | |
| 地址管理 | user\_address\_list | /pages/user\_address\_list/index | /pages/user\_address\_list/index?cartId=5683&pinkId=0&couponId=0 | cartId:地址编号;无id时为新增地址;pinkId:拼团id;couponId:优惠券id; |
| 签到 | user\_sgin | /pages/user\_sgin/index | | |
| 签到记录 | user\_sgin\_list | /pages/user\_sgin\_list/index | | |
| 提现 | user\_cash | /pages/user\_cash/index | | |
| 提现审核 | cash-audit | /pages/cash-audit/index | | |
| 推广人订单 | promoter-order | /pages/promoter-order/index | | |
| 推广人列表 | promoter-list | /pages/promoter-list/index | | |
| 我的推广 | user\_spread\_user | /pages/user\_spread\_user/index | | |
| 账单明细 | user\_bill | /pages/user\_bill/index | /pages/user\_bill/index?type=1 | type:0为账单记录、1为消费记录、2为充值记录 |
| 提现记录 、佣金明细 | user\_spread\_money | /pages/user\_spread\_money/index | /pages/user\_spread\_money/index?type=1 | type:1为提现记录,2为佣金明细 |
| 积分详情 | user\_integral | /pages/user\_integral/index | | |
| 会员中心 | user\_vip | /pages/user\_vip/index | | |
| 个人资料 | user\_info | /pages/user\_info/index | | |
| 我的优惠券 | user\_coupon | /pages/user\_coupon/index | | |
| 领取优惠券 | user\_get\_coupon | /pages/user\_get\_coupon/index | | |
| 余额充值 | user\_payment | /pages/user\_payment/index | | |
| 推广人排行 | promoter\_rank | /pages/promoter\_rank/index | | |
| 佣金排行 | commission\_rank | /pages/commission\_rank/index | | |
| 门店列表 | goods\_details\_store | /pages/goods\_details\_store/index | /pages/goods\_details\_store/index?go=order | go=order表示返回上一页 |
| 拼团海报 | poster-poster | /poster-poster/index | | |
| 日历 | order\_statistics\_time | /order\_statistics\_time |
- 派微直播商城配置及使用手册
- 新手入门
- 公众号配置
- 公众号配置
- 公众号开发配置
- 公众号菜单
- 小程序设置
- 1.微信平台配置
- 2.派微直播商城后台配置
- 3.确定发布
- 支付配置
- 支付配置
- 公众号支付
- 小程序支付
- 其他配置
- 公众号模板消息
- 小程序订阅消息
- 公众号客服
- 小程序客服
- 小程序直播配置
- 短信配置
- https配置
- 阿里云配置
- 物流配置
- 文件上传配置
- 阿里云key配置
- 短信-发送配置
- 直播-阿里云配置
- 在线直播
- 添加直播
- 直播间列表
- 前端说明
- 首页
- 学习
- 个人中心
- 直播中心
- 线下门店
- 使用说明
- 提现
- 提现规则
- 发起提现
- 后台审核
- 普通商品
- 发布商品
- 商品规格
- 商品评价
- 前台页面
- 产品热门搜索
- 页面跳转链接
- 公众号链接
- 小程序链接
- 商品分类
- 分类说明
- 分类管理
- 会员分销规则
- 等级说明
- 分销设置
- 会员升级
- 任务说明
- 佣金提现
- 分销规则说明
- 拼团
- 拼团规则
- 新建拼团活动
- 砍价
- 砍价规则
- 砍价说明
- 秒杀
- 新建秒杀活动
- 秒杀规则
- 优惠卷
- 优惠卷模板
- 发布优惠卷
- 领取及使用
- 积分
- 积分设置
- 积分来源
- 积分使用
- 订单管理
- 后台订单处理
- 前端订单处理
- 订单退款
- 客服订单提醒
- 账户信息
- 账号信息
- 账户资金
- 邮费说明
- 邮费组成
- 商城运费设置
- 运费模板
- 门店自提
- 开启提货点
- 门店及店员管理
- 订单核销说明
- 讨论组
- 添加讨论组
- 动态管理
- 课程管理
- 添加课程素材
- 课程VIP页面
- 会员等级
- 派微直播商城库存说明