### 基本信息
**Path:** /api/order/confirm
**Method:** POST
**接口描述:**
### 请求参数
**Headers**
| 参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded | 是 | | |
**Body**
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cartId | text | 是 | 1 | 购物车编号 (多个请用英文状态逗号隔开 1,2,3) |
### 返回数据
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| status | number | 必须 | | | |
| msg | string | 必须 | | | |
| data | object | 非必须 | | | |
| ├─ usableCoupon | object | 非必须 | | 可使用的优惠券 如果没有返回null | |
| ├─ id | integer | 必须 | | 领取优惠券编号 | |
| ├─ cid | integer | 必须 | | 优惠券编号 | |
| ├─ uid | integer | 必须 | | 用户编号 | |
| ├─ coupon\_title | string | 必须 | | 优惠券名称 | |
| ├─ coupon\_price | string | 必须 | | 优惠券抵扣金额 | |
| ├─ use\_min\_price | string | 必须 | | 优惠券最低消费金额 | |
| ├─ add\_time | number | 必须 | | 优惠券领取时间 | |
| ├─ end\_time | number | 必须 | | 优惠券结束时间 | |
| ├─ use\_time | number | 必须 | | 优惠券使用时间 | |
| ├─ type | string | 必须 | | 优惠券获取方式|get=前台领取,send=后台发放 | |
| ├─ status | number | 必须 | | 优惠券状态|0=未使用,1=已使用,2=已过期 | |
| ├─ is\_fail | number | 必须 | | 优惠券是否有效|0=有效,1=无效 | |
| ├─ offline\_pay\_status | string | 非必须 | | 线下支付状态|1=开启,2=关闭 | |
| ├─ seckill\_id | integer | 非必须 | | 秒杀产品编号 | |
| ├─ cartInfo | object \[\] | 非必须 | | 购物车信息 | item 类型: object |
| ├─ id | integer | 非必须 | | 购物车编号 | |
| ├─ uid | integer | 非必须 | | 用户编号 | |
| ├─ type | string | 非必须 | | 产品类型默认product | |
| ├─ product\_id | integer | 非必须 | | 普通产品编号 | |
| ├─ product\_attr\_unique | string | 非必须 | | 产品属性 | |
| ├─ cart\_num | number | 非必须 | | 购物车数量 | |
| ├─ add\_time | number | 非必须 | | 添加购物车时间 | |
| ├─ is\_pay | number | 非必须 | | 是否下单|1=是,0=否 | |
| ├─ is\_del | number | 非必须 | | 是否删除|0=是,1=否 | |
| ├─ is\_new | number | 非必须 | | 购买方式|1=直接购买,0=购物车购买 | |
| ├─ combination\_id | integer | 非必须 | | 拼团产品编号 | |
| ├─ seckill\_id | integer | 非必须 | | 秒杀产品编号 | |
| ├─ bargain\_id | number | 非必须 | | 砍价产品编号 | |
| ├─ productInfo | object | 非必须 | | 购物车详细信息 | |
| ├─ id | integer | 非必须 | | 产品编号 | |
| ├─ image | string | 非必须 | | 产品图片 | |
| ├─ slider\_image | string \[\] | 非必须 | | 产品轮播图 | item 类型: string |
| ├─ | | 非必须 | | | |
| ├─ price | string | 非必须 | | 产品售价 | |
| ├─ ot\_price | string | 非必须 | | 产品市场价 | |
| ├─ vip\_price | string | 非必须 | | 产品会员价 | |
| ├─ postage | string | 非必须 | | 是否包邮|1=是,0=否 | |
| ├─ mer\_id | integer | 非必须 | | 商户编号 | |
| ├─ give\_integral | string | 非必须 | | 赠送积分 | |
| ├─ cate\_id | integer | 非必须 | | 产品分类编号 | |
| ├─ sales | number | 非必须 | | 产品销量 | |
| ├─ stock | number | 非必须 | | 产品库存 | |
| ├─ store\_name | string | 非必须 | | 产品名称 | |
| ├─ store\_info | string | 非必须 | | 产品简介 | |
| ├─ unit\_name | string | 非必须 | | 产品单位 | |
| ├─ is\_show | number | 非必须 | | 是否显示|1=显示,0=隐藏 | |
| ├─ is\_del | number | 非必须 | | 是否删除|0=显示,1=隐藏 | |
| ├─ is\_postage | number | 非必须 | | 是否包邮|0=否,1=是 | |
| ├─ cost | string | 非必须 | | 产品成本价 | |
| ├─ truePrice | number | 非必须 | | 购物车产品支付金额 | |
| ├─ vip\_truePrice | number | 非必须 | | 购物车产品会员支付金额 | |
| ├─ trueStock | number | 非必须 | | 产品库存 | |
| ├─ costPrice | string | 非必须 | | 购物车产品成本价 | |
| ├─ priceGroup | object | 非必须 | | 金额信息 | |
| ├─ storePostage | number | 非必须 | | 邮费基础价 | |
| ├─ storeFreePostage | number | 非必须 | | 满额包邮 | |
| ├─ totalPrice | string | 非必须 | | 订单总金额 | |
| ├─ costPrice | string | 非必须 | | 订单成本价 | |
| ├─ vipPrice | string | 非必须 | | 订单会员优惠金额 | |
| ├─ orderKey | string | 非必须 | | 订单缓存标识 | |
| ├─ offlinePostage | string | 非必须 | | 线下支付是否包邮|0=否,1=是 | |
| ├─ userInfo | object | 非必须 | | 用户信息 | |
| ├─ uid | integer | 非必须 | | 用户编号 | |
| ├─ account | string | 非必须 | | 用户账号 | |
| ├─ real\_name | string | 非必须 | | 用户姓名 | |
| ├─ birthday | number | 非必须 | | 用户生日 | |
| ├─ card\_id | string | 非必须 | | 用户身份证号 | |
| ├─ mark | string | 非必须 | | 用户备注 | |
| ├─ partner\_id | number | 非必须 | | 合伙人id | |
| ├─ group\_id | number | 非必须 | | 用户分组id | |
| ├─ nickname | string | 非必须 | | 用户昵称 | |
| ├─ avatar | string | 非必须 | | 用户头像 | |
| ├─ phone | string | 非必须 | | 用户手机号 | |
| ├─ add\_time | number | 非必须 | | 用户添加时间 | |
| ├─ add\_ip | string | 非必须 | | 用户添加ip | |
| ├─ last\_time | number | 非必须 | | 用户最后一次登录时间 | |
| ├─ last\_ip | string | 非必须 | | 用户最后一次登录ip | |
| ├─ now\_money | string | 非必须 | | 用户余额 | |
| ├─ integral | string | 非必须 | | 用户积分 | |
| ├─ sign\_num | number | 非必须 | | 连续签到天数 | |
| ├─ status | number | 非必须 | | 用户状态|1=正常,0=禁止 | |
| ├─ level | number | 非必须 | | 用户等级 | |
| ├─ spread\_uid | number | 非必须 | | 用户上级编号 | |
| ├─ spread\_time | number | 非必须 | | 用户绑定上级时间 | |
| ├─ user\_type | string | 非必须 | | 用户类型 | |
| ├─ is\_promoter | number | 非必须 | | 推广人权限|1=是,0=否 | |
| ├─ pay\_count | number | 非必须 | | 用户支付次数 | |
| ├─ spread\_count | number | 非必须 | | 用户下级推广人数 | |
| ├─ clean\_time | number | 非必须 | | 清理会员时间 | |
| ├─ addres | string | 非必须 | | 用户详细地址 | |
| ├─ vip | boolean | 非必须 | | 会员状态 | |
| ├─ vip\_id | number | 非必须 | | 会员编号 | |
| ├─ discount | string | 非必须 | | 会员享受折扣 | |
| ├─ integralRatio | string | 非必须 | | 积分抵用比例 | |
| ├─ deduction | boolean | 非必须 | | 是否营销产品|true=是,false=否 | |
- 公共接口
- 活动状态
- 为你推荐
- 分享配置
- 切换H5登陆
- 商品列表
- 手机号修改密码
- 手机号注册
- 手机号登录接口
- 拼团产品详情
- 拼团列表
- 文章热门列表
- 文章轮播列表
- 文章分类列表
- 文章列表
- 文章详情
- 优惠券列表
- 热门搜索关键字获取
- 物流公司列表
- 用户分享
- 砍价产品列表
- 砍价列表顶部图
- 秒杀产品列表
- 秒杀产品时间区间
- 秒杀产品详情
- 绑定手机号
- 获取个人中心菜单
- 获取分类
- 首页产品的轮播图和产品信息
- 首页数据
- 验证码发送
- User
- 推广订单
- 个人中心
- 修改/添加地址
- 公众号充值
- 删除地址
- 取消收藏产品
- 图片上传
- 地址列表
- 客服列表
- 客服聊天记录
- 小程序充值
- 当前登录用户信息
- 我的优惠券
- 批量收藏
- 批量领取优惠券
- 推广佣金/提现总和
- 推广佣金明细
- 推广分销二维码海报生成
- 推广数据接口(昨天的佣金 累计提现金额 当前佣金)
- 推广用户
- 会员等级列表
- 提现申请
- 提现银行/提现最低金额
- 检测用户是否可以成为会员
- 添加收藏产品
- 用户修改信息
- 用户资金统计
- 积分记录
- 签到
- 签到列表
- 签到列表(年月)
- 签到用户信息
- 签到配置
- 获取单个地址
- 获取收藏产品
- 获取等级任务
- 获取默认地址
- 设置默认地址
- 退出登录
- 领取优惠券
- StoreProduct
- 产品分享二维码 推广员
- 商品详情
- Order
- 订单支付
- 优惠券列表
- 计算订单金额
- 订单 再次下单
- 订单产品信息
- 订单列表
- 订单创建
- 订单取消
- 删除已完成订单
- 订单收货
- 订单查看物流
- 订单确认
- 订单统计数据
- 订单评价
- 订单详情
- 订单退款审核
- 订单退款理由
- Store
- 产品评价数量和好评度
- 获取产品评论
- 购物车 修改产品数量
- 购物车 列表
- 购物车 删除
- 购物车 添加
- 购物车 获取数量
- 小程序登陆
- 小程序获取授权logo
- 收集小程序form_id
- activity
- 砍价 砍价帮总人数、剩余金额、进度条、已经砍掉的价格
- 拼团 取消开团
- 拼团海报
- 砍价 帮助好友砍价
- 砍价 开启
- 砍价 砍价帮
- 拼团 开团
- 砍价 砍掉金额
- 砍价 观看/分享/参与次数
- 砍价产品详情
- 砍价列表(已参与)
- 砍价取消
- 砍价海报
- admin
- 订单支付
- 订单交易额/订单数量时间统计
- 订单发货提交
- 订单发货获取订单信息
- 订单备注
- 订单列表
- 订单改价
- 订单数据统计
- 订单每月统计数据
- 订单详情
- 订单退款