### 基本信息
**Path:** /api/order/detail/:uni
**Method:** GET
**接口描述:**
### 请求参数
**路径参数**
| 参数名称 | 示例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| uni | wx2019052910013710014 | 订单编号 |
### 返回数据
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| status | number | 必须 | | | |
| msg | string | 必须 | | | |
| data | object | 非必须 | | | |
| ├─ id | integer | 非必须 | | 订单编号 | |
| ├─ order\_id | string | 非必须 | | 订单号 | |
| ├─ uid | integer | 非必须 | | 用户编号 | |
| ├─ real\_name | string | 非必须 | | 用户名称 | |
| ├─ user\_phone | string | 非必须 | | 用户手机号 | |
| ├─ user\_address | string | 非必须 | | 用户地址 | |
| ├─ cart\_id | number \[\] | 非必须 | | 购买车编号 | item 类型: number |
| ├─ | | 非必须 | | | |
| ├─ freight\_price | string | 非必须 | | 运费金额 | |
| ├─ total\_num | number | 非必须 | | 订单商品总数 | |
| ├─ total\_price | string | 非必须 | | 订单总价 | |
| ├─ total\_postage | string | 非必须 | | 邮费 | |
| ├─ pay\_price | string | 非必须 | | 实际支付金额 | |
| ├─ pay\_postage | string | 非必须 | | 支付邮费 | |
| ├─ deduction\_price | string | 非必须 | | 抵扣金额 | |
| ├─ coupon\_id | number | 非必须 | | 优惠券id | |
| ├─ coupon\_price | string | 非必须 | | 优惠券金额 | |
| ├─ paid | number | 非必须 | | 支付状态|1=已支付,0=未支付 | |
| ├─ pay\_time | number | 非必须 | | 支付时间 | |
| ├─ pay\_type | string | 非必须 | | 支付方式|weixin=微信支付,yue=余额支付,offline=线下付款 | |
| ├─ add\_time | number | 非必须 | | 下单时间 | |
| ├─ status | number | 非必须 | | 订单状态|0=待发货,1=待收货,2=待评价,3=已完成 | |
| ├─ refund\_status | number | 非必须 | | 退款状态|0=未退款,1=申请中,2=已退款 | |
| ├─ refund\_reason\_wap\_img | null | 非必须 | | 退款图片 | |
| ├─ refund\_reason\_wap\_explain | null | 非必须 | | 退款用户说明 | |
| ├─ refund\_reason\_time | null | 非必须 | | 退款时间 | |
| ├─ refund\_reason\_wap | null | 非必须 | | 前台退款原因 | |
| ├─ refund\_reason | null | 非必须 | | 不退款的理由 | |
| ├─ refund\_price | string | 非必须 | | 退款金额 | |
| ├─ delivery\_name | string | 非必须 | | 快递名称/送货人姓名 | |
| ├─ delivery\_type | string | 非必须 | | 发货类型|send=送货,express=发货 | |
| ├─ delivery\_id | string | 非必须 | | 快递单号/手机号 | |
| ├─ gain\_integral | string | 非必须 | | 消费赚取积分 | |
| ├─ use\_integral | string | 非必须 | | 使用积分 | |
| ├─ back\_integral | null | 非必须 | | 退回积分 | |
| ├─ mark | string | 非必须 | | 订单备注(用户) | |
| ├─ is\_del | number | 非必须 | | 用户订单是否删除|1=是,0=否 | |
| ├─ unique | string | 非必须 | | MD5加密唯一值 | |
| ├─ remark | string | 非必须 | | 订单备注(后台) | |
| ├─ mer\_id | integer | 非必须 | | 商户编号 | |
| ├─ is\_mer\_check | number | 非必须 | | | |
| ├─ combination\_id | integer | 非必须 | | 拼团产品编号 | |
| ├─ pink\_id | integer | 非必须 | | 拼团编号 | |
| ├─ cost | string | 非必须 | | 订单产品成本价 | |
| ├─ seckill\_id | integer | 非必须 | | 秒杀产品编号 | |
| ├─ bargain\_id | number | 非必须 | | 砍价产品编号 | |
| ├─ is\_channel | number | 非必须 | | 支付渠道(0微信公众号1微信小程序) | |
| ├─ is\_remind | number | 非必须 | | 新订单提醒|1=是,0=否 | |
| ├─ is\_system\_del | number | 非必须 | | 后台订单删除|1=是,0=否 | |
| ├─ add\_time\_y | string | 非必须 | | 下单日期 年月日 | |
| ├─ add\_time\_h | string | 非必须 | | 下单时间 时分秒 | |
| ├─ cartInfo | object \[\] | 非必须 | | 购物车信息 | item 类型: object |
| ├─ id | integer | 非必须 | | 购物车编号 | |
| ├─ uid | integer | 非必须 | | 用户编号 | |
| ├─ type | string | 非必须 | | 产品类型默认product | |
| ├─ product\_id | integer | 非必须 | | 普通产品编号 | |
| ├─ product\_attr\_unique | string | 非必须 | | 产品属性 | |
| ├─ cart\_num | number | 非必须 | | 购物车数量 | |
| ├─ add\_time | number | 非必须 | | 添加购物车时间 | |
| ├─ is\_pay | number | 非必须 | | 是否下单|1=是,0=否 | |
| ├─ is\_del | number | 非必须 | | 是否删除|0=是,1=否 | |
| ├─ is\_new | number | 非必须 | | 购买方式|1=直接购买,0=购物车购买 | |
| ├─ combination\_id | integer | 非必须 | | 拼团产品编号 | |
| ├─ seckill\_id | integer | 非必须 | | 秒杀产品编号 | |
| ├─ bargain\_id | integer | 非必须 | | 价产品编号 | |
| ├─ productInfo | object | 非必须 | | 购物车产品详细信息 | |
| ├─ id | integer | 非必须 | | 产品编号 | |
| ├─ image | string | 非必须 | | 产品图片 | |
| ├─ slider\_image | string \[\] | 非必须 | | 产品轮播图 | item 类型: string |
| ├─ | | 非必须 | | | |
| ├─ price | string | 非必须 | | 产品售价 | |
| ├─ ot\_price | string | 非必须 | | 产品市场价 | |
| ├─ vip\_price | string | 非必须 | | 产品会员价 | |
| ├─ postage | string | 非必须 | | 是否包邮|1=是,0=否 | |
| ├─ mer\_id | integer | 非必须 | | 商户编号 | |
| ├─ give\_integral | string | 非必须 | | 赠送积分 | |
| ├─ cate\_id | integer | 非必须 | | 产品分类编号 | |
| ├─ sales | number | 非必须 | | 产品销量 | |
| ├─ stock | number | 非必须 | | 产品库存 | |
| ├─ store\_name | string | 非必须 | | 产品名称 | |
| ├─ store\_info | string | 非必须 | | 产品简介 | |
| ├─ unit\_name | string | 非必须 | | 产品单位 | |
| ├─ is\_show | number | 非必须 | | 是否显示|1=显示,0=隐藏 | |
| ├─ is\_del | number | 非必须 | | 是否删除|0=显示,1=隐藏 | |
| ├─ is\_postage | number | 非必须 | | 是否包邮|0=否,1=是 | |
| ├─ cost | string | 非必须 | | 产品成本价 | |
| ├─ attrInfo | object | 非必须 | | 产品属性 | |
| ├─ product\_id | number | 非必须 | | 产品编号 | |
| ├─ suk | string | 非必须 | | 产品属性索引值 | |
| ├─ stock | number | 非必须 | | 产品属性库存 | |
| ├─ sales | number | 非必须 | | 产品属性销量 | |
| ├─ price | string | 非必须 | | 产品属性价格 | |
| ├─ image | string | 非必须 | | 产品属性图片 | |
| ├─ unique | string | 非必须 | | 产品属性唯一值 | |
| ├─ cost | string | 非必须 | | 产品属性成本价 | |
| ├─ truePrice | number | 非必须 | | 购物车产品支付金额 | |
| ├─ vip\_truePrice | number | 非必须 | | 购物车产品会员支付金额 | |
| ├─ trueStock | number | 非必须 | | 购物车产品库存 | |
| ├─ costPrice | string | 非必须 | | 购物车产品成本价 | |
| ├─ unique | string | 非必须 | | 购物车和订单号MD5加密的唯一值 | |
| ├─ is\_reply | number | 非必须 | | 是否评价|1=是,0=否 | |
| ├─ \_status | object | 非必须 | | 订单状态信息 | |
| ├─ \_type | number | 非必须 | | 订单状态 | |
| ├─ \_title | string | 非必须 | | 订单状态标题 | |
| ├─ \_msg | string | 非必须 | | 订单状态说明 | |
| ├─ \_class | string | 非必须 | | 订单状态样式 | |
| ├─ \_payType | string | 非必须 | | 订单支付方式 | |
| ├─ \_deliveryType | string | 非必须 | | 订单发货类型 | |
| ├─ \_pay\_time | string | 非必须 | | 支付时间 | |
| ├─ \_add\_time | string | 非必须 | | 下单时间 | |
| ├─ status\_pic | string | 非必须 | | 订单状态图片 | |
- 公共接口
- 活动状态
- 为你推荐
- 分享配置
- 切换H5登陆
- 商品列表
- 手机号修改密码
- 手机号注册
- 手机号登录接口
- 拼团产品详情
- 拼团列表
- 文章热门列表
- 文章轮播列表
- 文章分类列表
- 文章列表
- 文章详情
- 优惠券列表
- 热门搜索关键字获取
- 物流公司列表
- 用户分享
- 砍价产品列表
- 砍价列表顶部图
- 秒杀产品列表
- 秒杀产品时间区间
- 秒杀产品详情
- 绑定手机号
- 获取个人中心菜单
- 获取分类
- 首页产品的轮播图和产品信息
- 首页数据
- 验证码发送
- User
- 推广订单
- 个人中心
- 修改/添加地址
- 公众号充值
- 删除地址
- 取消收藏产品
- 图片上传
- 地址列表
- 客服列表
- 客服聊天记录
- 小程序充值
- 当前登录用户信息
- 我的优惠券
- 批量收藏
- 批量领取优惠券
- 推广佣金/提现总和
- 推广佣金明细
- 推广分销二维码海报生成
- 推广数据接口(昨天的佣金 累计提现金额 当前佣金)
- 推广用户
- 会员等级列表
- 提现申请
- 提现银行/提现最低金额
- 检测用户是否可以成为会员
- 添加收藏产品
- 用户修改信息
- 用户资金统计
- 积分记录
- 签到
- 签到列表
- 签到列表(年月)
- 签到用户信息
- 签到配置
- 获取单个地址
- 获取收藏产品
- 获取等级任务
- 获取默认地址
- 设置默认地址
- 退出登录
- 领取优惠券
- StoreProduct
- 产品分享二维码 推广员
- 商品详情
- Order
- 订单支付
- 优惠券列表
- 计算订单金额
- 订单 再次下单
- 订单产品信息
- 订单列表
- 订单创建
- 订单取消
- 删除已完成订单
- 订单收货
- 订单查看物流
- 订单确认
- 订单统计数据
- 订单评价
- 订单详情
- 订单退款审核
- 订单退款理由
- Store
- 产品评价数量和好评度
- 获取产品评论
- 购物车 修改产品数量
- 购物车 列表
- 购物车 删除
- 购物车 添加
- 购物车 获取数量
- 小程序登陆
- 小程序获取授权logo
- 收集小程序form_id
- activity
- 砍价 砍价帮总人数、剩余金额、进度条、已经砍掉的价格
- 拼团 取消开团
- 拼团海报
- 砍价 帮助好友砍价
- 砍价 开启
- 砍价 砍价帮
- 拼团 开团
- 砍价 砍掉金额
- 砍价 观看/分享/参与次数
- 砍价产品详情
- 砍价列表(已参与)
- 砍价取消
- 砍价海报
- admin
- 订单支付
- 订单交易额/订单数量时间统计
- 订单发货提交
- 订单发货获取订单信息
- 订单备注
- 订单列表
- 订单改价
- 订单数据统计
- 订单每月统计数据
- 订单详情
- 订单退款