**请求方式:** GET
**请求地址:** `/taxi.php/nearByDriver`
**参数说明:**
| 参数 | 参数类型 | 必须 | 说明|
| ----------- | ------------------------------ | ------------ | --- |
| longitude| String| yes| 下单地经度 |
| latitude| String| yes | 下单地纬度 |
| radius| int| no | 查找半径,单位米(若超过最大的查询半径3000m,则按3000m计算,不允许为负数) 默认3000m|
**返回信息**
| 参数 | 参数类型 | 必须 | 说明|
| ----------- | ------------------------------ | ------------ | --- |
| cityCode| String| yes | 城市名称|
| cityCode| Integer| yes | 城市code|
| newEnergy| Integer| yes | 新能源车型,0 为未开通,1 为已开通|
| taxi| Integer| yes | 出租车,0 为未开通,1 为已开通|
| comfortable| Integer| yes | 舒适型,0 为未开通,1 为已开通|
| luxurious| Integer| yes | 豪华车型,0 为未开通,1 为已开通|
| commercial| Integer| yes | 商务车型,0 为未开通,1 为已开通|
| choiceness| Integer| yes | 优选+,0 为未开通,1 为已开通|
| economic_business| Integer| yes | 经济商务,0 为未开通,1 为已开通|
| estimateTime| Integer | yes |预计平均接驾时间(单位:分)|
| count| Integer| yes | 附近司机数量|
| detail.latitude| double| yes | 司机位置纬度|
| detail.longitude| double| yes | 司机位置经度|
| radius| Integer | yes | 实际查询半径(单位:米)|
**返回示例:**
成功
```
{
"errcode": 0,
"errmsg": "ok",
"data": {
"luxurious": 0,
"commercial": 1,
"cityName": "郑州",
"economic_business": 0,
"cityCode": "0371",
"comfortable": 1,
"newEnergy": 1,
"taxi": 0,
"choiceness": 0,
"estimateTime": 1,
"count": 1,
"detail": [
{
"latitude": 34.775377,
"longitude": 113.733692
}
],
"radius": 3000
}
}
```
失败
```
{
"errcode": 10003,
"errmsg": "当前城市未开通服务"
}
```