**请求方式:** GET
**请求地址:** `/taxi.php/orderHistory`
注意事项:
~~~
status: 1:未派单;2:已派单;3:乘客上车,计费开始;8:行程结束,计费结束;5:订单待支付;7:订单已支付,待评价;6:订单已评价;4:订单系统取消;9:开始服务;10:订单取消,待付款;11:订单改派中;12:司机已到达;20:用户取消;26:司机取消;27:第三方取消;
~~~
**参数说明:**
| 参数 | 参数类型 | 必须 | 说明|
| ----------- | ------------------------------ | ------------ | --- |
| uuid| String| yes | 用户uuid |
|page|Integer|yes|页数|
|number|Integer|no|每页条数 默认10|
**返回信息**
| 参数 | 参数类型 | 必须 | 说明|
| ----------- | ------------------------------ | ------------ | --- |
| out_order| String| yes | 曹操专车订单号|
| estimate_price| int| yes | 预估费用单位分|
| origin_total_fee| int| yes | 订单金额|
| total_fee| int| yes | 实际支付金额|
| pay_total| int| yes | 已支付金额|
| start_time| int| yes | 订单开始时间|
| end_time| int| yes | 订单结束时间|
| status| int| yes | 订单状态|
| start_name| String| yes | 出发点名称|
| end_name| String| yes | 目的地名称|
**返回示例:**
```{
"errcode": 0,
"errmsg": "ok",
"data": [
{
"id": 26,
"out_order": "289667102000",
"estimate_price": 85,
"origin_total_fee": 0,
"total_fee": 0,
"start_time": 1594463491,
"end_time": null,
"status": 6,
"start_name": "",
"end_name": ""
}
]
}