数据库表
=
[TOC]
### admin_user (管理员)
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| name | varchar | 16 | 姓名 |
| phone | varchar | 11 | 电话 |
| password | varchar | 255 | 密码 |
| create_time | timestamp | 0 | 注册时间 |
| last_time | timestamp | 0 | 上次登录时间 |
| status | tinyint | 4 | 状态 |
| session_id | varchar | 32 | 登录状态 |
>[danger] 状态 0 可以正常使用 1 被冻结 默认为 0
### faq (常见问题以及答案)
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| title | varchar | 64 | 常见问题 |
| content | text | 0 | 常见问题解答 |
| create_time | timestamp | 0 | 添加时间 |
### banner (轮播图)
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| title | varchar | 32 | 标题 |
| img | varchar | 160 | 图片地址 |
| url | varchar | 160 | 前端连接地址 |
| show | tinyint | 4 | 是否在前端显示 |
| order | int | 11 | 前端排序 |
| create_time | timestamp | 0 | 添加时间 |
>[danger] 0 不显示 1 显示
> 排序数字越小越靠前 且数字不能重复
### store (门店)
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| title | varchar | 64 | 门店名 |
| county_id | int | 11 | 区id |
| address | varchar | 160 | 详细地址 |
| longitude | varchar | 32 | 所在经度 |
| latitude | varchar | 32 | 所在纬度 |
| name | varchar | 16 | 店长姓名 |
| phone | varchar | 11 | 店长电话 |
| password | varchar | 255 | 登录密码 |
| status | tinyint | 4 | 状态 |
| create_time | timestamp | 0 | 添加时间 |
| session_id | varchar | 32 | 登录状态 |
| last_time | timestamp | 0 | 上次登录时间 |
>[danger] 状态 0 正常使用 1 禁用 默认 0
````````````````````````````````````````销售开始````````````````````````````````````````
## 销售相关
### sale (销售)
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| store_id | int | 11 | 所在门店 |
| name | varchar | 16 | 姓名 |
| phone | varchar | 11 | 手机号 |
| create_time | timestamp | 0 | 添加时间 |
| status | tinyint | 4 | 账户状态 |
>[danger] 0 正常使用 1 冻结 默认 0
### sale_info (销售个人资料)
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| sale_id | int | 11 | 销售id |
| openid | varchar | 32 | 微信openid |
| photo | varchar | 160 | 头像地址 |
| phone | varchar | 11 | 手机号 |
| password | varchar | 255 | 登录密码 |
| status | tinyint | 4 | 状态 |
| session_id | varchar | 32 | 登录状态 |
| nickname | varchar | 16 | 昵称 |
| last_time | timestamp | 0 | 上次登录时间 |
| sex | tinyint | 4 | 性别 |
>[danger] 状态 0 正常使用 1 禁用 默认 0
> 性别 0 女 1 男
### sale_mail (销售站内信)
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| title | varchar | 64 | 标题 |
| content | text | 0 | 内容 |
| send_time | timestamp | 0 | 发送时间 |
| sale_id | int | 11 | 销售id |
| status | tinyint | 4 | 状态 |
>[danger] 状态 0 未读 1 已读 默认 0
````````````````````````````````````````销售结束````````````````````````````````````````
### community (小区)
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| name | varchar | 16 | 小区名称 |
| county_id | int | 11 | 区id |
| source | tinyint | 4 | 来源 |
| landmark_id | int | 11 | 地标id |
| address | varchar | 160 | 详细地址 |
| longitude | varchar | 32 | 所在经度 |
| latitude | varchar | 32 | 所在纬度 |
| create_time | timestamp | 0 | 添加时间 |
| sale_id | int | 11 | 销售id |
| admin_id | int | 11 | 管理id |
>[danger] 来源 0 平台添加 1 销售添加
````````````````````````````````````````物业开始````````````````````````````````````````
## 物业相关
### property_company (物业公司)
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| name | varchar | 64 | 公司名称 |
| source | tinyint | 4 | 来源 |
| community_id | int | 11 | 小区id |
| create_time | timestamp | 0 | 添加时间 |
| sale_id | int | 11 | 销售id |
| admin_id | int | 11 | 管理id |
>[danger] 来源 0 平台添加 1 销售添加
### property (物业人员)
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| name | varchar | 16 | 姓名 |
| phone | varchar | 11 | 手机号 |
| landline | varchar | 16 | 座机号 |
| source | int | 11 | 来源 |
| p_c_id | int | 11 | 所属物业公司 |
| create_time | timestamp | 0 | 添加时间 |
| sale_id | int | 11 | 销售id |
| admin_id | int | 11 | 管理id |
| status | tinyint | 4 | 账户状态 |
>[danger] 0 正常使用 1 冻结 默认 0
> 来源 0 平台添加 1 销售添加
> 状态 0 正常使用 1 禁用 默认 0
### property_balance (物业余额)
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| property_id | int | 11 | 物业id |
| sum | bigint | 20 | 余额 |
>[danger] 余额以分为单位
### property_cash (物业提现申请)
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| property_id | int | 11 | 物业id |
| sum | bigint | 20 | 提现金额 |
| status | tinyint | 4 | 提现状态 |
| a_type | tinyint | 4 | 提现账户类型 |
| account | varchar | 32 | 提现账户 |
| create_time | timestamp | 0 | 申请提现时间 |
>[danger] 提现金额以分为单位
> 提现状态 0 申请中 1 提现成功 2 提现失败
> 提现账户类型 0 微信 1 支付宝 2 银行卡
### property_mail (物业站内信)
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| title | varchar | 64 | 标题 |
| content | text | 0 | 内容 |
| send_time | timestamp | 0 | 发送时间 |
| property_id | int | 11 | 物业id |
| status | tinyint | 4 | 状态 |
>[danger] 状态 0 未读 1 已读 默认 0
### property_info (物业个人资料)
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| property_id | int | 11 | 物业人员id |
| phone | varchar | 11 | 手机号 |
| password | varchar | 255 | 登录密码 |
| landline | varchar | 16 | 座机号 |
| openid | varchar | 32 | 微信openid |
| photo | varchar | 160 | 头像地址 |
| nickname | varchar | 16 | 昵称 |
| introduce | varchar | 255 | 自我介绍 |
| status | int | 11 | 状态 |
| session_id | varchar | 32 | 登录状态 |
| sex | tinyint | 11 | 性别 |
| last_time | timestamp | 0 | 上次登录时间 |
>[danger] 性别 0 女 1 男
### property_reward (物业开门奖励)
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| s_num | int | 11 | 开始次数 |
| e_num | int | 11 | 结束次数 |
| sum | bigint | 20 | 奖励金额 |
>[danger] 结束次数应大于开始次数都应大于0
> 奖励金额应大于等于0 且金额以分为单位
### property_income_log (物业收入记录)
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| source | tinyint | 4 | 收入来源 |
| sum | bigint | 20 | 收入金额 |
| property_id | int | 11 | 物业人员id |
| create_time | timestamp | 0 | 收入时间 |
>[danger] 来源 0 开门奖励 1 推荐奖励
> 收入金额单位为是分
````````````````````````````````````````物业结束````````````````````````````````````````
### metro (地铁线路)
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| city_id | int | 11 | 市id |
| name | int | 11 | 线路名 |
| order | int | 11 | 前端排序 |
>[danger] 排序数字越小越靠前 且数字不能重复
### metro_site (地铁站点)
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| name | varchar | 16 | 站点名 |
| metro_id | int | 11 | 线路id |
| order | int | 11 | 前端排序 |
>[danger] 排序数字越小越靠前 且数字不能重复
````````````````````````````````````````用户开始````````````````````````````````````````
## 用户相关
### user (用户/房东表)
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| phone | varchar | 11 | 手机号 |
| openid | varchar | 32 | 微信openid |
| photo | varchar | 160 | 头像地址 |
| nickname | varchar | 16 | 昵称 |
| sex | tinyint | 4 | 性别 |
| status | tinyint | 4 | 状态 |
| introduce | varchar | 255 | 个人说明 |
| session_id | varchar | 32 | 登录状态 |
| create_time | timestamp | 0 | 添加时间 |
| last_time | timestamp | 0 | 上次登录时间 |
>[danger] 性别 0 女 1 男 2 未知 默认 0
> 状态 0 正常使用 1 禁用 默认 0
### user_deposit (用户押金)
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| user_id | int | 11 | 用户id |
| status | tinyint | 4 | 押金状态 |
| sum | bigint | 20 | 金额 |
>[danger] 押金状态 0 正常 1 申请退款 2 已退款
> 金额以分为单位
### user_balance (用户余额)
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| user_id | int | 11 | 用户id |
| sum | bigint | 20 | 金额 |
>[danger] 金额以分为单位
### user_cash (用户提现申请)
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| user_id | int | 11 | 用户id |
| sum | bigint | 20 | 提现金额 |
| status | tinyint | 4 | 提现状态 |
| type | tinyint | 4 | 提现类型 |
| a_type | tinyint | 4 | 提现账户类型 |
| account | varchar | 32 | 提现账户 |
| create_time | timestamp | 0 | 申请提现时间 |
>[danger] 提现金额以分为单位
> 提现状态 0 申请中 1 提现成功 2 提现失败
> 提现类型 1 押金提现 0 余额提现
> 提现账户类型 0 微信 1 支付宝 2 银行卡
### user_topup_log (用户充值记录)
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| user_id | int | 11 | 用户id |
| order_number | varchar | 32 | 充值订单号 |
| sum | bigint | 20 | 金额 |
| status | tinyint | 4 | 状态 |
| type | tinyint | 4 | 充值类型 |
| mode | tinyint | 4 | 支付方式 |
| create_time | timestamp | 0 | 充值时间 |
>[danger] 充值金额以分为单位
> 充值状态 0 未付款 1 已付款
> 类型 1 押金 0 余额
> 支付方式 0 微信 1 支付宝 2 银行卡
### user_mail (用户站内信)
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| title | varchar | 64 | 标题 |
| content | text | 0 | 内容 |
| send_time | timestamp | 0 | 发送时间 |
| user_id | int | 11 | 物业id |
| status | tinyint | 4 | 状态 |
>[danger] 状态 0 未读 1 已读 默认 0
### user_pay_log (生活缴费记录)
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| user_id | int | 11 | 用户id |
| h_i_id | int | 11 | 房源id |
| r_id | int | 11 | 房间id |
| sum | bigint | 20 | 缴费金额 |
| status | tinyint | 4 | 缴费状态 |
| name | varchar | 16 | 缴费名称 |
| create_time | timestamp | 0 | 缴费时间 |
>[danger] 缴费状态 0 提交中 1 缴费成功 2 缴费失败
````````````````````````````````````````用户结束````````````````````````````````````````
### config (其他配置信息)
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| about | text | 0 | 关于我们 |
| protocol | text | 0 | 平台协议 |
| watermark | varchar | 160 | 水印地址 |
| deposit | bigint | 20 | 押金金额 |
| allot_mode | tinyint | 4 | 派单方式 |
| p_min | bigint | 20 | 物业委托金下限 |
| p_max | bigint | 20 | 物业委托上限 |
| p_num | int | 11 | 每日开门获利上限 |
| h_deposit | bigint | 20 | 租房订金 |
>[danger] 金额全部是以分为单位
> 押金以分的形式保存
> 派单方式 0 自动派单 1 手动派单
### mail (站内信)
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| title | varchar | 64 | 发送标题 |
| content | text | 0 | 发送内容 |
| send_time | timestamp | 0 | 发送时间 |
| type | integer | 11 | 发送对象 |
>[danger] 0 用户房东 1 物业 2 销售
### house_entrust (房源委托)
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| province_id | int | 11 | 省id |
| h_province | varchar | 16 | 省名 |
| city_id | int | 11 | 市id |
| h_city | varchar | 16 | 市名 |
| county_id | int | 11 | 区id |
| h_county | varchar | 16 | 区名 |
| landmark_id | int | 11 | 地标id |
| h_landmark | varchar | 32 | 地标名 |
| community_id | int | 11 | 小区id |
| h_community | varchar | 32 | 小区名 |
| h_unit | varchar | 32 | 单元楼层 |
| metro_id | int | 11 | 地铁线路id |
| h_metro | int | 11 | 地铁线路名 |
| site_id | int | 11 | 地铁站点id |
| h_site | varchar | 16 | 地铁站点名 |
| m_name | varchar | 16 | 地铁线路名 |
| h_type | varchar | 16 | 户型 |
| h_floor | varchar | 16 | 楼层 |
| h_fitment | varchar | 16 | 装修 |
| h_sex | tinyint | 4 | 性别限制 |
| h_area | int | 11 | 面积 |
| r_mode | int | 11 | 出租方式 |
| h_rent | bigint | 11 | 租金 |
| h_swap | tinyint | 11 | 是否可调换 |
| l_name | varchar | 16 | 房东姓名 |
| l_phone | varchar | 11 | 房东电话 |
| h_facilities | json | 0 | 配套设施 |
| create_time | timestamp | 0 | 委托时间 |
| source | tinyint | 4 | 来源 |
| status | tinyint | 4 | 房源状态 |
| other | varchar | 255 | 其他说明 |
| admin_id | int | 11 | 管理员id |
| sale_id | int | 11 | 销售id |
| user_id | int | 11 | 用户id |
| property_id | int | 11 | 物业id |
| g_sale_id | int | 11 | 负责销售id |
| audit_time | int | 11 | 销售处理时间 |
>[danger] 是否调换 0 不行 1 可以
> 性别限制 0 限定女 1 限定男 2 都可以
> 来源 0 平台添加 1 用户房东添加 2 销售添加 3 物业添加 4 第三方销售添加
> 状态 0 待审核(为分配到销售) 1 审核中(已经分配给销售) 2 房源通过审核(销售确认真实房源) 3 房源被拒绝(销售审核虚假房源)
> 出租方式 0 短租合租 1 短租整租 2 长租整租 3 长租合租 4 长短合租 5 长短整租
### house_info (房源信息暂定表)
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| h_video | varchar | 160 | 视频地址 |
| h_img | json | 0 | 房源图片 |
| r_mode | int | 11 | 出租方式 |
| h_name | varchar | 64 | 房源名 |
| province_id | int | 11 | 省id |
| h_province | varchar | 16 | 省名 |
| city_id | int | 11 | 市id |
| h_city | varchar | 16 | 市名 |
| county_id | int | 11 | 区id |
| h_county | string | 16 | 区名 |
| landmark_id | int | 11 | 地标id |
| h_landmark | varchar | 32 | 地标名 |
| community_id | int | 11 | 小区id |
| h_community | varchar | 32 | 小区名 |
| h_unit | varchar | 32 | 所在单元 |
| metro_id | int | 11 | 地铁线路id |
| h_metro | int | 11 | 地铁线路名 |
| site_id | int | 11 | 地铁站点id |
| h_site | varchar | 16 | 地铁站点名 |
| h_type | varchar | 16 | 户型 |
| h_floor | varchar | 16 | 楼层 |
| h_fitment | varchar | 16 | 装修 |
| h_sex | tinyint | 4 | 性别限制 |
| h_swap | tinyint | 4 | 是否可调换 |
| h_contract | tinyint | 4 | 是否完善合同 |
| h_is_d_b | tinyint | 4 | 是否需要门禁 |
| h_area | int | 11 | 房源面积 |
| h_facilities | json | 0 | 配套设施 |
| h_l_rent | bigint | 20 | 长租租金 |
| h_s_rent | bigint | 20 | 短租租金 |
| h_l_p_m | int | 11 | 长租支付方式 |
| h_l_p_n | varchar | 16 | 长租支付方式名 |
| h_s_p_m | json | 0 | 短租支付方式 |
| other | varchar | 255 | 其他说明 |
| h_p_c_id | int | 11 | 物业公司id |
| h_p_id | int | 11 | 物业人员id |
| is_empower | tinyint | 4 | 是否授权开门 |
| source | tinyint | 4 | 来源 |
| admin_id | int | 11 | 管理员id |
| sale_id | int | 11 | 销售id |
| user_id | int | 11 | 用户id |
| property_id | int | 11 | 物业id |
| g_sale_id | int | 11 | 负责销售id |
| status | tinyint | 4 | 状态 |
| commission | bigint | 20 | 人员佣金 |
| h_toward | varchar | 16 | 朝向 |
| create_time | timestamp | 0 | 完善时间 |
| audit | tinyint | 4 | 审核状态 |
| guard | json | 0 | 门禁人员资料 |
| h_e_id | int | 11 | 房源id |
| h_is_look | tinyint | 4 | 是否完善电子锁 |
| s_time | timestamp | 0 | 上架时间 |
>[danger] 是否完善合同 0 未完善 1 完善 默认 0
> 是否需要门禁 0 不需要 1 需要 默认 0
> 是否完善电子锁 0 没有 1 有 默认 0
> 状态 0 未上架 1 已上架 2 已出租 3 已退房 默认 0
> 审核状态 0 待提交审核 1 提交审核中 2 审核通过 3 审核被拒
> 是否授权开门 0 已授权 1 未授权 默认 0
> 推荐人员佣金 金额以分为单位
> 来源 0 平台添加 1 用户房东添加 2 销售添加 3 物业添加 4 第三方销售添加
### room (房间信息表)
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| r_name | varchar | 64 | 房间名称 |
| h_i_id | int | 11 | 房源id |
| r_area | int | 11 | 面积 |
| h_l_rent | bigint | 11 | 长租租金 |
| h_s_rent | bigint | 11 | 短租租金 |
| h_l_p_m | int | 11 | 长租支付方式 |
| h_l_p_n | int | 11 | 长租支付方式名 |
| h_s_p_m | json | 0 | 短租支付方式 |
| h_facilities | json | 0 | 配套设施 |
| h_toward | varchar | 16 | 房间朝向 |
| h_fitment | varchar | 16 | 装修 |
| h_sex | tinyint | 4 | 性别限制 |
| status | tinyint | 4 | 房间状态 |
| create_time | timestamp | 0 | 完善时间 |
>[danger] 租金以分的形式保存
> 0 未出租 1 已出租
### entrust_contract (房屋委托合同)
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| l_name | varchar | 16 | 房东姓名 |
| l_phone | varchar | 11 | 房东手机号 |
| l_id_card | varchar | 32 | 身份证号码 |
| h_address | varchar | 160 | 房源详细地址 |
| r_s_time | datetime | 0 | 租房开始时间 |
| r_e_time | datetime | 0 | 租房结束时间 |
| p_time | json | 0 | 付款时间段 |
| is_pay | tinyint | 4 | 是否代缴水电 |
| is_settle | tinyint | 4 | 水电气是否结清 |
| water | varchar | 16 | 水初始值 |
| electric | varchar | 16 | 电初始值 |
| gas | varchar | 16 | 气初始值 |
| s_phone | varchar | 11 | 监督手机号 |
| a_type | tinyint | 4 | 账户类型 |
| c_name | varchar | 16 | 公司或者个人姓名 |
| p_m | tinyint | 4 | 收款方式 |
| payee | varchar | 16 | 收款人姓名 |
| account | varchar | 32 | 收款人账号 |
| h_i_id | int | 11 | 房源id |
| r_id | int | 11 | 房间id |
| r_name | varchar | 16 | 租客姓名 |
| r_phone | varchar | 11 | 租客手机号 |
| r_id_card | varchar | 32 | 租客身份证号 |
| facility | json | 0 | 房屋设施 |
| other | varchar | 255 | 其他信息 |
| create_time | timestamp | 0 | 完善时间 |
>[danger] 账户类型 0 公司 1 个人
> 收款方式 0 微信 1 支付宝 2 银行卡
> 代缴水电气 0 愿意代缴 1 不愿意代缴
> 水电气是否结清 0 已结清 1 未结清
### collect (房源收藏)
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| user_id | int | 11 | 用户id |
| h_i_id | int | 11 | 房源id |
| create_time | timestamp | 0 |收藏时间 |
### browsing_history (浏览记录)
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| user_id | int | 11 | 用户id |
| h_i_id | int | 11 | 房源id |
| create_time | timestamp | 0 |最近浏览时间 |
### door_lock (电子锁暂定表)
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| sn | string | 16 | 电子锁序列号 |
| h_i_id | int | 11 | 房源id |
| create_time | timestamp | 0 | 完善时间 |
### look_house (申请看房记录)
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| user_id | int | 11 | 用户id |
| h_i_id | int | 11 | 房源id |
| r_id | int | 11 | 房间id |
| property_id | int | 11 | 负责开门物业id |
| sale_id | int | 11 | 负责房源的销售id |
| status | tinyint | 4 | 看房状态 |
| create_time | timestamp | 0 | 申请看房时间 |
| k_time | timestamp | 0 | 开门时间 |
| c_time | timestamp | 0 | 关门时间 |
| end_time | timestamp | 0 | 结束看房时间 |
| mode | tinyint | 11 | 开门方式 |
>[danger] 状态 0 申请看房中 1 等待物业开门 2 看房中 3 结束看房
> 开门方式 0 未充值 1 物业开门 2 自己开门
### user_order (用户订单表)
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| mode | int | 11 | 租房方式 |
| h_i_id | int | 11 | 房源id |
| r_id | int | 11 | 房间id |
| order_number | varchar | 32 | 订单号 |
| into_time | datetime | 0 | 入住时间 |
| out_time | datetime | 0 | 离开时间 |
| is_d_deposit | int | 11 | 是否抵扣押金 |
| d_deposit | bigint | 20 | 抵扣押金金额 |
| rent | bigint | 20 | 租金 |
| deposit | bigint | 20 | 押金 |
| money | bigint | 20 | 订金 |
| h_l_p_n | varchar | 16 | 长租支付方式名 |
| is_contract | tinyint | 4 | 是否签订合同 |
| payment_method | tinyint | 4 | 付款方式 |
| sum | bigint | 20 | 实际应付金额 |
| total | bigint | 20 | 抵扣后支付金额 |
| status | tinyint | 4 | 订单状态 |
| pay_status | tinyint | 4 | 订金支付状态 |
| user_id | int | 11 | 用户id |
| create_time | timestamp | 0 | 下单时间 |
>[danger] 租房方式 0 短租合租 1 短租整租 2 长租合租 3 长租整租
> 是否抵扣押金 0 不抵扣 1 抵扣
> 是否签订合同 0 未签订 1 已签
> 付款方式 0 微信 1 支付宝 2 银行卡
> 订单状态 0 未支付 1 已支付 2 已退款 3 待入住 4 已入住 5 申请退房 6 已退房 7 已逾期 9 订单已取消
> 订金支付状态 0 未支付 1 已支付 2 已退还
### user_contract (用户合同表)
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| l_name | varchar | 16 | 房东姓名 |
| l_phone | varchar | 11 | 房东手机号 |
| l_id_card | varchar | 32 | 房东身份证号 |
| t_name | varchar | 16 | 租客姓名 |
| t_phone | varchar | 11 | 租客手机号 |
| t_id_card | varchar | 32 | 租客身份证号码 |
| h_address | varchar | 160 | 房源详细地址 |
| r_s_time | datetime | 0 | 租房开始时间 |
| r_e_time | datetime | 0 | 租房到期时间 |
| p_time | json | 0 | 付款时间段 |
| rent | bigint | 20 | 租金 |
| deposit | bigint | 20 | 押金 |
| is_pay | tinyint | 4 | 是否代缴水电气 |
| is_settle | tinyint | 4 | 水电气是否结清 |
| life | json | 0 | 水电气数据 |
| s_phone | varchar | 11 | 监督电话 |
| facility | json | 0 | 房间设施 |
| m_name | varchar | 16 | 经办人姓名 |
| m_phone | varchar | 11 | 经办人手机号 |
| m_s_phone | varchar | 11 | 经办人手机号 |
| m_store | varchar | 64 | 经办人门店名 |
| other | varchar | 255 | 其他说明 |
| sign_mode | tinyint | 4 | 签订方式 |
| order_id | int | 11 | 订单id |
| img | varchar | 160 | 合同图片 |
| firm | json | 0 | 公司账号信息 |
| costs | json | 0 | 其他费用 |
>[danger] 是否代缴水电气 0 愿意 1 不愿意
> 水电是否结清 0 已结清 1 未结清
### user_pay_log (用户生活缴费记录)
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 11 | key |
| order_number | string | 32 | 缴费单号 |
| user_id | int | 11 | 用户id |
| h_i_id | int | 11 | 房源id |
| r_id | int | 11 | 房间id |
| sum | bigint | 20 | 缴费金额 |
| status | tinyint | 4 | 缴费状态 |
| name | varchar | 16 | 缴费名称 |
| is_d_deposit | tinyint | 4 | 是否抵扣押金 |
| d_deposit | bigint | 20 | 抵扣押金金额 |
| total | bigint | 20 | 实际付款金额 |
| mode | tinyint | 4 | 付款方式 |
| create_time | timestamp | 0 | 缴费时间 |
>[danger] 缴费状态 0 未支付 1 已支付(代缴中) 2 缴费成功 3 缴费失败
> 支付方式 0 微信 1 支付宝 2 银行卡
> 是否抵扣押金 0 不抵扣 1 抵扣