## 内部长租提成比例
### internal_long_commission
| 字段 | 类型 | 长度 | 必填 | 默认值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `id` | int | 11 | `是` | | key |
| `min` | bigint | 20 | `是` | | 最低租金 |
| `max` | bigint | 20 | `是` | | 最高租金 |
| `proportion` | int | 11 | `是` | | 提成比例 |
>[info] 提成比例 0-100之间的整数
>默认最少两条数据
## 内部端租提成比例
### internal_short_commission
| 字段 | 类型 | 长度 | 必填 | 默认值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `id` | int | 11 | `是` | | key |
| `min` | bigint | 20 | `是` | | 最低租金 |
| `max` | bigint | 20 | `是` | | 最高租金 |
| `proportion` | int | 11 | `是` | | 提成比例 |
>[info] 提成比例 0-100之间的整数
>默认最少两条数据
## 外部长租提成比例
### external_long_commission
| 字段 | 类型 | 长度 | 必填 | 默认值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `id` | int | 11 | `是` | | key |
| `min` | bigint | 20 | `是` | | 最低租金 |
| `max` | bigint | 20 | `是` | | 最高租金 |
| `proportion` | int | 11 | `是` | | 提成比例 |
>[info] 提成比例 0-100之间的整数
>默认最少两条数据
## 外部短租提成比例
### external_short_commission
| 字段 | 类型 | 长度 | 必填 | 默认值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `id` | int | 11 | `是` | | key |
| `min` | bigint | 20 | `是` | | 最低租金 |
| `max` | bigint | 20 | `是` | | 最高租金 |
| `proportion` | int | 11 | `是` | | 提成比例 |
>[info] 提成比例 0-100之间的整数
>默认最少两条数据
## 店长提现申请记录
### store_cash
| 字段 | 类型 | 长度 | 必填 | 默认值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `id` | int | 11 | `是` | | key |
| `inside_store` | int | 11 | 否 | null | 内部门店id |
| `outer_store` | int | 11 | 否 | null | 内部销售id |
| `sum` | bigint | 20 | `是` | | 提现金额 |
| `status` | tinyint | 4 | `是` | 0 | 提现状态 |
| `create_time` | timestamp | 0 | `是` | | 申请时间 |
| `audit_time` | timestamp | 0 | 否 | null | 处理时间 |
| `sale` | json | 0 | `是` | | 所提成的销售的id数组 |
>[info] 状态 0 申请中 1 提现成功 2 提现失败
## 销售佣金记录
### sale_commission
| 字段 | 类型 | 长度 | 必填 | 默认值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `id` | int | 11 | `是` | | key |
| `g_sale_id` | int | 11 | 否 | null | 内部销售id |
| `c_sale_id` | int | 11 | 否 | null | 外部销售id |
| `sum` | bigint | 20 | `是` | | 佣金金额 |
| `create_time` | timestamp | 0 | `是` | | 获得时间 |
| `status` | tinyint | 4 | `是` | 0 | 状态 |
| `audit_time` | timestamp | 0 | 否 | | 处理时间 |
| `mode` | tinyint | 4 | `是` | | 来源 |
| `order_id` | int | 11 | `是` | | 订单id |
| `rent` | bigint | 20 | `是` | 0 | 订单租金 |
| `deposit` | bigint | 20 | `是` | 0 | 订单押金 |
>[info] 状态 0 可提 1 申请中 2 提现成功 3 提现失败
>来源 0 短租 1 长租