### 第三方公司
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 | 是否为空 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `id` | int | 11 | key | |
| `company_name` | varcahr | 64 | 公司名 | |
| `company_address` | varcahr | 160 | 公司详细地址 | |
| `principal_name` | varcahr | 16 | 负责人姓名 | |
| `principal_phone` | varcahr | 11 | 负责人手机号 | |
| `account_type` | tinyint | 4 | 账户类型 | |
| `account_name` | varchar | 64 | 账户姓名 | |
| `account_address` | varchar | 128 | 开户行分行地址 | |
| `account` | varchar | 64 | 收款账号 | |
| `s_time` | date | 0 | 合作开始时间 | |
| `e_time` | date | 0 | 合作结束时间 | |
| `divided_way` | tinyint | 4 | 分利方式 | |
| `day_money` | bigint | 20 | 按天提成 | |
| `proportion` | int | 11 | 比例数据 | |
| `cooperation_deposit` | bigint | 20 | 合作押金 | |
| `create_time` | timestamp | 0 | 添加时间 | |
| `sale_id` | int | 11 | 销售id | 是 |
| `admin_id` | int | 11 | 管理员id | 是 |
>[danger] 账户类型 0 公司 1 个人
>分利方式 0 按天 1 按比例
### 第三方门店
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 | 是否为空 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `id` | int | 11 | key | |
| `title` | varcahr | 64 | 门店名 | |
| `county_id` | int | 11 | 所在区域id | |
| `address` | varcahr | 160 | 门店详细地址 | |
| `name` | varcahr | 16 | 店长姓名 | |
| `phone` | varcahr | 11 | 店长手机号 | |
| `password` | varcahr | 255 | 登录密码 | |
| `session_id` | varcahr | 64 | 登录状态 | |
| `status` | tinyint | 4 | 用户状态 | |
| `create_time` | timestamp | 0 | 创建时间 | |
| `last_time` | timestamp | 0 | 最后一次登录时间 | |
| `company_id` | int | 11 | 公司id | |
| `sale_id` | int | 11 | 销售id | 是 |
| `admin_id` | int | 11 | 管理id | 是 |
>[danger] 用户状态 0 正常 1 冻结
## 第三方销售
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 | 是否为空 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `id` | int | 11 | key | |
| `store_id` | int | 11 | 门店id | |
| `name` | varcahr | 16 | 销售姓名 | |
| `phone` | varcahr | 11 | 销售手机号 | |
| `create_time` | timestamp | 0 | 创建时间 | |
| `status` | tinyint | 4 | 销售状态 | |
| `sale_id` | int | 11 | 销售id | |
| `admin_id` | int | 11 | 管理id | |
>[danger] 状态 0 正常 1 冻结
## 销售个人资料
| 字段 | 类型 | 长度 | 注释 | 是否为空 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `id` | int | 11 | key | |
| `sale_id` | int | 11 | 销售id | |
| `openid` | varcahr | 32 | 微信openid | |
| `photo` | varcahr | 160 | 头像地址 | |
| `phone` | varcahr | 11 | 销售手机号 | |
| `password` | varcahr | 255 | 登录密码 | |
| `status` | tinyint | 4 | 销售状态 | |
| `session_id` | varchar | 64 | 销售状态 | |
| `nickname` | varcahr | 16 | 昵称 | |
| `create_time` | timestamp | 0 | 创建时间 | |
| `last_time` | timestamp | 0 | 最后一次登录时间 | |
| `sex` | tinyint | 4 | 性别 | |
| `sale_id` | int | 11 | 销售id | |
| `admin_id` | int | 11 | 管理id | |
>[danger] 状态 0 正常 1 冻结