## 微信公众号支付
* * * * *
**接口method : wx_js**
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门店ID |store_id| 否 | Int | 多个门店可选传,如不传系统默认已创建最早的门店为主 |
| 订单号 |oid| 是| String | 订单号A-Z0-9 长度(20-45) 唯一订单号不可重复 |
| 总金额 |total| 是 | Int | 支付总金额 单位:分 不允许包含任何字、 符号|
| 商品名称 |body| 否 |String| 商品描述,支付订单时显示的商品名称|
| 异步回调地址 |notify_url| 是 | String | 接收异步通知回调地址,通知url必须为直接可访问的url,不能携带参数|
| 同步回调地址 |callback_url| 是 | String | 接收同步回调参数,通知url必须为直接可访问的url,不能携带参数|
| 字符串 | nonce_str | 是 | String | 随机字符串 字符范围a-zA-Z0-9 |
* * * * *
返回数据结果字段详解
| 变量名 |是否为空 |说明 |
| --- | --- | --- |
| code | 否 | 返回状态码参考返回码 |
| msg | 否 | 响应说明提示 |
| data->result_code | 否 | 下单结果状态码 0000为成功 其它为失败 |
| data->result_msg | 否 | 下单结果描述 |
| data->method | 否 | 所属接口method |
| data->out_trade_no | 否 | 此订单平台交易单号 |
| data->code_url | 否 | 支付URL地址 |
| data->total | 否 | 订单金额 单位: 分 |
| data->create_time | 否 | 订单创建时间 |
| data->nonce_str | 否 | 随机字符串 |
| sign | 否 | 数据签名 |
### 成功返回数据
```
{ "code":100,"msg":"成功","data":{ "result_code":"0000","result_msg":"预下单支付URL生成成功", "method":"wx_js","out_trade_no":"20190413012733710589","code_url":"http://www.xunmafu.com/Pay/ApiPay?k=30FFC2645C1F2FA65357A00884B1B5F2", "total":"1", "create_time":"20190413031646","nonce_str":"5cb0e41e4e9b8" },"sign":"3BCB60936878AF3E2C3C53229C32C445"}
```
### 返回数据失败
~~~
{"code":400,"msg":"失败","data":{"result_code":"1111","result_msg":"配置有些问题,无法进行交易(1242)"},"sign":"BED407C170E17BB48D657EF8DD67C417"}
~~~
注:开发者根据code=100和data->result_code=0000为成功状态进行相关处理