## 商家流水统计
>[danger] 注:只能查询当前终端APPID下交易流水
**接口method : order_data**
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门店ID |store_id| 否 | Int | 多个门店可选传,不传不限制 |
| 支付状态 |status| 是| Int | 支付状态 1 支付成功 2 退款成功 3 未支付成功订单 4全部|
| 开始时间 |sdate| 否 | String | 筛选时间段范围 开始时间 类型YmdHis 如:20180201 |
| 结束时间 |edate| 否 | String | 筛选时间段范围 结束时间 类型YmdHis 如:20180215235500 |
| 字符串 | nonce_str | 是 | String | 随机字符串 字符范围a-zA-Z0-9 |
* * * * *
返回数据结果字段详解
| 变量名 |是否为空 |说明 |
| --- | --- | --- |
| code | 否 | 返回状态码参考返回码 |
| msg | 否 | 响应说明提示 |
| data->result_code | 否 | 状态码 0000为查询成功|
| data->result_msg | 否 | 查询结果描述 |
| data->method | 否 | 所属接口method |
| data->count | 否 | 当前查询笔数|
| data->amount | 否 | 当前查询交易订单总金额 单位:分|
| data->order_data | 否 | Array 交易流水数据 参考order_data字段描述|
| data->nonce_str | 否 | 随机字符串(状态码 0000或1100返回) |
| sign | 否 | 数据签名 |
order_data数据字段
| 变量名 |是否为空 |说明 |
| --- | --- | --- |
| out_trade_no | 否 | 平台订单号 |
| transaction_id| 否 | 支付商订单号 如微信官方 支付宝官方 |
| create_time | 否 | 订单时间 |
| time_end | 否 | 订单支付时间 status为1有效 |
| status | 否 | 订单状态 1支付成功 2退款成功 0未支付 |
| total_fee | 否 | 支付金额 单位:分 |
| store_id | 是 | 系统平台门店ID 多门店区分 |
| service | 否 | 支付类型 wx:微信 ali:支付宝 |
### 成功返回数据
~~~
{"code":100,"msg":"成功","data":{"result_code":"0000","result_msg":"数据查询成功","method":"order_data","count":"1","amount":100,"order_data":{"out_trade_no":"M201804171506111991514856485","transaction_id":null,"create_time":"20180417150613","status":"0","time_end":null,"total_fee":100,"store_id":"2","service":"wx"},"nonce_str":"5ad5b1ca1fb31"},"sign":"B785E83656DED7B7DFF7D8B95F502AEE"}
~~~
~~~
{"code":100,"msg":"成功","data":{"result_code":"1111","result_msg":"无交易流水","method":"order_data","nonce_str":"5ad5b41129a04"},"sign":"15BDA52B44360A6E32FF4CD6C4EC406F"}
~~~
开发者根据订单返回数据进行业务拓展!
### 返回数据失败
比如结束时间大于开始时间
~~~
{"code":1007,"msg":"结束时间不能大于开始时间","data":null}
~~~
注意:失败原因分为: 无交易: 此门店下无订单信息 有交易: Appid或门店ID不正确
* * * * *