## 微信扫码支付
* * * * *
**接口method : wx_native**
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门店ID |store_id| 否 | Int | 多个门店可选传,如不传系统默认已创建最早的门店为主 |
| 订单号 |oid| 否| String | 订单号A-Z0-9 长度(20-45) 唯一订单号不可重复 |
| 总金额 |total| 是 | Int | 支付总金额 单位:分 不允许包含任何字、 符号|
| 商品名称 |body| 否 |String| 商品描述,支付订单时显示的商品名称|
| 异步回调地址 |notify_url| 是 | String | 接收异步通知回调地址,通知url必须为直接可访问的url,不能携带参数|
| 字符串 | nonce_str | 是 | String | 随机字符串 字符范围a-zA-Z0-9 |
* * * * *
返回数据结果字段详解
| 变量名 |是否为空 |说明 |
| --- | --- | --- |
| code | 否 | 返回状态码参考返回码 |
| msg | 否 | 响应说明提示 |
| data->result_code | 否 | 下单结果状态码 0000为成功 其它为失败 |
| data->result_msg | 否 | 下单结果描述 |
| data->method | 否 | 所属接口method |
| data->out_trade_no | 否 | 此订单平台交易单号 |
| data->code_url | 否 | 原生支付二维码参数 需自行转换为二维码图片 |
| data->total | 否 | 订单金额 单位: 分 |
| data->create_time | 否 | 订单创建时间 |
| data->nonce_str | 否 | 随机字符串 |
| sign | 否 | 数据签名 |
### 成功返回数据
~~~
{"code":100,"msg":"成功","data":{"result_code":"0000","result_msg":"预下单成功","method":"wx_native","out_trade_no":"A201804141916190832514948484","code_url":"weixin://wxpay/bizpayurl?pr=XIKYjUK","total":"10000","create_time":"20180414191621","nonce_str":"5ad1e305437a0"},"sign":"9108CBB944242B3FEC9B262C59BBAC1F"}
~~~
### 返回数据失败
~~~
{"code":400,"msg":"失败","data":{"result_code":"1111","result_msg":"配置有些问题,无法进行交易(1242)"},"sign":"BED407C170E17BB48D657EF8DD67C417"}
~~~
注:开发者根据code=100和data->result_code=0000为成功状态进行相关处理