[TOC]
## ▶ 用户组列表
### 列表字段
|字段名称|字段说明|显示格式|功能|备注|
|---|---|---|---|---|
|ID|用户组ID|文本|排序|2018年9月26日新增|
|名称|用户组名称|文本|筛选|2018年9月26日新增|
|可用时段|时段描述|文本|无|2018年9月26日新增|
|下属成员|成员数描述|文本|无|2018年9月26日新增|
|状态|启用(默认)/启用/停用|标签|排序、筛选|2018年9月26日新增|
|操作|编辑按钮、组成员管理按钮|按钮|无|2018年9月26日新增|
## ▶ 新建用户组
>[info] 浮层对话框显示
### 表单字段
|字段名称|字段说明|表单控件|必填|备注|
|---|---|---|---|---|
|名称|用户组名称|单行文本|是|2018年9月26日新增|
|可用时段|员工可使用系统时段|滑块0~24|是|2018年9月26日新增|
## ▶ 编辑用户组
>[info] 浮层对话框显示
### 表单字段
|字段名称|字段说明|表单控件|必填|备注|
|---|---|---|---|---|
|名称|用户组名称|单行文本|是|2018年9月26日新增|
|可用时段|员工可使用系统时段|滑块0~24|是|2018年9月26日新增|
|状态|启用(默认)/启用/停用|单选|是|2018年9月26日新增|
## ▶ 组成员管理
>[info] 新页面显示
* ☑️职务
* ☑️员工姓名
* ☑️员工姓名
* ☑️职务
* ☑️员工姓名
* ☑️员工姓名