[TOC]
## ▶ 分类列表
### 列表字段
|字段名称|字段说明|显示格式|功能|备注|
|---|---|---|---|---|
|ID|分类ID|文本|排序|2018年9月26日新增|
|名称|分类名称|文本|排序、筛选|2018年9月26日新增|
|状态|分类启用状态|标签|排序、筛选|2018年9月26日新增|
|操作|详情按钮|按钮|无|2018年9月26日新增|
## ▶ 新建分类
>[info] 浮层对话框显示
### 表单字段
|字段名称|字段说明|表单控件|必填|备注|
|---|---|---|---|---|
|名称|分类名称|单行文本|是|2018年9月26日新增|
## ▶ 分类详情
>[info] 新页面显示
### 详情属性
|属性名称|属性说明|显示格式|备注|
|---|---|---|---|---|
|ID|分类ID|文本|2018年9月26日新增|
|名称|分类名称|单行文本|2018年9月26日新增|
|状态|分类启用状态|单选|2018年9月26日新增|
### 自定义商品属性
使用列表展示,每种类型支持自定义三个属性,默认状态为未启用。数值支持排序、枚举支持筛选、文本均不支持。默认名称为数值1、数值2、数值3、枚举1、枚举2、枚举3、文本1、文本2、文本3。
|字段名称|字段说明|显示格式|功能|备注|
|---|---|---|---|---|
|属性名称|分类ID|文本|排序|2018年10月11日新增|
|类型|数值/枚举/文本|文本|排序、筛选|2018年10月11日新增|
|值范围|数值显示允许值范围/枚举显示所有枚举值/文本无显示|文本|排序、筛选|2018年10月11日新增|
|状态|属性启用状态|标签|排序、筛选|2018年10月11日新增|
|操作|编辑按钮|按钮|无|2018年10月26日新增|
### 编辑自定义商品属性
>[info] 浮层对话框显示
### 表单字段
|字段名称|字段说明|表单控件|必填|备注|
|---|---|---|---|---|
|名称|属性名称|单行文本|是|2018年10月11日新增|
|类型|数值/枚举/文本|单选|是|2018年10月11日新增|
|最小值|【数值属性】<br>允许填写的最小值|单行文本|是|2018年10月11日新增|
|最大值|【数值属性】<br>允许填写的最大值|单行文本|是|2018年10月11日新增|
|属性值|【枚举属性】<br>枚举值标签显示,可删除,文本回车增加,需要检测重复值|单行文本|是|2018年10月11日新增|
|状态|属性启用状态|单选|是|2018年10月11日新增|
### 操作
* 编辑 进入编辑分类页面
## ▶ 编辑分类
>[info] 浮层对话框显示
### 表单字段
|字段名称|字段说明|表单控件|必填|备注|
|---|---|---|---|---|
|名称|分类名称|单行文本|是|2018年9月26日新增|
|状态|分类启用状态|单选|是|2018年9月26日新增|