[TOC]
## ▶ 商家列表
### 列表字段
|字段名称|字段说明|显示格式|功能|备注|
|---|---|---|---|---|
|ID|商家ID|文本|排序|2018年9月26日新增|
|名称|商家名称|文本|排序、筛选|2018年9月26日新增|
|类型|供应商/供应商&经销商/经销商|标签|排序、筛选|2018年9月26日新增|
|状态|商家启用状态|标签|排序、筛选|2018年9月26日新增|
|结余(元)|结余金额|文本|无|2018年9月26日新增|
|操作|详情按钮|按钮|无|2018年9月26日新增|
## ▶ 新建商家
>[info] 新页面显示
### 表单字段
|字段名称|字段说明|表单控件|必填|备注|
|---|---|---|---|---|
|名称|商家名称|单行文本|是|2018年9月26日新增|
|类型|供应商/供应商&经销商/经销商|单选|是|2018年9月26日新增|
|联系电话|商家联系电话|单行文本|否|2018年9月26日新增|
|所属区域|【经销商属性】<br>商家所属区域|单选|是|2018年9月26日新增|
|业务负责人|【经销商属性】<br>经销商业务员|单选|是|2018年9月26日新增|
|启用账期|【经销商属性】<br>是否启用账期|复选|是|2018年9月26日新增|
|账期额度|【经销商属性】|单行文本|是|2018年9月26日新增|
|账期天数|【经销商属性】|单行文本|是|2018年9月26日新增|
|超额处理|【经销商属性】<br>超额提示/超额禁止出库|单选|是|2018年9月26日新增|
|备注|商家详细地址|多行文本|否|2018年9月26日新增|
## ▶ 商家详情
>[info] 新页面显示
### 详情属性
|属性名称|属性说明|显示格式|备注|
|---|---|---|---|---|
|ID|商家ID|文本|2018年9月26日新增|
|名称|商家名称|文本|2018年9月26日新增|
|类型|供应商/供应商&经销商/经销商|文本|2018年9月26日新增|
|联系电话|商家联系电话|文本|2018年9月26日新增|
|所属区域|【经销商属性】<br>商家所属区域|文本|2018年9月26日新增|
|业务负责人|【经销商属性】<br>经销商业务员|文本|2018年9月26日新增|
|启用账期|【经销商属性】<br>是否启用账期|文本|2018年9月26日新增|
|账期额度|【经销商属性】|文本|2018年9月26日新增|
|账期天数|【经销商属性】|文本|2018年9月26日新增|
|超额处理|【经销商属性】<br>超额提示/超额禁止出库|文本|2018年9月26日新增|
|备注|商家详细地址|文本|2018年9月26日新增|
|状态|商家启用状态|标签|2018年9月26日新增|
### 操作
* 编辑 进入编辑商家页面
## ▶ 编辑商家
>[info] 新页面显示
### 表单字段
|字段名称|字段说明|表单控件|必填|备注|
|---|---|---|---|---|
|名称|商家名称|单行文本|是|2018年9月26日新增|
|类型|供应商/供应商&经销商/经销商|单选|是|2018年9月26日新增|
|联系电话|商家联系电话|单行文本|否|2018年9月26日新增|
|所属区域|【经销商属性】<br>商家所属区域|单选|是|2018年9月26日新增|
|业务负责人|【经销商属性】<br>经销商业务员|单选|是|2018年9月26日新增|
|启用账期|【经销商属性】<br>是否启用账期|复选|是|2018年9月26日新增|
|账期额度|【经销商属性】|单行文本|是|2018年9月26日新增|
|账期天数|【经销商属性】|单行文本|是|2018年9月26日新增|
|超额处理|【经销商属性】<br>超额提示/超额禁止出库|单选|是|2018年9月26日新增|
|备注|商家详细地址|多行文本|否|2018年9月26日新增|
|状态|商家启用状态|单选|是|2018年9月26日新增|