### 精灵位置slot为1-6,由于性能原因删除部分pc精灵判断
***
| 变量 | 说明 |
|--------------------------------|-----------|
| %pokemonvariable_wins% | 玩家对战胜场 |
| %pokemonvariable_losses% | 玩家对战败场 |
| %pokemonvariable_totalbattle% | 玩家对战总计场次 |
| %pokemonvariable_totalexp% | 玩家总计获得经验 |
| %pokemonvariable_totalkills% | 玩家总计击杀 |
| %pokemonvariable_currentexp% | 玩家当前经验 |
| %pokemonvariable_currentkills% | 玩家当前击杀 |
| %pokemonvariable_totalbred% | 玩家总计繁殖 |
| %pokemonvariable_totalhatched% | 玩家总计孵蛋 |
| %pokemonvariable_totalevolved% | 玩家总计进化 |
***
| 变量 | 说明 |
|------------------------------------------|--------------|
| %pokemonvariable_pokedex_seen% | 玩家看见的宝可梦数量 |
| %pokemonvariable_pokedex_caught% | 返回玩家抓的宝可梦总数 |
| %pokemonvariable_pokedex_size% | 图鉴大小 |
| %pokemonvariable_pokedex_percent% | 图鉴收集完成度 |
| %pokemonvariable_pokedex_percent_format% | 图鉴收集完成度带% |
***
| 变量 | 说明 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| %pokemonvariable_haspokemon_[pokename]% | 在队伍中是否有指定name的宝可梦(name为内部名称),有返回true没有返回false |
| %pokemonvariable_original_haspokemon_[pokename]% | 队伍中是否有原始训练师是当前玩家的指定name的宝可梦(name为内部名称),有返回true没有返回false |
| %pokemonvariable_name_[slot]% | 指定队伍位置的宝可梦内部名称 |
| %pokemonvariable_localname_[slot]% | 指定队伍位置的宝可梦本地名称 |
| %pokemonvariable_nickname_[slot]% | 指定队伍位置的宝可梦昵称(没有昵称返回本地名称) |
| %pokemonvariable_form_[slot]% | 指定队伍位置的宝可梦形态 |
| %pokemonvariable_original_[slot]% | 队伍指定位置的宝可梦的原始训练师 |
| %pokemonvariable_egggroup_[slot]% | 队伍指定位置的宝可梦的蛋组 |
| %pokemonvariable_isegg_[slot]% | 队伍指定位置的宝可梦是否是蛋 |
| %pokemonvariable_eggcycles_[slot]% | 队伍指定位置的蛋的剩余孵化周期 |
| %pokemonvariable_shiny_[slot]% | 指定队伍位置宝可梦是否是闪光 |
| %pokemonvariable_pokeball_[slot]% | 指定队伍位置宝可梦的精灵球 |
| %pokemonvariable_cantrade_[slot]% | 指定队伍位置宝可梦能否用于交易 |
| %pokemonvariable_canbreed_[slot]% | 指定队伍位置宝可梦能否繁殖 |
| %pokemonvariable_customtexture_[slot]% | 指定队伍位置宝可梦的自定义材质 |
| %pokemonvariable_pokedex_[slot]% | 指定队伍位置宝可梦的全国图鉴值 |
| %pokemonvariable_move_[slot]_[index]% | 指定队伍宝可梦指定栏位的技能名称index范围[0,3] |
| %pokemonvariable_islegendary_[slot]% | 指定位置是否是神兽 |
| %pokemonvariable_isultrabeast_[slot]% | 指定位置是否是异兽 |
| %pokemonvariable_partysize% | 队伍中宝可梦的数量 |
| %pokemonvariable_partyegg% | 队伍中宝可梦的蛋数量 |
***
| 变量 | 说明 |
|--------------------------------------|------------------|
| %pokemonvariable_info_[slot]_[信息名称]% | 指定队伍位置的宝可梦的指定信息 |
##### 信息列表:
* name: 宝可梦内部名称
* level,type,growth,nature, mintnature, ability,gender(等级,属性,体型,性格, 薄荷性格,特性,性别)
* evhp,evattack,evdefence,evsattack,evsdefence,evspeed,evtotal,(努力值)
* ivhp,ivattack,ivdefence, ivsattack,ivsdefence,ivspeed,ivtotal,(个体值)
* hthp,htattack,htdefence, htsattack,htsdefence,htspeed,httotal,(王冠个体值)
* hp,attack,defence,sattack,sdefence, speed,total(种族值)
* friendship,helditem(亲密度,携带道具),palette(精灵皮肤)
***
| 变量 | 说明 |
|-----------------------------------|------------|
| %pokemonvariable_catchpoke% | 累计抓捕精灵数量 |
| %pokemonvariable_beatpoke% | 累计战胜精灵数量 |
| %pokemonvariable_catchlegendary% | 累计抓捕传奇精灵数量 |
| %pokemonvariable_beatlegendary% | 累计战胜传奇精灵数量 |
| %pokemonvariable_catchultrabeast% | 累计抓捕异兽精灵数量 |
| %pokemonvariable_beatultrabeast% | 累计战胜异兽精灵数量 |
| %pokemonvariable_catchshiny% | 累计抓捕闪光精灵数量 |
| %pokemonvariable_beatshiny% | 累计战胜闪光精灵数量 |
| %pokemonvariable_breedegg% | 累计孵蛋数量 |