# 国际短信价格表
| 国家|中文名|代号|国家码|云豆
| --- | --- |--- |--- |--- |
| country|country_name|country_sn|country_code|yundou
China|中国|CN|86|100
Andorra|安道尔|AD|376|1115
United Arab Emirates|阿拉伯联合酋长国|AE|971|710
Afghanistan|阿富汗|AF|93|1253
Antigua and Barbuda|安提瓜和巴布达|AG|1268|1338
Anguilla|安圭拉|AI|1264|778
Albania|阿尔巴尼亚|AL|355|1625
Armenia|亚美尼亚|AM|374|1393
Angola|安哥拉|AO|244|1085
Argentina|阿根廷|AR|54|515
American Samoa|美属萨摩亚|AS|1684|1885
Austria|奥地利|AT|43|2205
Australia|澳大利亚|AU|61|1378
Aruba|阿鲁巴|AW|297|948
Azerbaijan|阿塞拜疆|AZ|994|2503
Bosniaand Herzegovina|波斯尼亚和黑塞哥维那|BA|387|1323
Barbados|巴巴多斯|BB|1246|893
Bangladesh|孟加拉国|BD|880|1450
Belgium|比利时|BE|32|1413
Burkina Faso|布基纳法索|BF|226|1330
Bulgaria|保加利亚|BG|359|1263
Bahrain|巴林|BH|973|393
Burundi|布隆迪|BI|257|655
Benin|贝宁|BJ|229|853
Bermuda|百慕大群岛|BM|1441|938
Brunei|文莱|BN|673|298
Bolivia|玻利维亚|BO|591|1113
Caribisch Nederland|荷兰加勒比|BQ|599|758
Brazil|巴西|BR|55|285
Bahamas|巴哈马|BS|1242|668
Bhutan|不丹|BT|975|678
Botswana|博茨瓦纳|BW|267|730
Belarus|白俄罗斯|BY|375|1093
Belize|伯利兹|BZ|501|565
Canada|加拿大|CA|1|138
Democratic Republic of theCongo|刚果民主共和国|CD|243|878
Central African Republic|中非共和国|CF|236|1085
Republic Of The Congo|刚果共和国|CG|242|1138
Switzerland|瑞士|CH|41|1220
Ivory Coast|象牙海岸|CI|225|1403
Cook Islands|库克群岛|CK|682|690
Chile|智利|CL|56|1165
Cameroon|喀麦隆|CM|237|938
Colombia|哥伦比亚|CO|57|710
CostaRica|哥斯达黎加|CR|506|1188
Cape Verde|开普|CV|238|1488
Curacao|库拉索|CW|599|838
Cyprus|塞浦路斯|CY|357|573
Czech|捷克|CZ|420|1373
Germany|德国|DE|49|1713
Djibouti|吉布提|DJ|253|1895
Denmark|丹麦|DK|45|910
Dominica|多米尼加|DM|1767|943
dominican republic|多米尼加共和国|DO|1809|890
Algeria|阿尔及利亚|DZ|213|2835
Ecuador|厄瓜多尔|EC|593|1830
Estonia|爱沙尼亚|EE|372|1955
Egypt|埃及|EG|20|1365
Eritrea|厄立特里亚|ER|291|1568
Spain|西班牙|ES|34|1693
Ethiopia|埃塞俄比亚|ET|251|575
Finland|芬兰|FI|358|2380
Fiji|斐济|FJ|679|628
Micronesia|密克罗尼西亚|FM|691|2553
Faroe Islands|法罗群岛|FO|298|270
France|法国|FR|33|1333
Gabon|加蓬|GA|241|613
United Kingdom|英国|GB|44|795
Grenada|格林纳达|GD|1473|838
Georgia|格鲁吉亚|GE|995|373
French Guiana|法属圭亚那|GF|594|2595
Ghana|加纳|GH|233|418
Gibraltar|直布罗陀|GI|350|345
Greenland|格陵兰岛|GL|299|220
Gambia|冈比亚|GM|220|778
Guinea|几内亚|GN|224|1515
Guadeloupe|瓜德罗普岛|GP|590|4748
Equatorial Guinea|赤道几内亚|GQ|240|1478
Greece|希腊|GR|30|1735
Guatemala|瓜地马拉|GT|502|950
Guam|关岛|GU|1671|965
Guinea-Bissau|几内亚比绍共和国|GW|245|1675
Guyana|圭亚那|GY|592|1243
Hong Kong|中国香港|HK|852|768
Honduras|洪都拉斯|HN|504|1105
Croatia|克罗地亚|HR|385|1373
Haiti|海地|HT|509|1453
Hungary|匈牙利|HU|36|2050
Indonesia|印度尼西亚|ID|62|1488
Ireland|爱尔兰|IE|353|1410
Israel|以色列|IL|972|298
India|印度|IN|91|145
Iraq|伊拉克|IQ|964|1048
Iceland|冰岛|IS|354|570
Italy|意大利|IT|39|1410
Jamaica|牙买加|JM|1876|640
Jordan|约旦|JO|962|1200
Japan|日本|JP|81|1285
Kenya|肯尼亚|KE|254|513
Kyrgyzstan|吉尔吉斯斯坦|KG|996|965
Cambodia|柬埔寨|KH|855|960
Kiribati|基里巴斯|KI|686|873
Comoros|科摩罗|KM|269|785
Saint Kitts and Nevis|圣基茨和尼维斯|KN|1869|1623
South Korea|韩国|KR|82|613
Kuwait|科威特|KW|965|888
Cayman Islands|开曼群岛|KY|1345|793
Kazakhstan|哈萨克斯坦|KZ|7|1340
Laos|老挝|LA|856|780
Lebanon|黎巴嫩|LB|961|795
Saint Lucia|圣露西亚|LC|1758|710
Liechtenstein|列支敦士登|LI|423|508
Sri Lanka|斯里兰卡|LK|94|1183
Liberia|利比里亚|LR|231|1215
Lesotho|莱索托|LS|266|1008
Lithuania|立陶宛|LT|370|718
Luxembourg|卢森堡|LU|352|270
Latvia|拉脱维亚|LV|371|1193
Libya|利比亚|LY|218|975
Morocco|摩洛哥|MA|212|1425
Monaco|摩纳哥|MC|377|1093
Moldova|摩尔多瓦|MD|373|1633
Montenegro|黑山|ME|382|613
Madagascar|马达加斯加|MG|261|965
Marshall Islands|马绍尔群岛|MH|692|2265
Macedonia|马其顿|MK|389|520
Mali|马里|ML|223|3300
Myanmar|缅甸|MM|95|1610
Mongolia|蒙古|MN|976|1105
Macau|中国澳门|MO|853|458
Mauritania|毛里塔尼亚|MR|222|1370
Montserrat|蒙特塞拉特岛|MS|1664|1173
Malta|马耳他|MT|356|540
Mauritius|毛里求斯|MU|230|873
Maldives|马尔代夫|MV|960|583
Malawi|马拉维|MW|265|833
Mexico|墨西哥|MX|52|568
Malaysia|马来西亚|MY|60|620
Mozambique|莫桑比克|MZ|258|540
Namibia|纳米比亚|NA|264|735
New Caledonia|新喀里多尼亚|NC|687|4035
Niger|尼日尔|NE|227|1318
Nigeria|尼日利亚|NG|234|1383
Nicaragua|尼加拉瓜|NI|505|1243
Netherlands|荷兰|NL|31|2678
Norway|挪威|NO|47|1613
Nepal|尼泊尔|NP|977|1763
Nauru|拿鲁岛|NR|674|1443
New Zealand|新西兰|NZ|64|1990
Oman|阿曼|OM|968|1285
Panama|巴拿马|PA|507|1238
Peru|秘鲁|PE|51|753
French Polynesia|法属波利尼西亚|PF|689|2135
Papua New Guinea|巴布亚新几内亚|PG|675|1185
Philippines|菲律宾|PH|63|608
Pakistan|巴基斯坦|PK|92|388
Poland|波兰|PL|48|705
Saint Pierreand Miquelon|圣彼埃尔和密克隆岛|PM|508|993
Puerto Rico|波多黎各|PR|1787|965
Portugal|葡萄牙|PT|351|895
Palau|帕劳|PW|680|1465
Paraguay|巴拉圭|PY|595|525
Qatar|卡塔尔|QA|974|900
R¨¦union Islan|留尼汪|RE|262|3610
Romania|罗马尼亚|RO|40|1275
Serbia|塞尔维亚|RS|381|808
Russia|俄罗斯|RU|7|998
Rwanda|卢旺达|RW|250|628
Saudi Arabia|沙特阿拉伯|SA|966|613
Solomon Islands|所罗门群岛|SB|677|520
Seychelles|塞舌尔|SC|248|1103
Sudan|苏丹|SD|249|873
Sweden|瑞典|SE|46|1825
Singapore|新加坡|SG|65|650
Slovenia|斯洛文尼亚|SI|386|655
Slovakia|斯洛伐克|SK|421|1710
Sierra Leone|塞拉利昂|SL|232|523
San Marino|圣马力诺|SM|378|1005
Senegal|塞内加尔|SN|221|1233
Somalia|索马里|SO|252|1495
Suriname|苏里南|SR|597|848
Sao Tome and Principe|圣多美和普林西比|ST|239|1968
ElSalvador|萨尔瓦多|SV|503|983
Swaziland|斯威士兰|SZ|268|1280
Turksand Caicos Islands|特克斯和凯科斯群岛|TC|1649|705
Chad|乍得|TD|235|648
Togo|多哥|TG|228|595
Thailand|泰国|TH|66|330
Tajikistan|塔吉克斯坦|TJ|992|1040
East Timor|东帝汶|TL|670|1123
Turkmenistan|土库曼斯坦|TM|993|993
Tunisia|突尼斯|TN|216|2150
Tonga|汤加|TO|676|635
Turkey|土耳其|TR|90|155
Trinidadand Tobago|特立尼达和多巴哥|TT|1868|658
Taiwan|中国台湾|TW|886|925
Tanzania|坦桑尼亚|TZ|255|723
Ukraine|乌克兰|UA|380|913
Uganda|乌干达|UG|256|1330
United States|美国|US|1|108
Uruguay|乌拉圭|UY|598|1873
Uzbekistan|乌兹别克斯坦|UZ|998|2418
Saint Vincent and The Grenadines|圣文森特和格林纳丁斯|VC|1784|1060
Venezuela|委内瑞拉|VE|58|348
VirginIslands,British|英属处女群岛|VG|1284|823
Vietnam|越南|VN|84|858
Vanuatu|瓦努阿图|VU|678|1048
Samoa|萨摩亚|WS|685|1325
Yemen|也门|YE|967|488
Mayotte|马约特|YT|269|2720
South Africa|南非|ZA|27|548
Zambia|赞比亚|ZM|260|723
Zimbabwe|津巴布韦|ZW|263|433
- API无忧介绍
- 短信验证码接口
- 签名模板审核标准
- 短信签名审核规则
- 短信模板审核规则
- 普通短信
- 营销短信
- 申请签名的常见问题
- 接口说明
- 单发接口
- 群发接口
- 无参数单发接口
- 代码示例
- 【测试推荐】纯前端ajax代码
- Python代码示例
- php代码示例
- java代码示例
- curl代码示例
- ObjectC代码示例
- C#代码示例
- 错误码
- 常用模板
- 返回说明
- 频率限制
- 国际短信价格表
- 在阿里云市场购买的短信接口说明
- 短信调用demo(ajax版)
- 前端代码
- ajaxsms.php
- php post示例代码
- 短信计费说明
- 阿里云市场说明
- 阿里云调用次数的说明
- 阿里云市场GET/POST方法
- php版本
- java版本
- python3版本
- ajax版本
- 阿里云店铺
- 身份证识别接口
- 身份证识别购买说明
- 身份证识别接口请求说明
- 简道云集成身份证识别接口
- 基金数据接口
- 当前数据查询
- 历史数据查询
- 基金接口存档
- 金融数据接口
- 产品说明
- 产品代码表
- 股票代码
- 股指代码
- 股指期货代码
- 数字货币代码
- 外汇代码
- 国内期货代码
- 国际期货代码
- v1产品留档
- ETF代码表
- 大宗商品代码表
- 股指期货代码表
- 债券代码表
- 股指代码表
- 数字货币数据
- 外汇代码表
- 贵金属代码表
- 金融数据图表代码下载
- 金融数据返回结果说明
- 金融数据调用代码(java)
- 金融数据调用代码(php)
- V2产品留档
- V3外汇高频
- 在线调试
- 金融数据报价查询
- 下线接口留档
- 新独立数据平台
- 报价real
- 分笔tick
- 分时trend
- K线kline
- 资料info
- 个股资料
- 股东资料
- 财务信息
- 所属板块
- 资金流fundflow
- 排序sort
- 各市场排序
- 指数排序
- 资金流排序
- 板块列表排序
- 板块内个股排序
- 检索search
- 新闻news
- 新闻列表
- 新闻详情
- 高速多产品查询
- 港美股数据接口
- 报价查询
- 分时图查询
- 旧股票数据接口(已下线)
- 股票接口说明
- 实时数据
- K线数据
- 分时数据
- 5日分时
- F10数据查询
- 公司概况
- 行情_排序
- 沪深股票列表
- 香港股票列表
- 美国股票列表
- 板块查询说明
- 期货列表查询
- 行情_分笔
- 板块_关系
- 查询_除息除权
- 新股日历
- 沪深资讯简报
- 股票代码说明
- 股票常见问题
- 交易状态
- 股票demo说明
- 支持外汇品种
- 支持期货品种
- 财经日历
- 快递查询接口
- 快递公司代码表
- 快递查询代码(php)
- 快递查询返回结果
- 图形验证码识别接口
- 滑块验证码