| 序号|产品名称 |产品代码 |演示地址 |
| ---| --- | --- | --- |
| 1| 黄金 | XAUUSD |[点击查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=XAUUSD)|
| 2| 白银|XAGUSD |[点击查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=XAUUSD)|
| 3| 铜 | COPPER |[点击查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=COPPER)|
| 4| 铂金 | XPTUSD |[点击查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=XPTUSD)|
| 5| 钯金 | XPDUSD |[点击查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=XPDUSD)|
| 6| 上海黄金t+d | AUTD |[点击查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=AUTD)|
| 7| 上海白银t+d | AGTD |[点击查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=AGTD)|
|8| 上海迷你黄金t+d|MAUTD|[点击查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=MAUTD)|
|9| 上海黄金9999|AU9999|[点击查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=AU9999)|
|10| 上海黄金9995|AU9995|[点击查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=AU9995)|
|11| 上海100克金条|AU100G|[点击查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=AU100G)|
|12| 上海铂金9995|PT9995|[点击查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=PT9995)|
| 13| 天津现货白银 | TTYXAGUSD |[点击查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=TTYXAGUSD)|
| 14| 天津现货铜 | TTCU |[点击查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=TTCU)|
| 15| 天津现货钯金 | TTJPD |[点击查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=TTJPD)|
| 16| 天津现货铂金 | TTJPT |[点击查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=TTJPT)|
| 17| 天津现货镍 | TTNI |[点击查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=TTNI)|
| 18| 黄金ETF | GOLDETF |[点击查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=GOLDETF)|
|19| 黄金CFTC|GOLDCFTC|[点击查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=GOLDCFTC)|
| 20| 纽约金 | COMEXGC |[点击查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=COMEXGC)|
|21| 纽约银|COMEXSL|[点击查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=COMEXSL)|
| 22| 纽约铜 |COPPER|[点击查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=COPPER)|
|23| 伦敦期铅|LEAD|[点击查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=LEAD)|
|24| 伦敦期铝|MAL|[点击查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=MAL)|
|25| 伦敦期铜|MCU|[点击查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=MCU)|
|26| 伦敦期锌|MZN|[点击查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=MZN)|
|27| 伦敦期镍|NICKEL|[点击查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=NICKEL)|
|28| 伦敦期锡|TIN|[点击查看](http://demo-finance.api51.cn/index.php?symbol=TIN)|
- API无忧介绍
- 短信验证码接口
- 签名模板审核标准
- 短信签名审核规则
- 短信模板审核规则
- 普通短信
- 营销短信
- 申请签名的常见问题
- 接口说明
- 单发接口
- 群发接口
- 无参数单发接口
- 代码示例
- 【测试推荐】纯前端ajax代码
- Python代码示例
- php代码示例
- java代码示例
- curl代码示例
- ObjectC代码示例
- C#代码示例
- 错误码
- 常用模板
- 返回说明
- 频率限制
- 国际短信价格表
- 在阿里云市场购买的短信接口说明
- 短信调用demo(ajax版)
- 前端代码
- ajaxsms.php
- php post示例代码
- 短信计费说明
- 阿里云市场说明
- 阿里云调用次数的说明
- 阿里云市场GET/POST方法
- php版本
- java版本
- python3版本
- ajax版本
- 阿里云店铺
- 身份证识别接口
- 身份证识别购买说明
- 身份证识别接口请求说明
- 简道云集成身份证识别接口
- 基金数据接口
- 当前数据查询
- 历史数据查询
- 基金接口存档
- 金融数据接口
- 产品说明
- 产品代码表
- 股票代码
- 股指代码
- 股指期货代码
- 数字货币代码
- 外汇代码
- 国内期货代码
- 国际期货代码
- v1产品留档
- ETF代码表
- 大宗商品代码表
- 股指期货代码表
- 债券代码表
- 股指代码表
- 数字货币数据
- 外汇代码表
- 贵金属代码表
- 金融数据图表代码下载
- 金融数据返回结果说明
- 金融数据调用代码(java)
- 金融数据调用代码(php)
- V2产品留档
- V3外汇高频
- 在线调试
- 金融数据报价查询
- 下线接口留档
- 新独立数据平台
- 报价real
- 分笔tick
- 分时trend
- K线kline
- 资料info
- 个股资料
- 股东资料
- 财务信息
- 所属板块
- 资金流fundflow
- 排序sort
- 各市场排序
- 指数排序
- 资金流排序
- 板块列表排序
- 板块内个股排序
- 检索search
- 新闻news
- 新闻列表
- 新闻详情
- 高速多产品查询
- 港美股数据接口
- 报价查询
- 分时图查询
- 旧股票数据接口(已下线)
- 股票接口说明
- 实时数据
- K线数据
- 分时数据
- 5日分时
- F10数据查询
- 公司概况
- 行情_排序
- 沪深股票列表
- 香港股票列表
- 美国股票列表
- 板块查询说明
- 期货列表查询
- 行情_分笔
- 板块_关系
- 查询_除息除权
- 新股日历
- 沪深资讯简报
- 股票代码说明
- 股票常见问题
- 交易状态
- 股票demo说明
- 支持外汇品种
- 支持期货品种
- 财经日历
- 快递查询接口
- 快递公司代码表
- 快递查询代码(php)
- 快递查询返回结果
- 图形验证码识别接口
- 滑块验证码