基础数据查询返回说明
| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| fundFullInfo | 基金信息 |
| ——fundCode | 基金代码 |
| ——fundName | 基金名称 |
| ——fundType | 基金类型:BLEND混合型,STOCK股票型,INDEX指数型,BOND债券型,CURRENCY货币型 |
| ——fundNameAbbr | 基金名称缩写 |
| ——fundCompanyName | 基金公司名称 |
| ——investStrategy | 基金策略 |
| ——investPhilosophy | 基金理念 |
| ——netValue | 当前净值 |
| ——netValueDate | 净值日期 |
| ——riskLevel | 风险等级:L低风险,M中高风险,H高风险 |
| ——saleStatus | 购买状态: SUBSCRIBE认购期, PURCHASE开放买卖 OFF本平台暂不销售 |
| ——redeemStatus | 赎回状态 |
| ——instId | 机构代码 |
| ——dayOfGrowth | 昨日涨跌幅(需要乘以100%) |
| ——lastWeek | 近一周涨跌幅(需要乘以100%) |
| ——lastMonth | 近一月涨跌幅(需要乘以100%) |
| ——lastQuarter | 近一季涨跌幅(需要乘以100%) |
| ——lastHalfYear | 近半年涨跌幅(需要乘以100%) |
| ——lastYear | 近一年涨跌幅需要乘以100%) |
| ——lastHalfYear | 近一周涨跌幅 |
| ——serviceRate | 服务费率 |
| ——trusteeRate | 管理费率 |
| ——manageRate | 买入费率 |
| fundGrades | 评级信息 |
| ——gradeDate | 评级时间 |
| ——grade | 等级 |
| ——gradeInst | 评级机构 |
| ——timeId | 时间顺序 |
| fundManagers | 基金经理 |
| ——gmtModified | 更新日期 |
| ——birthday | 出生日期 |
| ——gmtCreate | 任职日期 |
| ——name | 姓名 |
| ——managerId | 经理编号 |
| ——educationLevel | 最高学历 |
| ——background | 背景介绍 |
| ——gender | 性别:1男,2女 |
| ——incumbent | 离职状态 :在职false,离职true |
走势图数据查询返回说明
| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| lastWeek | 近一周涨跌幅(需要乘以100%) |
| lastHalfYear | 近半年涨跌幅(需要乘以100%) |
| lastYear | 近一年涨跌幅需要乘以100%) |
| serverTime | 毫秒时间戳 |
| fundType | 基金类型:BLEND混合型,STOCK股票型,INDEX指数型,BOND债券型,CURRENCY货币型 |
| fundAndIndexYieldVoPair | 基金净值走势与同类均值和沪深300对比数据组 |
| ——trendType | 走势图序号 |
| ——name | 基金名称 |
| ——fundTrends | 基金净值走势 |
| ————name | 基金名称 |
| ————value | 基金净值 |
| ————reportDate | 数据毫秒时间戳 |
| ————codeType | 代码序号 |
| ————code | 代码 |
基金列表数据查询返回说明
| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| fundCode | 基金代码 |
| fundName | 基金名称 |
| netValue | 单位净值 |
| totalValue | 累计净值 |
| dayOfGrowth | 日涨幅 |
| saleStatus | 销售状态 |
| redeemStatus | 赎回状态 |
基金历史净值数据查询返回说明
| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| fundCode | 基金代码 |
| netValue | 单位净值 |
| totalValue | 累计净值 |
| dayOfGrowth | 日涨幅 |
| date | 净值日期 |
基金分红送配数据查询返回说明
| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| fundCode | 基金代码 |
| rate | 分红送配比例 |
| type | 类型 |
| date | 日期 |
| dayOfGrowth | 日涨幅 |
基金持仓数据查询返回说明
| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| reportDate | 持仓数据报告期 |
| stock | 持仓股票数据集合 |
| bond | 持仓债券数据集合 |
| fof | 持仓fof数据集合 |
新发基金列表查询返回说明
| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| page | 当前页码 |
| limit | 分页条数 |
| count | 数据总数 |
| data | 新发基金数据集合 |
| ————fundCode | 基金代码 |
| ————fundName | 基金名称 |
| ————saleStatus | 销售状态 |
| ————fundType | 基金类型 |
| ————fundDiscountFee | 买入优惠费率 |
| ————fundOriginalFee | 买入原始费率 |
| ————beginDate | 认购开始日期 |
| ————endDate | 认购结束日期 |
| ————minPurchase | 最少购买量 |
| ————fundManagerName | 基金经理姓名(多个以逗号分隔) |
基金收益排行数据查询返回说明
| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| foundDate | 基金成立日期 |
| dateDate | 收益排行日期 |
| lastWeek | 周增长率 |
| lastWeekAvg | 周同类平均涨跌率 |
| lastWeekRank | 周同类排名 |
| lastWeekCount | 周同类总数 |
| lastMonth | 近一月涨跌幅 |
| lastQuarter | 近一季涨跌幅 |
| lastHalfYear | 近半年涨跌幅 |
| lastYear | 近一年涨跌幅 |
| twoYear | |
| thirdYear | |
| fiveYear | |
| nowYear | 今年以来涨跌幅 |
| allYear | 成立以来涨跌幅 |
基金规模变化数据查询返回说明
| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| asset | 基金净资产(元) |
| assetDate | 统计日期 |
| assetRate | 较上期变化率 |
基金公告数据查询返回说明
| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| title | 公告标题 |
| date | 公告日期 |
| content | 公告内容 |
基金估值数据查询返回说明
每组数据为:"09:30,1.363366086,0.1003"
| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| 每组数据第一个 | 时间 |
| 每组数据第二个 | 估值 |
| 每组数据第三个 | 涨跌率 |
基金经理数据查询返回说明
备注:因为一个基金可能对应多个基金经理,所以返回数据以0,1,2序号分别输出,以下字段说明为每个序号内字段
| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
|id |基金经理唯一ID |
| name | 基金经理姓名 |
| avatar | 基金经理头像base64值 |
| gmtCreate | 上任日期 |
| educationLevel | 学历 |
| background | 背景介绍 |
| fundlist | 管理的基金列表 |
| ——fundCode | 基金代码 |
| ——fundName | 基金名称 |
| ——gmtCreate | 任职日期 |
| ——gmtGrowth | 任职期间涨跌率(需加上%) |
基金历任经理数据查询返回说明
返回该基金历任的经理,返回数据以0,1,2序号分别输出,以下字段说明为每个序号内字段
| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| id | 基金经理唯一ID(数组格式,可能多个) |
| name | 基金经理姓名(数组格式,可能多个) |
| avatar | 基金经理头像base64值 (数组格式,可能多个) |
| gmtCreate | 上任日期 |
| gmtGrowth | 任职收益率(后面加%) |
基金费率数据查询返回说明
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| trusteeRate | float | NULL | 基金管理费 |
| serviceRate | float | NULL | 基金托管费 |
| saleRate | float | NULL | 销售服务费率 |
| firstPurchae | float | NULL | 首次购买最低金额 |
| appendPurchae | float | NULL | 追加购买最低金额 |
| maxDayPurchae | float | NULL | 单日累计申购限额 |
| minPurchase | float | NULL | 最小申购额度 |
| minRedeem | float | 1 | 最小赎回额度 |
| minRegular | float | NULL | 最小定投额度 |
| regularStatus | tinyint(1) | NULL | 定投状态 1开启 0关闭 |
| subscribeRate | text | | 认购费率集合 |
| purchaeRate | text | | 申购费率集合 |
| redeemRate | text | | 赎回费率集合 |
| purchaeComfirmDay | int(3) | NULL | 买入确认日 |
| redeemComfirmDay | int(3) | NULL | 卖出确认日 |
| closedPeriod | varchar(25) | NULL | 封闭期 |
| openDate | varchar(255) | NULL | 开放日期 |
- API无忧介绍
- 短信验证码接口
- 签名模板审核标准
- 短信签名审核规则
- 短信模板审核规则
- 普通短信
- 营销短信
- 申请签名的常见问题
- 接口说明
- 单发接口
- 群发接口
- 无参数单发接口
- 代码示例
- 【测试推荐】纯前端ajax代码
- Python代码示例
- php代码示例
- java代码示例
- curl代码示例
- ObjectC代码示例
- C#代码示例
- 错误码
- 常用模板
- 返回说明
- 频率限制
- 国际短信价格表
- 在阿里云市场购买的短信接口说明
- 短信调用demo(ajax版)
- 前端代码
- ajaxsms.php
- php post示例代码
- 短信计费说明
- 阿里云市场说明
- 阿里云调用次数的说明
- 阿里云市场GET/POST方法
- php版本
- java版本
- python3版本
- ajax版本
- 阿里云店铺
- 身份证识别接口
- 身份证识别购买说明
- 身份证识别接口请求说明
- 简道云集成身份证识别接口
- 基金数据接口
- 当前数据查询
- 历史数据查询
- 基金接口存档
- 金融数据接口
- 产品说明
- 产品代码表
- 股票代码
- 股指代码
- 股指期货代码
- 数字货币代码
- 外汇代码
- 国内期货代码
- 国际期货代码
- v1产品留档
- ETF代码表
- 大宗商品代码表
- 股指期货代码表
- 债券代码表
- 股指代码表
- 数字货币数据
- 外汇代码表
- 贵金属代码表
- 金融数据图表代码下载
- 金融数据返回结果说明
- 金融数据调用代码(java)
- 金融数据调用代码(php)
- V2产品留档
- V3外汇高频
- 在线调试
- 金融数据报价查询
- 下线接口留档
- 新独立数据平台
- 报价real
- 分笔tick
- 分时trend
- K线kline
- 资料info
- 个股资料
- 股东资料
- 财务信息
- 所属板块
- 资金流fundflow
- 排序sort
- 各市场排序
- 指数排序
- 资金流排序
- 板块列表排序
- 板块内个股排序
- 检索search
- 新闻news
- 新闻列表
- 新闻详情
- 高速多产品查询
- 港美股数据接口
- 报价查询
- 分时图查询
- 旧股票数据接口(已下线)
- 股票接口说明
- 实时数据
- K线数据
- 分时数据
- 5日分时
- F10数据查询
- 公司概况
- 行情_排序
- 沪深股票列表
- 香港股票列表
- 美国股票列表
- 板块查询说明
- 期货列表查询
- 行情_分笔
- 板块_关系
- 查询_除息除权
- 新股日历
- 沪深资讯简报
- 股票代码说明
- 股票常见问题
- 交易状态
- 股票demo说明
- 支持外汇品种
- 支持期货品种
- 财经日历
- 快递查询接口
- 快递公司代码表
- 快递查询代码(php)
- 快递查询返回结果
- 图形验证码识别接口
- 滑块验证码