### mc\_mapping\_fans粉丝表(头像在member里面)
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| fanid | int(10) | 主键 |
| acid | int(10) | 子公众号id |
| uniacid | int(10) | 所属账号uniacid |
| uid | int(10) | 用户uid。对应mc\_members表里的uid |
| openid | varchar(50) | 粉丝openid。粉丝在公众号下的唯一id |
| nickname | varchar(50) | 粉丝昵称 |
| groupid | varchar(30) | 粉丝分组 |
| salt | char(8) | 粉丝加密盐 |
| follow | tinyint(1) | 是否关注1关注。0:已取消关注 |
| followtime | int(10) | 粉丝关注时间 |
| unfollowtime | int(10) | 粉丝取消关注时间 |
| tag | varchar(1000) | 从微信拉取到的粉丝数据经过序列化后用base64\_encode加密过的数据 |
| updatetime | int(10) | 最后一次从微信拉取粉丝数据时间 |
| unionid | varchar(64) | 粉丝在开放平台的唯一id |
| user\_from | tinyint(1) | 1小程序0公众号 |
### mc_members 会员表(openid在mapping_fans里面)
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| uid | int(10) | 主键 |
| uniacid | int(10) | 所属账号uniacid |
| mobile | varchar(11) | 电话号 |
| email | varchar(50) | 邮箱 |
| password | varchar(32) | 登录密码 |
| salt | varchar(8) | 加密盐。随机8位字符串 |
| groupid | int(11) | 会员组id |
| credit1 | decimal(10,2) | 积分 |
| credit2 | decimal(10,2) | 余额 |
| credit3 | decimal(10,2) | 自定义 积分类型 |
| credit4 | decimal(10,2) | 自定义 积分类型 |
| credit5 | decimal(10,2) | 自定义 积分类型 |
| credit6 | decimal(10,2) | 自定义 积分类型 |
| createtime | int(10) | 成为会员时间 |
| realname | varchar(10) | 真是姓名 |
| nickname | varchar(20) | 昵称 |
| avatar | varchar(255) | 头像图片url |
| qq | varchar(15) | qq号码 |
| vip | tinyint(3) | 是否为vip;1是;0不是 |
| gender | tinyint(1) | 性别;1男;2女;0未定义 |
| birthyear | smallint(6) | 出生年 |
| birthmonth | tinyint(3) | 出生月 |
| birthday | tinyint(3) | 出生日 |
| constellation | varchar(10) | 星座 |
| zodiac | varchar(5) | 生肖 |
| telephone | varchar(15) | 固定电话 |
| idcard | varchar(30) | 证件号码 |
| studentid | varchar(50) | 学号 |
| grade | varchar(10) | 班级 |
| address | varchar(255) | 邮寄地址 |
| zipcode | varchar(10) | 邮编 |
| nationality | varchar(30) | 国籍 |
| resideprovince | varchar(30) | 居住地址 |
| residecity | varchar(30) | 居住城市 |
| residedist | varchar(30) | 居住区 |
| graduateschool | varchar(50) | 毕业学校 |
| company | varchar(50) | 公司 |
| education | varchar(10) | 学历 |
| occupation | varchar(30) | 职业 |
| position | varchar(30) | 职位 |
| revenue | varchar(10) | 年收入 |
| affectivestatus | varchar(30) | 情感状态 |
| lookingfor | varchar(255) | 交友目的 |
| bloodtype | varchar(5) | 血型 |
| height | varchar(5) | 身高 |
| weight | varchar(5) | 体重 |
| alipay | varchar(30) | 支付宝帐号 |
| msn | varchar(30) | MSN |
| taobao | varchar(30) | 阿里旺旺 |
| site | varchar(30) | 主页 |
| bio | text | 自我介绍 |
| interest | text | 兴趣爱好 |
### mc\_fans\_groups 粉丝标签表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) | 主键 |
| uniacid | int(10) | 所属账号uniacid |
| acid | int(10) | 所属账号acid |
| groups | varchar(1000) | 从微信拉取到的公众号标签组,序列化后的字符串 |
### mc\_fans\_tag\_mapping 粉丝标签表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) | 主键 |
| fanid | int(11) | 粉丝id,对应mc\_mapping\_fans表里的fanid |
| tagid | tinyint(3) | 标签id |
### stat\_fans 粉丝关注/取消关注统计表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) | 主键 |
| uniacid | int(10) | 所属帐号uniacid |
| new | int(10) | 新增粉丝数量 |
| cancel | int(10) | 取消关注数量 |
| cumulate | int(10) | 净增关注数量 |
| date | varchar(8) | 日期 |
### qrcode 二维码表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) | 主键 |
| uniacid | int(10) | 所属账号uniacid |
| acid | int(10) | 所属账号acid |
| type | varchar(10) | 二维码类型:card、卡券;scene、系统 |
| extra | int(10) | 已弃用 |
| qrcid | bigint(20) | 场景值ID |
| scene\_str | varchar(64) | 场景字符串(仅永久二维码支持) |
| name | varchar(50) | 二维码名称 |
| keyword | varchar(100) | 关联关键字 |
| model | tinyint(1) | 1、临时;2、永久 |
| ticket | varchar(250) | 微信官方返回的获取的二维码ticket |
| url | varchar(256) | 二维码图片解析后的地址 |
| expire | int(10) | 过期时间 |
| subnum | int(10) | 弃用 |
| createtime | int(10) | 创建时间 |
| status | tinyint(1) | 是否过期:0、是;1、否 |
### qrcode\_stat 二维码扫描统计表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) | 主键 |
| uniacid | int(10) | 所属账号uniacid |
| acid | int(10) | 所属账号acid |
| qid | int(10) | 二维码ID |
| openid | varchar(50) | 扫描用户openid |
| type | tinyint(1) | 是否发生在订阅时1、是;2、否 |
| qrcid | bigint(20) | 维码场景ID |
| scene\_str | varchar(64) | 打开场景,1为扫码,2为其他打开场景(如会话、收藏或朋友圈) |
| name | varchar(50) | 场景名称 |
| createtime | int(10) | 创建时间 |