### core\_paylog 支付日志表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| plid | bigint(11) | 主键 |
| type | varchar(20) | 支付方式:wechat:微信支付;alipay:支付宝;credit:余额支付 |
| uniacid | int(11) | 所属账号uniacid |
| acid | int(10) | 所属账号acid |
| openid | varchar(40) | 用户uid,mc\_members表里的uid |
| uniontid | varchar(64) | 系统自动生成订单id |
| tid | varchar(128) | 自定义订单id |
| fee | decimal(10,2) | 支付金额 |
| status | tinyint(4) | 支付状态;0待支付,1支付成功 |
| module | varchar(50) | 调用支付的模块 |
| tag | varchar(2000) | 订单详情 |
| is\_usecard | tinyint(3) | 是否使用卡券;0:不使用;1使用 |
| card\_type | tinyint(3) | 使用卡券类型:1微信卡券;2系统卡券 |
| card\_id | varchar(50) | 卡券id |
| card\_fee | decimal(10,2) | 使用卡券后的价格,如果没有使用和fee值一样 |
| encrypt\_code | varchar(100) | 微信卡券的核销code |
| is\_wish | tinyint(1) | 是否为星愿应用 1 是 0 否 |
### core\_refundlog 退款表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(11) | 主键 |
| uniacid | int(11) | 退款所属账号uniacid |
| refund\_uniontid | varchar(64) | 系统自动生成退款订单id |
| reason | varchar(80) | 退款原因 |
| uniontid | varchar(64) | 退款所对应的支付id |
| fee | decimal(10,2) | 退款金额 |
| status | int(2) | 退款状态;-1退款失败;0发起退款;1退款成功 |
| is\_wish | tinyint(1) | 是否为星愿应用 1 是 0 否 |