### rule 自动回复规则表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) | 主键 |
| uniacid | int(10) | 所属账号uniacid |
| name | varchar(50) | 规则名 |
| module | varchar(50) | 规则对应的模块 |
| displayorder | int(10) | 规则排序 |
| status | tinyint(1) | 状态,0禁用,1启用 |
| containtype | varchar(100) | 包含的回复类型(如文字、图文、语音等) |
| reply\_type | tinyint(1) | 匹配关键字类型:1、混合;2、单一 |
### rule\_keyword 自动回复关键字表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) | 主键 |
| rid | int(10) | 规则ID |
| uniacid | int(10) | 所属帐号uniacid |
| module | varchar(50) | 关键字所属模块 |
| content | varchar(255) | 关键字 |
| type | tinyint(1) | 类型1匹配,2包含,3正则 |
| displayorder | tinyint(3) | 规则排序,255为置顶,其它为普通排序 |
| status | tinyint(1) | 规则状态,0禁用,1启用 |
### stat\_keyword 关键字命中情况统计表(已弃用)
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) | 主键 |
| uniacid | int(10) | |
| rid | varchar(10) | |
| kid | int(10) | |
| hit | int(10) | |
| lastupdate | int(10) | |
| createtime | int(10) |
### stat\_msg\_history 聊天记录表(已弃用)
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) | 主键 |
| uniacid | int(10) | |
| rid | int(10) | |
| kid | int(10) | |
| from\_user | varchar(50) | |
| module | varchar(50) | |
| message | varchar(1000) | |
| type | varchar(10) | |
| createtime | int(10) |
### stat\_rule 回复规则统计表(已弃用)
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) | 主键 |
| uniacid | int(10) | uniacid |
| rid | int(10) | 规则ID |
| hit | int(10) | 触发次数 |
| lastupdate | int(10) | 最后更新 |
| createtime | int(10) | 创建时间 |
### stat\_visit 访问统计表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) | 主键 |
| uniacid | int(10) | 所属帐号uniacid |
| module | varchar(100) | 模块标识 |
| count | int(10) | 访问数量 |
| date | int(10) | 访问日期 |
| ip\_count | int(10) | ip访问统计 |
### video\_reply 视频回复表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) | 主键 |
| rid | int(10) | 规则ID(rule表) |
| title | varchar(50) | 视频标题 |
| description | varchar(255) | 视频描述 |
| mediaid | varchar(255) | 视频对应的mediaid |
| createtime | int(10) | 创建时间 |
### voice\_reply 语音回复表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) | 主键 |
| rid | int(10) | 规则ID(rule表) |
| title | varchar(50) | 语音标题 |
| mediaid | varchar(255) | 素材对应的mediaid |
| createtime | int(10) | 创建时间 |
### wechat\_attachment 微信素材表(图文、图片、语音、视频)
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) | 主键 |
| uniacid | int(10) | 所属账号uniacid |
| acid | int(10) | 所属账号acid |
| uid | int(10) | 用户UID |
| filename | varchar(255) | 上传到微信的图片在本地数据库的记录 |
| attachment | varchar(255) | 素材的连接 |
| media\_id | varchar(255) | 素材mediaid |
| width | int(10) | 图片宽度 |
| height | int(10) | 图片高度 |
| type | varchar(15) | 素材类型:news图文、image图片、video视频、voice语音 |
| model | varchar(25) | prem:微信素材;local:本地素材 |
| tag | varchar(5000) | 附加信息 |
| createtime | int(10) | 创建时间 |
| module\_upload\_dir | varchar(100) | 第三方应用传递的自定义上传目录hash值 |
| maxpcaccount | int(10) | PC最大创建数量 |
| group\_id | int(11) | 分组id |
| displayorder | int(11) | 显示顺序 |
### wechat\_news 图文素材表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) | 主键 |
| uniacid | int(10) | 所属帐号uniacid |
| attach\_id | int(10) | 素材ID(wechat\_attachement表) |
| thumb\_media\_id | varchar(60) | 封面图片mediaid |
| thumb\_url | varchar(255) | 封面图片URL |
| title | varchar(50) | 标题 |
| author | varchar(30) | 作者 |
| digest | varchar(255) | 素材摘要 |
| content | text | 素材内容 |
| content\_source\_url | varchar(200) | 原文链接 |
| show\_cover\_pic | tinyint(3) | 是否在正文顶部显示封面图 |
| url | varchar(200) | 素材URL |
| displayorder | int(2) | 显示顺序 |
| need\_open\_comment | int(1) | 是否开启评论 1 是 0 否 |
| only\_fans\_can\_comment | int(1) | 是否只允许粉丝评论 1 是 0 否 |