# ims\_ewei\_shop\_order
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 链接到 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id*(主键)* | int(11) | 否 | | | |
| uniacid | int(11) | 是 | 0 | | |
| openid | varchar(50) | 是 | | | |
| agentid | int(11) | 是 | 0 | | 居间id |
| ordersn | varchar(30) | 是 | | | 订单库 |
| price | decimal(10,2) | 是 | 0.00 | | 付款金额 |
| goodsprice | decimal(10,2) | 是 | 0.00 | | 商品金额|
| status | tinyint(3) | 是 | 0 | | 状态0下单、1-付款,2-发货,3-收货,4-完结 |
| paytype | tinyint(1) | 是 | 0 | | 付款方式 21-微信支付 |
| transid | varchar(30) | 是 | 0 | | |
| remark | varchar(1000) | 是 | | | 备注 |
| addressid | int(11) | 是 | 0 | | 地址库id |
| createtime | int(10) | 是 | *NULL* | | |
| refundid | int(11) | 是 | 0 | | 退款id |
| deleted | tinyint(3) | 是 | 0 | | |
| userdeleted | tinyint(3) | 是 | 0 | | |
| finishtime | int(11) | 是 | 0 | | 收货时间 |
| paytime | int(11) | 是 | 0 | | 付款时间 |
| expresscom | varchar(30) | 否 | | | 快递公司 |
| expresssn | varchar(50) | 否 | | | 快递单号 |
| express | varchar(255) | 是 | | | 快递编码 |
| sendtime | int(11) | 是 | 0 | | 发货时间 |
| fetchtime | int(11) | 是 | 0 | | |
| canceltime | int(11) | 是 | *NULL* | | 取消时间 |
| cancelpaytime | int(11) | 是 | 0 | | |
| refundtime | int(11) | 是 | 0 | | 退款时间 |
| address | text | 是 | *NULL* | | 地址 |
| sysdeleted | tinyint(3) | 是 | 0 | | |
| ordersn2 | int(11) | 是 | 0 | | |
| remarksaler | text | 是 | *NULL* | | 卖家备注 |
| address\_send | text | 是 | *NULL* | | |
| refundstate | tinyint(3) | 是 | 0 | | 退款状态 |
| remarkclose | text | 是 | *NULL* | | |
| remarksend | text | 是 | *NULL* | | |
| merchid | int(11) | 是 | 0 | | 供应商id|
| invoicename | varchar(255) | 是 | | | |
| ismerch | tinyint(1) | 是 | 0 | | 是否供应商的订单 |
| parentid | int(11) | 是 | 0 | | 父订单id |
| isparent | tinyint(1) | 是 | 0 | | 是否是父id |
| ispackage | tinyint(3) | 是 | 0 | | |
| packageid | int(11) | 是 | 0 | | |
| quickid | int(11) | 否 | 0 | | |
| ordersn\_trade | varchar(32) | 否 | | | |
| headsid | int(11) | 否 | 0 | | 店铺的会员身份id |
| heads\_uid | int(11) | 是 | 0 | | 店铺user表id |
| bonus\_status | int(1) | 是 | 0 | | 发放状态 |
| payment\_id | varchar(100) | 是 | *NULL* | | 支付订单号 |
| commissioner\_id | int(11) | 否 | 0 | | 推广员id |
| aagentid | int(11) | 否 | 0 | | 区域代理id |
| parent\_headsid | int(11) | 否 | 0 | | 营销赋能id |
| shop\_commission | decimal(10,2) | 否 | 0.00 | | 店铺分账 |
| enabled\_commission | decimal(10,2) | 否 | 0.00 | | 营销赋能 |
| Regional\_commission | decimal(10,2) | 否 | 0.00 | | 区域代理 |
| spread\_commission | decimal(10,2) | 否 | 0.00 | | 推广佣金 |
| Intermediary\_commission | decimal(10,2) | 否 | 0.00 | | 居间费用 |
| aagentid1 | int(11) | 否 | 0 | | 省级代理 |
| aagentid2 | int(11) | 否 | 0 | | 市级代理 |
| aagentid3 | int(11) | 否 | 0 | | 区县代理 |
| endtime | int(11) | 否 | 0 | | 完结时间 |
| first | tinyint(1) | 否 | 0 | | 是否是首单 |
| shop\_status | tinyint(1) | 否 | 0 | | 店铺打款状态 |
| spread\_status | tinyint(1) | 否 | 0 | | 推广员佣金支付状态 |
| Intermediary\_status | tinyint(1) | 否 | 0 | | 居间费支付状态 |
| enabled\_status | tinyint(1) | 否 | 0 | | 营销赋能佣金支付状态 |
| Regional\_status | tinyint(1) | 否 | 0 | | 区域代理佣金支付状态 |
| real\_shop\_commission | decimal(10,2) | 是 | 0.00 | | 店铺获得金额 |
| real\_spread\_commission | decimal(10,2) | 是 | 0.00 | | 推广员佣金金额 |
| real\_Intermediary\_commission | decimal(10,2) | 是 | 0.00 | | 居间佣金金额 |
| real\_enabled\_commission | decimal(10,2) | 是 | 0.00 | | 营销赋能佣金金额 |
| real\_Regional\_commission | decimal(10,2) | 是 | 0.00 | | 区域代理佣金金额 |
| shop\_hfpay\_id | varchar(100) | 是 | *NULL* | | 店铺开户id |
| cash1 | decimal(10,2) | 否 | 0.00 | | 扣除库存 |
| agent\_remark | varchar(255) | 是 | *NULL* | | 居间备注 |
| agent\_sign | tinyint(1) | 否 | 0 | | 居间是否签约 |
### 索引
- 数据表
- ims_ewei_shop_college_clickcount
- ims_ewei_shop_contract
- ims_ewei_shop_contract_category
- ims_ewei_shop_contract_log
- ims_ewei_shop_member_bonus
- ims_ewei_shop_member_task
- ims_ewei_shop_member_withdraw
- ims_ewei_shop_founder
- ims_ewei_shop_founder_bill
- ims_ewei_shop_dividend_recharge
- ims_ewei_shop_bank
- ims_ewei_shop_member
- ims_ewei_shop_member_recharge
- ims_ewei_shop_license_agency
- ewei_shop_merch_bonus
- ims_ewei_shop_merch_dividend_level
- ims_ewei_shop_merch_pay
- ims_ewei_shop_order
- ims_ewei_shop_order_goods
- ims_ewei_shop_order_refund
- ims_ewei_shop_account
- ims_ewei_shop_member_info
- ims_ewei_shop_user
- ims_ewei_shop_user_info
- ims_ewei_shop_dividend_merch
- ims_ewei_shop_dividend_upgrade
- ims_ewei_shop_cash_record
- model
- 店铺model
- 云计算model
- QrcodeModel
- 商学院model
- common
- 灵活用工model
- memberModel
- 散记
- 云计算数据库
- 用户完成任务信息表
- 用户任务培训/合同签订表