测试地址:/wit/chargeApi/queryCharge
正式地址:/wit/chargeApi/queryCharge
| 字段名称 | 说明 | 类型 | 示例 | 是否必传字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|path|请求地址|String|currencyOrder/queryOrder(固定)|是
|page|页数|int|1|否
|rp|每页数据条数|int|20|否
|orderType|1充电订单 2预约订单 3占位订单|int|1|是
|stime|开始时间(秒)|1639965714|否
|etime|结束时间(秒)|1639965714|否
|phone|手机号|String|15132|否
|pileNo|充电桩编码|String|20139302834231|否
>请求示例:
{"orderType":1,"path":"currencyOrder/queryOrder","page":1,"comid":35480,"rp":1}
请求头:partType:"API-WIT" ,appId:"ad23f2345cb3443" ,sign:"612B54F2F30D0854DE55B6E7B71ABA66"
签名方式sha1,加密字符串+secret,编码格式UTF-8
加密字符串:{"orderType":1,"path":"/currencyOrder/queryOrder","page":1,"comid":35480,"rp":1}gp0kDpGgWMsLuOBu
返回参数:
| 字段名称 | 说明 | 类型 | 示例 | 是否必传字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| code | 状态码 | int | 200 | 是
| message| 提示信息 |String|操作成功|是
|data|返回数据|Object|是|否
|data.total|数据总条数|int|26|是
|data.page|页数|int|1|是
|data.voList|数据|Object||是
|voList.orderNumber|订单流水号|String|CWYY27863212946-b83bccb820220805113738|是
|voList.userNum|用户编码|String||是
|voList.orderType|订单类型|int|1、充电订单,2、预约订单,3、占位订单|是
|voList.serverId|服务商编号|Long|100694|否
|voList.comid|车场编号|Long|234324|否
|voList.cityid|厂商编号|Long|null|否
|voList.relevanceId|业务订单表主键|Long|10|是
|voList.amountReceivable|应收金额|double|6.91|是
|voList.amountReceived|实收金额|double|6.91|是
|voList.createTime|创建时间|时间戳(秒)|1659670664|是
|voList.id|id|id|long|121
|voList.phone|用户联系电话|String|13938393536|是
|voList.offlinePaymentAmount|线下支付金额|double|0|是
>返回示例:
{"code":200,"data":{"total":17,"page":1,"voList":[{"orderType":1,"userNum":"oL8Kg4oknVmDUIaP9C9B5gwjmevA","orderNumber":"CWYY27863212946-b83bccb820220805113738","amountReceivable":0.02000,"amountReceived":0.02000,"carNumber":"粤BD12345","createTime":1659670664,"powerStationId":45,"id":70,"comid":35480,"relevanceId":92}]},"message":"success"}