测试地址:/wit/chargeApi/queryCharge
正式地址:/wit/chargeApi/queryCharge
请求参数:
| 字段名称 | 说明 | 类型 | 示例 | 是否必传字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|path|请求地址|String|billingSetting/queryBillingById(固定)|是
|id|计费id|Long|1|是
>请求示例:
{"path":"billingSettings/query","id":1}
签名方式sha1,加密字符串+secret,编码格式UTF-8
> 请求头:partType:"API-WIT" ,appId:"ad23f2345cb3443" ,sign:"612B54F2F30D0854DE55B6E7B71ABA66"
返回参数:
| 字段名称 | 说明 | 类型 | 示例 | 是否必传字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|code|状态码(200 成功 其他失败)|int|200|是
|message|返回信息|String|操作成功|是
|data|返回数据|Object||是
|data.squence|随机数|String|D01B|否
|data.name|计费模型名称|String|计费12.13|是
|data.id|id|long|143|是
|data.comid|车场编号|String|35480|否
|data.serverId|服务商编号|String|123|否
|data.feesStandard|收费标准 type 尖0峰1平2谷3 cfee 电费 sfee服务费 stime [小时:分钟] strTime: 0 代表00:00 ,30代表00:30 ,1030 代表 10:30 |String|\[{\\"type\\":2,\\"cfee\\":\\"1.50\\",\\"sfee\\":\\"2.10\\",\\"stime\\":\[\\"00\\",\\"00\\"\],\\"strTime\\":0},{\\"type\\":0,\\"cfee\\":\\"15.68\\",\\"sfee\\":\\"3.80\\",\\"stime\\":\[\\"14\\",\\"30\\"\],\\"strTime\\":1430}\]|是
|vodataist.cityid|厂商id |String|null|否
|data.state|状态 0正常 1失效|Long|0|是
|data.remarks|备注|String||否
|data.deviceType|1、汽车充电 2、单车充电 3 占位费 4预约费|integer|1|是
|data.minimumConsumption|最低消费|varchar|null|否
|data.fullStop|充满自停1、是 2否|integer|1|否
|data.numberOfAppointments|单日最大预约次数|int4|10|否
|data.orderFreeTime|占位有充电订单最大免费占用时间 (分钟)|integer|30|否
|data.noOrderFreeTime|占位无充电订单最大免费占用时间 (分钟)|integer|30|否
|data.costElectricity|成本电费|varchar|null|否
|data.createPeople|创建人|varchar|null|否
|data.updatePeople|修改人|varchar|null|否
|data.createTime|创建时间|Long|null|否
|data.typePlaceholderCharge|占位收费类型 1预付费 2后付费|Integer|1|否
|data.prepaidPlaceholder|占位预付费|bigDecimal|null|否
>返回示例
{"code":200,"data":{"total":44,"page":1,"voList":[{
"id": 269,
"name": "回归001",
"feesStandard": "\[{\\"type\\":2,\\"cfee\\":\\"1.00\\",\\"sfee\\":\\"1.00\\",\\"stime\\":\[\\"00\\",\\"00\\"\],\\"strTime\\":0},{\\"type\\":1,\\"cfee\\":\\"1.00\\",\\"sfee\\":\\"1.00\\",\\"stime\\":\[\\"01\\",\\"30\\"\],\\"strTime\\":130}\]",
"comid": "35480",
"cityid": null,
"state": 0,
"sequence": null,
"serverId": null,
"backstageId": null,
"remarks": null,
"deviceType": 1,
"minimumConsumption": null,
"standardType": null,
"fullStop": null,
"numberOfAppointments": null,
"orderFreeTime": null,
"noOrderFreeTime": null,
"costElectricity": null,
"isSupportPower": null,
"billingType": null,
"monthlyType": null,
"monthlyLimit": null,
"createPeople": null,
"updatePeople": null,
"createTime": null,
"updateTime": null,
"returnUnitValue": null,
"returnUnit": null,
"typePlaceholderCharge": null,
"monthlyTotal": null,
"prepaidPlaceholder": null,
"monthlyState": null,
"startTime": null,
"endTime": null,
"freeTime": 0,
"minimumConsumptionTime": 0
}]},"message":"success"}