测试地址:/wit/chargeApi/queryCharge
正式地址:/wit/chargeApi/queryCharge
| 字段名称 | 说明 | 类型 | 示例 | 是否必传字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|path|请求地址|String|chargeOrder/queryPaymentOrder(固定)|是
|orderNo充电订单流水号|String|20130142020105202208171450200000|是
>请求示例:
{"orderNo":20130142020105202208171450200000,"path":"chargeOrder/queryById"}
请求头:partType:"API-WIT" ,appId:"ad23f2345cb3443" ,sign:"612B54F2F30D0854DE55B6E7B71ABA66"
签名方式sha1,加密字符串+secret,编码格式UTF-8
返回参数:
| 字段名称 | 说明 | 类型 | 示例 | 是否必传字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|id||int8|1|是
|pileNum|充电桩id|varchar||是
|phone|手机号|varchar||是
|gunNum|充电枪编号|varchar||是
|ctime|充电开始时间 |int8||是
|etime|充电结束时间|int8||是
|powerRate|电费|varchar||否
|serviceRee|服务费|varchar||否
|total|实收总金额|varchar||否
|discountFee|优惠减免|varchar||否
|reductionFee|减免停车费|varchar||否
|carNumber|车牌号|varchar||否
|state|充电状态 0充电中 1充电结束 2启动中 3结束中 4、启动失败 5、结束失败 6、未知|int8||是
|settlementState|结算状态 0未结算,1已结算|int8||是
|chargingCapacity|充电电量|varchar||否
|cityid|厂商编号|varchar||否
|comid|车场编号|varchar||否
|parkOrderId|停车订单|varchar||否
|pileCode|充电桩编码|varchar||是
|chargeName|电站名称|varchar||否
|businessNum|交易流水号|varchar||是
|userNum|用户编号|varchar||是
|shareState|分润状态 0未分润 1 已分润|int8||是
|uploadeTime|充电桩返回充电结束时间|int8||是
|serverId|服务商编号|varchar||否
|configureReport|是否配置报表0否 1是|int8||是
|settlementTime|结算时间|int8||否
|backstageId|总后台id|varchar||否
|power|充电功率(kw)|varchar||否
|remarks|备注|varchar||否
|type|1、汽车充电 2单车充电|int4||是
|standardType|标准类型 1、计量 2、计时 3、计次|int4||否
|basicElectricity|成本电费|varchar||否
|chargeTime|充电时长|int8||否
|powerStationId|电站id|int8||是
|billingType|计费类型 1 常用 2临时 3包月|int4||否
|openMode|启动方式 1app启动 2卡启动 4离线卡启动 5vim码启动|int4||是
>返回示例:
{
"id": 1257,
"pileNum": "1237",
"phone": null,
"gunNum": "20220111223344001",
"openMode": "2",
"ctime": 1660727969,
"etime": 1660729759,
"powerRate": "0",
"serviceFee": "0",
"total": "0",
"discountFee": "0",
"reductionFee": null,
"carNumber": null,
"state": 1,
"settlementState": 1,
"chargingCapacity": "0",
"cityid": null,
"comid": null,
"parkOrderId": null,
"pileCode": "20220111223344",
"chargeName": "总后台充电站",
"businessNum": "20220111223344202208171719290000",
"userNum": "818E679C",
"shareState": 1,
"uploadeTime": 1660729762,
"serverId": null,
"configureReport": 1,
"settlementTime": 1660729778,
"backstageId": "614931",
"power": null,
"remarks": "APP远程停止 正常结束",
"type": 1,
"standardType": null,
"basicElectricity": null,
"chargeTime": null,
"powerStationId": 256
}