测试地址:/wit/chargeApi/queryCharge
正式地址:/wit/chargeApi/queryCharge
| 字段名称 | 说明 | 类型 | 示例 | 是否必传字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|path|请求地址|String|chargepile/query(固定)|是
|chargeCode|桩编码|String|20130103340001|否
|page|页数|int|1|否
|rp|每页数据条数|int|20|否
> 请求示例:
>{"path":"chargepile/query","comid":35480,"page":1,"rp":20}
签名方式sha1,加密字符串+secret,编码格式UTF-8
> 请求头:partType:"API-WIT" ,appId:"ad23f2345cb3443" ,sign:"612B54F2F30D0854DE55B6E7B71ABA66"
返回参数:
| 字段名称 | 说明 | 类型 | 示例 | 是否必传字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| code | 状态码 | int | 200 | 是
| message| 提示信息 |String|操作成功|是
|data|返回数据|Object|是|否
|data.total|数据总条数|int|26|是
|data.page|页数|int|1|是
|data.voList|数据|Object||是
|voList.chargeNum|充电桩编号|String|354801639383584|是
|voList.gunType|充电枪类型(数量) 1单枪,2双枪 10(十个枪/端口)|int|1|是
|voList.chargeType|充电状态 0初始化,1空闲,2充电 3停止 4故障 5预约 6维护 7启动中8充电暂停9禁用10已连接 11定时启动状态 12 启动失败 13 有充电器但未充电(用户未启动) 14 有充电器但未充电(已充满电) 15 浮充 16 存储器损坏17 重连18等待接受bsd 19 未支付卡状态20 充电完成状态 21 试用期到。停止服务状态22结算状态|int|1|是
|voList.type|充电桩类型 0汽车交流桩 1汽车直流桩 2电单车交流桩 3交直流一体设备4无线设备 5其他|int|0|是
|voList.equipmentType|设备类型 1直流设备 2交流设备 3交直流一体设备 4无线设备 5其他|string|2|是
|voList.onlineType|连接状态 0在线1离线|int|0|是
|voList.freightBasis|冗余字段|long|null|否
|voList.powerStationId|电站主键编号|long|45|是
|voList.ctime|创建时间|时间戳(秒)|1639383584|是
|voList.id|主键编号|long|142|是
|voList.comid|车场编号|long|35480|是
|voList.serverId|服务商编号(车场创建的桩无此字段)|long|null|否
|voList.power|功率|String|7.00|否
|voList.state|运营状态 0 启用 1 停用(维护中) 2删除|int|0|是
|voList.chargeName|设备名称|String||否
|voList.chargeCode|充电桩编码|String|00000000000003|是
|voList.operator|运营商|String|null|否
|voList.carNum|冗余字段|||
|voList.ip|冗余字段|||
|voList.port|冗余字段|||
|voList.deviceType|设备类型 1小蓝 2ULT 3粤电 4(ult运维占用)5友电 6联行7科华 8瑞华 9有电汽车充电 10羽信充电设备|integer|2|
|voList.cityid|厂商id|Long|null|否
|voList.backstageId|总后台id|Long|null|否
|voList.manufacturerId|设备生成商组织机构代码|varchar|null|否
|voList.latitude|冗余字段|||
|voList.longitude|冗余字段|||
|voList.stationNo|电站唯一编码(互联互通)|varchar|null|否
|voList.deviceId|设备通用表id|Long|834|是
|voList.chargeSpeed|0慢充 1快充 2超充|integer|0|是
|voList.qrcode|二维码|varchar|https://beta.bolink.club/p?id=122162|是
|voList.deviceInfoType|设备类型编号|varchar|SBCD002|是
|voList.isHost|0 主机,1分机|integer|0|是
|voList.hostChargeCode|主机的桩编码|varchar|null|否
|voList.maxChargeTime|最长充电时长 (单位:小时)|varchar|null|否
|voList.networkType|联网类型1、以太网 2、4G 3、WIFI|varchar|1|否
|voList.chargeModel|设备型号 1 YM-M6-12SW ,2 YM-G5W-02SW,3 YM-4G-02SW,4 YM-M5-12SW,5 YM-M5-16SW (单车)|varvhar|null|否
|voList.chargeAreaId|充电区id|Long|null|否
|voList.chargeAreaName|充电区域名称|varchar|null|否
|voList.operatorName|运营商名称|varchar|null|否
|voList.equipmentOwnerId|运营商id|Long|null|否
|voList.deviceIdentification|设备标识 03=单路插座,04=双路插座,05=十路充电桩,06=十六路充电桩,07=12路充电桩|varvhar|null|否
|voList.sceneType|场景类型 1标准充电桩场景 2车位闸机充电桩场景|integer|1|是
|voList.pileType|桩分类(0、公有桩 1、私有桩)|integer|0|是
|voList.operationType|冗余字段|||
|voList.name|电站名称|varchar|车场充电站|是
>返回示例
{"code":200,"data":{"total":27,"page":1,"voList":[{
"id": 1452,
"comid": 35480,
"chargeName": null,
"chargeNum": "1006941665367554",
"freightBasis": null,
"type": 0,
"power": "7.00",
"gunType": 1,
"operator": null,
"state": 0,
"equipmentType": null,
"carNum": null,
"onlineType": 1,
"chargeCode": "20220728000019",
"chargeType": 0,
"ctime": 1665367554,
"ip": null,
"port": null,
"serverId": null,
"powerStationId": 45,
"deviceType": 2,
"cityid": null,
"backstageId": null,
"manufacturerId": null,
"latitude": "",
"longitude": null,
"stationNo": null,
"deviceId": 834,
"chargeSpeed": 0,
"qrcode": "https://beta.bolink.club/p?id=122162",
"deviceInfoType": "SBCD002",
"isHost": 0,
"hostChargeCode": null,
"maxChargeTime": null,
"networkType": null,
"chargeModel": null,
"chargeAreaId": null,
"chargeAreaName": null,
"operatorName": null,
"equipmentOwnerId": null,
"deviceIdentification": null,
"sceneType": 1,
"pileType": 0,
"operationType": 1,
"name": "车场充电站"
}]},"message":"操作成功"}