## **统一下单** ##
- **请求地址**:
cgi-bin/lepos\_pay\_gateway.cgi
- 测试商户信息及请求密钥和回调密钥请联系我们获取。
- 生产环境走完协议流程并且联调完提交测试报告后,我司运营同事将会提供参数给贵司
- 支持微信、支付宝、银联二维码交易
- 支持支付宝拉码支付、公众号支付、服务窗支付、银联JS支付、微信小程序支付
**参数:**
- 请求参数
| 参数名 | 变量名 | 必填 | 限制 | 类型 | 说明 |
| :------------------- | :--------------- | :--- | ---- | ------ | ------------------------------------------------------------ |
| 接口名 | service | M | 无 | string | get_tdcode(此为固定值) |
| 支付类型 | pay_way | M | 16 | string |详见下方支付类型|
| 商户号 | merchant_id | M | 10 | string | 由乐刷分配 |
| 商户订单号 | third_order_id | M | 64 | string | 商户内部订单号,可以包含字母:确保同一个商户下唯一 |
| 订单金额 | amount | M | 10 | string | 总金额 |
| 支付类型 | jspay_flag | M | 1 | string | 0-支付宝扫码支付;1-微信公众号、支付宝服务窗支付<原生支付>;2-微信公众号、支付宝服务窗支付<简易支付>;3-微信小程序支付、支付宝小程序支付 |
| 公众号appid | appid | O | 32 | string | 微信公众号ID ;微信公众号支付的公众号id。选填,如果传了会使用此appid 进行下单;没传使用商户进件时最新配置的 appid |
| 用户子标识 | sub_openid | C | 32 | string | 微信公众号、小程序、支付宝服务窗、支付宝小程序、银联JS支付必填 |
|业务拓展参数| extend_business_params|O|无|JSON| 当前可透传支付宝扫码点餐的参数,business_params、goods_detail、extend_params,具体格式详见文档下方:业务拓展参数示例|
| 前台跳转地址 | jump_url | C | 128 | string | 简易支付时必填:支付完成后,乐刷将跳转到该页面,需做UrlEncode 处理 |
| 通知地址 | notify_url | O | 128 | string | 接收乐刷通知的URL,需做UrlEncode 处理,需要绝对路径,确保乐刷能正确访问,若不需要回调请忽略 |
| 用户IP地址 | client_ip | O | 16 | string | 商户发起交易的IP地址 |
| 商品描述 | body | O | 256 | string | 商品描述,不能包含回车换行等特殊字符 |
| 商户门店编号 | shop_no | O | 16 | string | 只能是汉字、英文字母、数字 |
| 商户终端编号 | pos_no | O | 16 | string | 只能是汉字、英文字母、数字 |
| 附加数据 | attach | O | 96 | string | 原样返回 |
| 指定支付方式 | limit_pay | O | 1 | string | 1:禁止使用信用卡;0或者不填:不限制 |
| 订单优惠标记 | goods_tag | O | 32 | string | 订单优惠标记,透传给微信 |
| 商品详情 | goods_detail | O | 6000 | string | 按微信单品优惠券格式传递,透传给微信,请做UrlEncode |
| 订单有效时间 | order_expiration | O | 无 | string | 单位:秒(支付宝的超时时间最小粒度为分钟,建议上送的为60的整数倍) |
| 花呗分期数 | hb_fq_num | O | 无 | string | 支付宝花呗分期数,支持3、6、12期 |
| 前端跳转地址 | front_url | C | 无 | string | 银联JS支付时选填,支付成功时跳转 。 front_url、front_fail_url 需要同时出现 |
| 支付失败前端跳转地址 | front_fail_url | C | 无 | string | 银联JS支付时选填,支付失败时跳转。 front_url、front_fail_url 需要同时出现 |
| 随机字符串 | nonce_str | M | 32 | string | 随机字符串 |
| 签名 | sign | M | 32 | string | MD5签名结果 |
- 返回参数
| 参数名 | 变量名 | 必填 | 限制 | 类型 | 说明 |
| ------------ | --------------- | ---- | ---- | ------ | ------------------------------------------------------------ |
| 返回状态码 | resp_code | M | 无 | string | 0 - 成功,非0 - 失败。注:此字段是通信标识,是否获取到二维码要看result_code |
| 返回错误信息 | resp_msg | C | 无 | string | 错误描述:resp_code非0时返回 |
| 业务结果 | result_code | M | 1 | string | 0 - 成功,非0 - 失败 |
| 错误码 | error_code | O | 无 | string | 参考错误码 |
| 错误码描述 | error_msg | O | 无 | string | 错误信息描述 |
| 商户号 | merchant_id | M | 10 | string | 由乐刷分配 |
|通道商户号|sub_merchant_id|M|无|string|微信、支付宝、QRC商户号|
| 商户订单号 | third_order_id | M | 64 | string | 商户内部订单号 |
| 随机字符串 | nonce_str | M | 32 | string | 随机字符串 |
| 签名 | sign | M | 32 | string | MD5签名结果 |
| 二维码链接 | td_code | C | 无 | string | 非公众号支付返回,可直接通过该链接生成二维码扫码支付 |
| 支付信息 | jspay_info | C | 无 | string | 原生公众号、服务窗、小程序、h5支付时返回,json格式字符串 |
| 支付跳转地址 | jspay_url | C | 无 | string | 简易支付时返回。重定向到该url可以完成后续支付流程。 |
| 乐刷订单号 | leshua_order_id | M | 32 | string | 乐刷订单号 |
| 支付类型 | pay_way | M | 无 | string | 详见下方支付类型|
**备注**
- 获取微信用户openid
```
https://mp.weixin.qq.com/wiki?t=resource/res_main&id=mp1421140842&token=&lang=zh_CN
```
- 获取支付宝用户openid
```
https://doc.open.alipay.com/doc2/detail.htm?spm=a219a.7629140.0.0.8ujLD6&treeId=115&articleId=104114&docType=1
```
- 业务拓展参数示例
```
"extend_business_params":"{ "business_params":{ "bizSource":"mAppQrFood", "sourcePath":"pageFoodChain/shopTakeOut/main?suid=10" },"goods_detail":[{"goods_id":"5544","goods_name":"爽口青笋丝", "price":"0.50", "quantity":2, "goods\_category":"888","categories\_tree":"888", "body":"爽口青笋丝", "show\_url":"pageFoodChain/storeDetail/main?suid=10" }], "extend_params":{ "sys_service_provider_id":"208812333665551", "food_order_type":"home_delivery" } }",
```
#### **支付类型**
| 类型 | 说明 | 状态 |
| ------ | ---------- | ---- |
| WXZF | 微信 | 支持 |
| ZFBZF | 支付宝 | 支持 |
| UPSMZF | 银联二维码 | 支持 |
**注意事项说明**
- 所有涉及到金额的单位都位分,币种为RMB,最小为1分,不允许出现小数
- 文档中参数,标识为必填必须上送(如果缺少会报错),非必填的可填可不填
- 返回参数中必填为是的参数是一定会返回的,必填为否的参数则不一定返回,因升级或配置等情况实际返回参数可能不会跟文档完全一致,必须以实际接收到的参数为准
- 产品介绍
- 1、概述
- 2、变更记录
- 应用场景
- 进件应用场景
- 交易应用场景
- 对账应用场景
- 交易错误码信息参照表
- 进件接口
- 接口指南及签名算法等说明
- 图片上传
- 商户进件
- 商户开通业务
- 商户信息修改
- 商户查询
- 商户支付参数-新增
- 商户支付参数-查询
- 商户审核回调
- 子商户号查询
- 商户微信实名认证-申请
- 商户微信实名认证-撤销
- 商户微信实名认证-查询
- 交易接口
- 数据格式及签名规则说明
- 统一下单
- 条码支付
- 交易结果查询
- 订单关闭
- 退款
- 退款查询
- 授权码查询用户openid
- 授权码获取银联云闪付用户ID
- 退款结果通知
- 支付结果通知
- 打款查询
- 商户打款单结果查询
- 查询商户指定日期打款情况
- 查询旗下商户打款失败明细
- 打款回调
- 对账单文件
- 交易对账单
- 代理商分润对账单
- 代理商退货分润对账单
- 商户打款单
- POS机具通知
- 数据格式及数据签名说明
- 扫码支付成功通知
- 扫码退款通知
- 刷卡交易通知
- FAQ
- 进件相关
- 交易相关
- POS相关
- 手续费及分润计算
- Demo相关下载
- Demo与进件相关数据和对账单文件示例下载
- Java-SDK使用说明
- 商户进件资料提交规范
- 商户信息提交规范
- 商户结算信息提交规范
- 图片上传提交规范
- 结算
- 常见打款失败原因
- 商户修改结算卡流程
- 商户特殊业务
- 商户申请关注公众号
- 商户申请手续费开票流程
- 机具购买流程
- saasPOS机具清单信息
- 服务商机具购买流程
- saas刷脸设备清单信息
- 商户微信认证操作指引
- 商户微信认证操作指引
- 重要通知