## **条码支付**
- **请求地址**:
cgi-bin/lepos\_pay\_gateway.cgi
- 测试商户信息及请求密钥和回调密钥请联系我们获取。
- 生产环境走完协议流程并且联调完提交测试报告后,我司运营同事将会提供参数给贵司
- 请求参数
| 参数名 | 变量名 | 必填 | 限制 | 类型 | 说明 |
| :----------- | :--------------- | :--- | ---- | ------ | ------------------------------------------------------------ |
| 接口名 | service | M | 无 | string | upload_authcode(此为固定值) |
| 付款码 | auth_code | M | 无 | string | |
| 商户号 | merchant_id | M | 10 | string | 由乐刷分配 |
| 商户订单号 | third_order_id | M | 64 | string | 商户内部订单号,可以包含字母:确保同一个商户下唯一 |
| 订单金额 | amount | M | 10 | string | 总金额 |
| 通知地址 | notify_url | O | 128 | string | 接收乐刷通知的URL,需做UrlEncode 处理,需要绝对路径,确保乐刷能正确访问,若不需要回调请忽略 |
|业务拓展参数| extend_business_params|O|无|JSON| 当前可透传支付宝扫码点餐的参数,business_params、goods_detail、extend_params,具体格式详见文档下方:业务拓展参数示例|
| 用户IP地址 | client_ip | O | 16 | string | 商户发起交易的IP地址 |
| 商品描述 | body | O | 256 | string | 商品描述,不能包含回车换行等特殊字符 |
| 商户门店编号 | shop_no | O | 16 | string | 只能是汉字、英文字母、数字 |
| 商户终端编号 | pos_no | O | 16 | string | 只能是汉字、英文字母、数字 |
| 附加数据 | attach | O | 96 | string | 原样返回 |
| 指定支付方式 | limit_pay | O | 1 | string | 1:禁止使用信用卡;0或者不填:不限制 |
| 订单优惠标记 | goods_tag | O | 32 | string | 订单优惠标记,透传给微信 |
| 商品详情 | goods_detail | O | 6000 | string | 按微信单品优惠券格式传递,透传给微信 |
| 花呗分期数 | hb_fq_num | O | 无 | string | 支付宝花呗分期数,支持3、6、12期 |
|交易终端|Source|O|无|String|qw_code(青蛙条码)、qw_face(青蛙刷脸)|
| 随机字符串 | nonce_str | M | 32 | string | 随机字符串 |
| 签名 | sign | M | 32 | string | MD5签名结果 |
- 返回参数
| 参数名 | 变量名 | 必填 | 限制 | 类型 | 说明 |
| -------------------- | ------------------ | ---- | ---- | ------ | ------------------------------------------------------------ |
| 返回状态码 | resp_code | M | 无 | string | 0 - 成功,非0 - 失败。注:此字段是通信标识,业务状态要看result_code |
| 返回错误信息 | resp_msg | C | 无 | string | 错误描述:resp_code非0时返回 |
| 业务结果 | result_code | M | 1 | string | 0 - 成功,非0 - 失败 |
| 错误码 | error_code | O | 无 | string | 参考错误码 |
| 错误码描述 | error_msg | O | 无 | string | 错误信息描述 |
| 商户号 | merchant_id | M | 10 | string | 由乐刷分配 |
|通道商户号|sub_merchant_id|M|无|string|微信、支付宝、QRC商户号|
| 商户订单号 | third_order_id | M | 64 | string | 商户内部订单号 |
| 随机字符串 | nonce_str | M | 32 | string | 随机字符串 |
| 签名 | sign | M | 32 | string | MD5签名结果 |
| 订单状态 | status | M | 无 | string |详见下方订单状态 |
| 乐刷订单号 | leshua_order_id | M | 32 | string | 乐刷订单号 |
| 支付类型 | pay_way | M | 无 | string | 详见下方支付类型 |
| 支付完成时间 | pay_time | C | 无 | string | 支付成功时才返回 |
| 银行类型 | bank_type | O | 无 | string | 使用银行卡支付以外的(如零钱)全部展示为others,使用银行卡支付的详见下方付款银行类型 |
| 用户openid | openid | C | 无 | string | 支付成功时才返回 |
| 微信、支付宝等订单号 | out_transaction_id | C | 无 | string | 支付成功时才返回 |
| 用户子标识 | sub_openid | C | 无 | string | 支付成功时才返回。微信:公众号APPID下用户唯一标识;支付宝:买家的支付宝用户ID |
| 附加数据 | attach | O | 96 | string | 原样返回 |
| 交易类型 | trade_type | C | 无 | string | 支付成功时才返回:MICROPAY-条码支付,NATIVE-原生扫码支付,JSAPI-公众号支付、服务窗支付,APP--app支付,H5Pay-支付支付,SmPgPay-小程序支付,JSAPIQuick-简易支付 |
| 通道订单号 | channel_order_id | C | 无 | string | 支付成功时才返回 |
| 通道订单时间 | channel_datetime | C | 无 | string | 支付成功时才返回 |
| 支付宝红包金额 | coupon | C | 无 | string | 支付成功时才返回,单位(分) |
| 应结算金额 | settlement_amount | C | 无 | string | 实际结算金额,支付成功时才返回,单位(分) |
| 折扣优惠金额 | discount_amount | C | 无 | string | 订单优惠金额,支付成功时才返回,单位(分) |
| 优惠详情 | promotion_detail | O | 无 | string | 优惠详情说明:[微信官网](https://pay.weixin.qq.com/wiki/doc/api/danpin.php?chapter=9\_101&index=1) |
| 活动标志 | active_flag | O | 无 | string | 活动标志。WXLZ:微信绿洲;ZFBLH:支付宝蓝海 |
| 买家实付金额 | buyer_pay_amount | C | 无 | String | 微信、支付宝此值有效 |
- 业务拓展参数示例
```
"extend_business_params":"{ "extend_params":{ "sys_service_provider_id":"208812333665551", "food_order_type":"home_delivery" } }",
```
**支付类型**
| 类型 | 说明 | 状态 |
| ------ | ---------- | ---- |
| WXZF | 微信 | 支持 |
| ZFBZF | 支付宝 | 支持 |
| UPSMZF | 银联二维码 | 支持 |
**订单状态**
| 值 | 说明 |
| :--- | :------- |
| 0 | 支付中 |
| 2 | 支付成功 |
| 6 | 订单关闭 |
| 8 | 支付失败 |
| 10 | 退款中 |
| 11 | 退款成功 |
| 12 | 退款失败 |
**付款银行类型**
| 通道 | 说明 |
| ------ | ------------------------------------------------------------ |
| 微信 | <https://pay.weixin.qq.com/wiki/doc/api/mch_bank.php?chapter=4_2> |
| 支付宝 | <https://alipay.open.taobao.com/doc2/detail?treeId=26&articleId=103259&docType=1> |
| 银联二维码 | 1 - 借记卡 2- 贷记卡 |
**注意事项说明**
- 所有涉及到金额的单位都位分,币种为RMB,最小为1分,不允许出现小数
- 文档中参数,标识为必填必须上送(如果缺少会报错),非必填的可填可不填
- 返回参数中必填为是的参数是一定会返回的,必填为否的参数则不一定返回,因升级或配置等情况实际返回参数可能不会跟文档完全一致,必须以实际接收到的参数为准
- 产品介绍
- 1、概述
- 2、变更记录
- 应用场景
- 进件应用场景
- 交易应用场景
- 对账应用场景
- 交易错误码信息参照表
- 进件接口
- 接口指南及签名算法等说明
- 图片上传
- 商户进件
- 商户开通业务
- 商户信息修改
- 商户查询
- 商户支付参数-新增
- 商户支付参数-查询
- 商户审核回调
- 子商户号查询
- 商户微信实名认证-申请
- 商户微信实名认证-撤销
- 商户微信实名认证-查询
- 交易接口
- 数据格式及签名规则说明
- 统一下单
- 条码支付
- 交易结果查询
- 订单关闭
- 退款
- 退款查询
- 授权码查询用户openid
- 授权码获取银联云闪付用户ID
- 退款结果通知
- 支付结果通知
- 打款查询
- 商户打款单结果查询
- 查询商户指定日期打款情况
- 查询旗下商户打款失败明细
- 打款回调
- 对账单文件
- 交易对账单
- 代理商分润对账单
- 代理商退货分润对账单
- 商户打款单
- POS机具通知
- 数据格式及数据签名说明
- 扫码支付成功通知
- 扫码退款通知
- 刷卡交易通知
- FAQ
- 进件相关
- 交易相关
- POS相关
- 手续费及分润计算
- Demo相关下载
- Demo与进件相关数据和对账单文件示例下载
- Java-SDK使用说明
- 商户进件资料提交规范
- 商户信息提交规范
- 商户结算信息提交规范
- 图片上传提交规范
- 结算
- 常见打款失败原因
- 商户修改结算卡流程
- 商户特殊业务
- 商户申请关注公众号
- 商户申请手续费开票流程
- 机具购买流程
- saasPOS机具清单信息
- 服务商机具购买流程
- saas刷脸设备清单信息
- 商户微信认证操作指引
- 商户微信认证操作指引
- 重要通知