## **交易对账单** ##
**对账单属性**
|序号|条目|说明|
|---|---|---|
|1|对账单-数据类型|文本,我司每天生成 txt 文件供代理商获取使用|
|2|获取方式|FTP 获取。FTP 账号申请完成后,代理商可以通过分配的账号密码登录 FTP 服务器下载对账文件;(FTP 域名、端口随账号密码同步发送)|
|3|对账单-数据维度|按代理商独立生成,包含旗下所有商户的数据(包含直属、间接商户)|
|4|对账单-文件名格式|代理商编号_trade_new_日期.txt,其中(1)日期为对账单生成日期|
|5|获取时间|D 日交易的对账文件一般在 D+1 日 9 点可提供下载|
|6|FTP 目录结构生成规则|在用户根目录下|
|7|对账单-内容|交易明细数据|
|8|金额单位|均为"分"|
|9|不适用参数的标示|用空或者*,如:微信订单没有参考号|
**参数说明**
|序号|字段|示例值|说明|
|---|---|---|---|
|1|记录类型|BT/BV|标题/记录值|
|2|编号|0|序列号,无实际业务含义|
|3|交易时间|2018-07-3116:07:27|乐刷记录的时间,T0 订单为结算时间,T1 订单为交易发起时间
|4|订单号|1807311607130567|乐刷记录该笔交易的唯一订单号|
|5|商户号|5800108650|乐刷分配的唯一商户编号|
|6|费率(万分之一)|38|商户的交易成本费率|
|7|交易金额(分)|500|交易产生的实际金额|
|8|手续费(分)|2|交易产生的手续费|
|9|结算金额(分)|498|商户的应结算金额|
|10|资金流向|进账|包括:进账,出账,冻结,解冻,退款|
|11|交易类型|未获取|1、pos 刷卡交易:消费,消费充正,消费撤销,退货中,退货成功,退货失败;、扫码业务:退货中,退货成功,退货失败
|12|支付方式|支付宝支付|包括:刷卡支付,微信支付,支付宝支付|
|13|卡类型|信用卡|此参数适用于刷卡支付,包括信用卡、借记卡、未知|
|14|商户优惠类型|标准类|包括标准类,优惠类|
|15|参考号|20180731210010 04520546902261|此参数适用于刷卡支付|
|16|凭证号|*|此参数适用于刷卡支付,交易产生的凭证号|
|17|终端号|*|此参数适用于刷卡支付,交易付款使用的付款终端编号|
|18|第三方订单号|50020180731160717965|即代理商代商户发起交易时的订单号|
|19|第三方退款号|50020180731160717965|即代理商代商户发起退款时的订单号|
|20|支付时间|2018-07-3116:07:27|即交易完成时间,乐刷据此进行结算|
|21|上游订单号(网、银联)|91533024438317706700|网联、银联端订单号|
|22|上游订单号(微信、支付宝)|20180731210010 04520546902261|微信、支付宝端订单号|
|23|付款银行|ALIPAYACCOUNT|此参数适用于扫码业务,如花呗、信用卡|
|24|消费者标识|otCz6vh-Mok4q6hirkf1T1ZePA2o|微信、支付宝体系下的用户标识,即微信 OpenId、支付宝 userID|
|25|扫码支付交易类型|JSAPI|此参数适用于扫码业务,包括:NATIVE:扫码支付;MICROPAY:条码支付;JSAPI:公众号/服务窗支付;APP:app 支付;SmPgPay:小程序支付;|
|26|乐刷退款流水号|50020180731160717965|退款时记录的乐刷端创建的流水号|
|27|优惠活动|蓝海|此参数为参加蓝海行动/绿洲计划交易标识,包括:蓝海:该笔交易属于蓝海行动;绿洲:该笔交易属于绿洲计划|
|28|订单金额|600|交易发起的金额|
|29|优惠金额|100|交易中优惠消费者的金额|
|30|代金券类型|DISCOUNT|此参数为参加微信代金券类型标识,包括:DISCOUNT 免充值;N 预充值|
- 产品介绍
- 1、概述
- 2、变更记录
- 应用场景
- 进件应用场景
- 交易应用场景
- 对账应用场景
- 交易错误码信息参照表
- 进件接口
- 接口指南及签名算法等说明
- 图片上传
- 商户进件
- 商户开通业务
- 商户信息修改
- 商户查询
- 商户支付参数-新增
- 商户支付参数-查询
- 商户审核回调
- 子商户号查询
- 商户微信实名认证-申请
- 商户微信实名认证-撤销
- 商户微信实名认证-查询
- 交易接口
- 数据格式及签名规则说明
- 统一下单
- 条码支付
- 交易结果查询
- 订单关闭
- 退款
- 退款查询
- 授权码查询用户openid
- 授权码获取银联云闪付用户ID
- 退款结果通知
- 支付结果通知
- 打款查询
- 商户打款单结果查询
- 查询商户指定日期打款情况
- 查询旗下商户打款失败明细
- 打款回调
- 对账单文件
- 交易对账单
- 代理商分润对账单
- 代理商退货分润对账单
- 商户打款单
- POS机具通知
- 数据格式及数据签名说明
- 扫码支付成功通知
- 扫码退款通知
- 刷卡交易通知
- FAQ
- 进件相关
- 交易相关
- POS相关
- 手续费及分润计算
- Demo相关下载
- Demo与进件相关数据和对账单文件示例下载
- Java-SDK使用说明
- 商户进件资料提交规范
- 商户信息提交规范
- 商户结算信息提交规范
- 图片上传提交规范
- 结算
- 常见打款失败原因
- 商户修改结算卡流程
- 商户特殊业务
- 商户申请关注公众号
- 商户申请手续费开票流程
- 机具购买流程
- saasPOS机具清单信息
- 服务商机具购买流程
- saas刷脸设备清单信息
- 商户微信认证操作指引
- 商户微信认证操作指引
- 重要通知