## **代理商退货分润对账单** ##
**对账单属性**
|序号|条目|说明|
|---|---|---|
|1|对账单-数据类型|文本,我司每天生成 txt 文件供代理商获取使用|
|2|获取方式|FTP 获取。FTP 账号申请完成后,代理商可以通过分配的账号密码登录 FTP 服务器下载对账文件;(FTP 域名、端口随账号密码同步发送)|
|3|对账单-数据维度|按代理商独立生成,包含旗下所有商户的数据(包含直属、间接商户)|
|4|对账单-文件名格式|代理商编号_profit_refund_日期.txt;(1)日期为对账单生成日期;|
|5|获取时间|D 日交易的对账文件一般在 D+1 日 9 点可提供下载|
|6|FTP 目录结构生成规则|在用户根目录下|
|7|对账单-内容|代理商退货分润明细数据;|
|8|金额单位|均为"分"|
|9|不适用参数的标示|用空或者*|
**参数说明**
|序号|字段|示例值|说明|
|---|---|---|---|
|1|订单 id|1805211723306852|乐刷记录该笔退货的分润的唯一流水号|
|2|商户 id|1009001843|乐刷分配的唯一商户编号|
|3|代理商 id|83111708|乐刷分配的唯一代理商编号|
|4|标准/优惠|标准|包括:标准、优惠、减免、特殊计费类|
|5|商户费率(百分之一)|0.43|此参数的数量级与交易对账单不一样,为百分之一;|
|6|成本费率(百分之一)|0.23|此参数的数量级与交易对账单不一样,为百分之一;|
|7|金额(分)|200|交易产生的实际金额|
|8|商户手续费(分)|0|交易产生的手续费,计算方式详询运营经理|
|9|成本(分)|0|代理商的成本,计算方式详询运营经理|
|10|分润(分))|0|商户手续费与代理商成本之间的差价|
|11|交易时间|2018-05-21 17:23:49|同交易对账单的交易时间|
- 产品介绍
- 1、概述
- 2、变更记录
- 应用场景
- 进件应用场景
- 交易应用场景
- 对账应用场景
- 交易错误码信息参照表
- 进件接口
- 接口指南及签名算法等说明
- 图片上传
- 商户进件
- 商户开通业务
- 商户信息修改
- 商户查询
- 商户支付参数-新增
- 商户支付参数-查询
- 商户审核回调
- 子商户号查询
- 商户微信实名认证-申请
- 商户微信实名认证-撤销
- 商户微信实名认证-查询
- 交易接口
- 数据格式及签名规则说明
- 统一下单
- 条码支付
- 交易结果查询
- 订单关闭
- 退款
- 退款查询
- 授权码查询用户openid
- 授权码获取银联云闪付用户ID
- 退款结果通知
- 支付结果通知
- 打款查询
- 商户打款单结果查询
- 查询商户指定日期打款情况
- 查询旗下商户打款失败明细
- 打款回调
- 对账单文件
- 交易对账单
- 代理商分润对账单
- 代理商退货分润对账单
- 商户打款单
- POS机具通知
- 数据格式及数据签名说明
- 扫码支付成功通知
- 扫码退款通知
- 刷卡交易通知
- FAQ
- 进件相关
- 交易相关
- POS相关
- 手续费及分润计算
- Demo相关下载
- Demo与进件相关数据和对账单文件示例下载
- Java-SDK使用说明
- 商户进件资料提交规范
- 商户信息提交规范
- 商户结算信息提交规范
- 图片上传提交规范
- 结算
- 常见打款失败原因
- 商户修改结算卡流程
- 商户特殊业务
- 商户申请关注公众号
- 商户申请手续费开票流程
- 机具购买流程
- saasPOS机具清单信息
- 服务商机具购买流程
- saas刷脸设备清单信息
- 商户微信认证操作指引
- 商户微信认证操作指引
- 重要通知