## 环境配置
```
{
/*...*/
'environ': {
'use_label' : true,
'use_infobox' : true,
'use_icon' : true,
'use_2Dscale' : 1,
'use_stats' : 1,
'use_axis_helper': 1,
'animate_coef' : 1,
'group_navbar': {
'in_use': false,
'category': [
[
{
'id': 'test',
'label': '测试',
'active': 1,
},
],
],
'style': 'top:15px; right:15px;',
},
'fog': {
'in_use': false,
'color': '#777777',
'min': 0,
'max': 2000,
},
},
/*...*/
}
```
| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| use_label | 全局性开启物体的 **Label** 功能<br />格式范围:`Boolean`<br />默认值:`true` |
| use_infobox | 全局性开启物体的 **Infobox** 功能<br />格式范围:`Boolean`<br />默认值:`true` |
| use_icon | 全局性开启物体的 **Icon** 功能<br />格式范围:`Boolean`<br />默认值:`true` |
| use_stats | 显示性能状态框<br />格式范围:`Boolean`<br />默认值:`true` |
| use_axis_helper | 在原点位置标注坐标轴<br />格式范围:`Boolean`<br />默认值:`true` |
| use_2Dscale | 对于2D元素,同样按照远近距离进行缩放<br />格式范围:`Boolean`<br />默认值:`true` |
| animate_coef | 动画速率,此值会与所有物体动画的速率进行乘积后作为最终动画的速率,如设为0则代表全局无动画<br />格式范围:`Number` , 0 ~ 99<br />默认值:`1` |
| fog.in_use | 迷雾效果是否开启<br />格式范围:`Boolean`<br />默认值:`false` |
| fog.color | 迷雾颜色<br />格式范围:`String`<br />默认值:`'#222222'` |
| fog.min | 迷雾近景,小于近景的部分会被遮盖<br />格式范围:`Number`<br />默认值:`0` |
| fog.max | 迷雾远景,大于远景的部分会被遮盖<br />格式范围:`Number`<br />默认值:`1000` |
| group_navbar.in_use | 分组功能是否开启<br />格式范围:`Boolean`<br />默认值:`false` |
| group_navbar.style| 分组所属Div的样式,一般用于位置固定<br />格式范围:`String`<br />默认值:`'top:15px; right:15px;'` |
| group_navbar.category[rows][i] | 此处的 rows 代表在第几行 |
| group_navbar.category[rows][i].id | 分组的ID<br />格式范围:`String` |
| group_navbar.category[rows][i].label | 分组的显示名称<br />格式范围:`String` |
| group_navbar.category[rows][i].active | 分组是否已默认点选<br />格式范围:`Boolean` |
- 序言
- 基础
- 如何使用
- 目录结构
- 配置数据
- 结构
- global
- style_lib
- default
- emphasis
- status
- environ
- camera
- ground
- light
- ambient_light
- directional_light
- point_light
- 物体数据
- 结构
- 通用参数
- id
- name
- style
- advgeom
- visible
- status
- param
- property
- scale
- align
- position
- rotation
- label
- infobox
- icon
- linkline
- float
- intersect
- animate
- rotate
- shuttle
- pipeline
- flow
- route
- 多个动画
- 基础物体
- 平面 Plane
- 圆平面 Circle
- 环平面 Ring
- 立方体 Cube
- 球体 Sphere
- 圆柱体 Cylinder
- 圆环体 Torus
- 管道 Tube
- 曲面 Spline
- 墙 Wall
- 拔高体 Raise
- 正四面体 Tetrahedron
- 正八面体 Octahedron
- 正二十面体 Icosahedron
- 接口
- 先读我
- 物体类
- visible
- position
- scale
- rotation
- icon
- label
- infobox
- intersect
- param
- status
- animate
- list
- remove
- add
- 摄像机类
- get
- set
- reset
- auto_rotate
- 联系