# 3.6 兼并重组、举牌收购 • 宝万战-大戏开幕
> 来源:https://uqer.io/community/share/56767dd7228e5bab36c978eb
宝能系通过在二级市场上不断买入万科A,已经成为万科的大股东,上周四王石发表了《不欢迎宝能系成为第一大股东》,宝万大战已然开始。
周五下午万科停牌,加上宝万周末两天的准备,周一必将精彩。
野蛮人叩门,叩什么样的门,宝万大战已经告诉我们了。
作为普通投资者,在观战同时,切忌过于沉迷讨论事件里谁对谁错,因为有更重要的事情等着我们。下面我列出了第三季度公布的沪深300成分股的大股东不足30%的排名列表。
不管最终结果如何,这次事件一定是中国金融市场历史上浓重的一笔。
宝能系通过在二级市场上不断买入万科A,已经成为万科的大股东,上周四王石发表了《不欢迎宝能系成为第一大股东》,宝万大战已然开始。
周五下午万科停牌,加上宝万周末两天的准备,周一必将精彩。
野蛮人叩门,叩什么样的门,宝万大战已经告诉我们了。
作为普通投资者,在观战同时,切忌过于沉迷讨论事件里谁对谁错,因为有更重要的事情等着我们。下面我列出了第三季度公布的沪深300成分股的大股东不足30%的排名列表。
不管最终结果如何,这次事件一定是中国金融市场历史上浓重的一笔。
```py
import pandas as pd
universe = set_universe('HS300')
data = pd.DataFrame()
for stock in universe:
stock_df = DataAPI.CCXE.EquMainshCCXEGet(secID=stock,
endDateStart=u"20150930",
field=u"secShortName,endDate,shName,holdPct,shRank",
pandas="1")
data = data.append(stock_df)
```
```py
print data[(data.shRank==1)&(data.holdPct<30)].sort(['holdPct']).reset_index(drop=True).to_html()
```
| | secShortName | endDate | shName | holdPct | shRank |
| --- | --- |
| 0 | 蓝色光标 | 2015-09-30 00:00:00 | 赵文权 | 7.0900 | 1 |
| 1 | 华闻传媒 | 2015-09-30 00:00:00 | 国广环球资产管理有限公司 | 7.1400 | 1 |
| 2 | TCL集团 | 2015-09-30 00:00:00 | 惠州市投资控股有限公司 | 7.1900 | 1 |
| 3 | 鹏博士 | 2015-09-30 00:00:00 | 深圳鹏博实业集团有限公司 | 7.6300 | 1 |
| 4 | 伊利股份 | 2015-09-30 00:00:00 | 呼和浩特投资有限责任公司 | 8.7000 | 1 |
| 5 | 辽宁成大 | 2015-09-30 00:00:00 | 辽宁成大集团有限公司 | 11.1100 | 1 |
| 6 | 京东方A | 2015-09-30 00:00:00 | 北京国有资本经营管理中心 | 11.5600 | 1 |
| 7 | 特变电工 | 2015-09-30 00:00:00 | 新疆特变电工集团有限公司 | 11.6200 | 1 |
| 8 | 中国宝安 | 2015-09-30 00:00:00 | 深圳市富安控股有限公司 | 11.9100 | 1 |
| 9 | 浙江龙盛 | 2015-09-30 00:00:00 | 阮水龙 | 11.9800 | 1 |
| 10 | 太平洋 | 2015-09-30 00:00:00 | 北京华信六合投资有限公司 | 12.7500 | 1 |
| 11 | 神州泰岳 | 2015-09-30 00:00:00 | 李力 | 12.8700 | 1 |
| 12 | 北京银行 | 2015-09-30 00:00:00 | ING BANK N.V. | 13.6400 | 1 |
| 13 | 科大讯飞 | 2015-09-30 00:00:00 | 中国移动通信有限公司 | 13.9400 | 1 |
| 14 | 东旭光电 | 2015-09-30 00:00:00 | 东旭集团有限公司 | 14.6500 | 1 |
| 15 | 长江证券 | 2015-09-30 00:00:00 | 青岛海尔投资发展有限公司 | 14.7200 | 1 |
| 16 | 南京银行 | 2015-09-30 00:00:00 | 法国巴黎银行 | 14.8700 | 1 |
| 17 | 万科A | 2015-09-30 00:00:00 | 华润股份有限公司 | 15.2300 | 1 |
| 18 | 康得新 | 2015-12-15 00:00:00 | 康得投资集团有限公司 | 15.2900 | 1 |
| 19 | 东软集团 | 2015-09-30 00:00:00 | 东北大学科技产业集团有限公司 | 15.6564 | 1 |
| 20 | 二三四五 | 2015-09-30 00:00:00 | 浙富控股集团股份有限公司 | 16.4600 | 1 |
| 21 | 电广传媒 | 2015-09-30 00:00:00 | 湖南广播电视产业中心 | 16.5800 | 1 |
| 22 | 康得新 | 2015-09-30 00:00:00 | 康得投资集团有限公司 | 17.1100 | 1 |
| 23 | 大族激光 | 2015-09-30 00:00:00 | 大族控股集团有限公司 | 17.8200 | 1 |
| 24 | 华兰生物 | 2015-09-30 00:00:00 | 安康 | 17.8400 | 1 |
| 25 | 兴业银行 | 2015-09-30 00:00:00 | 福建省财政厅 | 17.8600 | 1 |
| 26 | 招商银行 | 2015-09-30 00:00:00 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 18.0000 | 1 |
| 27 | 江苏有线 | 2015-09-30 00:00:00 | 江苏省广播电视信息网络投资有限公司 | 18.0300 | 1 |
| 28 | 国金证券 | 2015-09-30 00:00:00 | 长沙九芝堂(集团)有限公司 | 18.0900 | 1 |
| 29 | 金风科技 | 2015-09-30 00:00:00 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 18.2200 | 1 |
| 30 | 格力电器 | 2015-09-30 00:00:00 | 珠海格力集团有限公司 | 18.2200 | 1 |
| 31 | 中联重科 | 2015-09-30 00:00:00 | 香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED) | 18.5300 | 1 |
| 32 | 宁波银行 | 2015-09-30 00:00:00 | 新加坡华侨银行有限公司 | 18.5800 | 1 |
| 33 | 中信证券 | 2015-09-30 00:00:00 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 18.8000 | 1 |
| 34 | 民生银行 | 2015-09-30 00:00:00 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 18.9100 | 1 |
| 35 | 广联达 | 2015-09-30 00:00:00 | 刁志中 | 19.0200 | 1 |
| 36 | 汇川技术 | 2015-09-30 00:00:00 | 深圳市汇川投资有限公司 | 19.5100 | 1 |
| 37 | 永辉超市 | 2015-09-30 00:00:00 | 牛奶有限公司 | 19.9900 | 1 |
| 38 | 启迪桑德 | 2015-09-30 00:00:00 | 启迪科技服务有限公司 | 19.9900 | 1 |
| 39 | 浦发银行 | 2015-09-30 00:00:00 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 20.0000 | 1 |
| 40 | 兴业证券 | 2015-09-30 00:00:00 | 福建省财政厅 | 20.0800 | 1 |
| 41 | 福耀玻璃 | 2015-09-30 00:00:00 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 20.1500 | 1 |
| 42 | 威孚高科 | 2015-09-30 00:00:00 | 无锡产业发展集团有限公司 | 20.2200 | 1 |
| 43 | 华夏银行 | 2015-09-30 00:00:00 | 首钢总公司 | 20.2800 | 1 |
| 44 | 欧菲光 | 2015-09-30 00:00:00 | 深圳市欧菲投资控股有限公司 | 20.3200 | 1 |
| 45 | 东华软件 | 2015-09-30 00:00:00 | 北京东华诚信电脑科技发展有限公司 | 20.3300 | 1 |
| 46 | 青岛海尔 | 2015-09-30 00:00:00 | 海尔电器国际股份有限公司 | 20.5600 | 1 |
| 47 | 恒生电子 | 2015-09-30 00:00:00 | 杭州恒生电子集团有限公司 | 20.7200 | 1 |
| 48 | 华谊兄弟 | 2015-09-30 00:00:00 | 王忠军 | 20.8200 | 1 |
| 49 | 庞大集团 | 2015-09-30 00:00:00 | 庞庆华 | 21.0300 | 1 |
| 50 | 海格通信 | 2015-09-30 00:00:00 | 广州无线电集团有限公司 | 21.2200 | 1 |
| 51 | 网宿科技 | 2015-09-30 00:00:00 | 陈宝珍 | 21.3000 | 1 |
| 52 | 东旭光电 | 2015-12-17 00:00:00 | 东旭集团有限公司 | 21.6400 | 1 |
| 53 | 金地集团 | 2015-09-30 00:00:00 | 富德生命人寿保险股份有限公司-万能H | 21.7700 | 1 |
| 54 | 碧水源 | 2015-09-30 00:00:00 | 文剑平 | 21.8200 | 1 |
| 55 | 乐普医疗 | 2015-09-30 00:00:00 | 中国船舶重工集团公司第七二五研究所(洛阳船舶材料研究所) | 21.9000 | 1 |
| 56 | 国元证券 | 2015-09-30 00:00:00 | 安徽国元控股(集团)有限责任公司 | 21.9900 | 1 |
| 57 | 广发证券 | 2015-09-30 00:00:00 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 22.3100 | 1 |
| 58 | 国海证券 | 2015-09-30 00:00:00 | 广西投资集团有限公司 | 22.3400 | 1 |
| 59 | 杰瑞股份 | 2015-09-30 00:00:00 | 孙伟杰 | 22.3600 | 1 |
| 60 | 掌趣科技 | 2015-09-30 00:00:00 | 姚文彬 | 22.5200 | 1 |
| 61 | 中恒集团 | 2015-09-30 00:00:00 | 广西中恒实业有限公司 | 22.5200 | 1 |
| 62 | 双鹭药业 | 2015-09-30 00:00:00 | 徐明波 | 22.5500 | 1 |
| 63 | 东阿阿胶 | 2015-09-30 00:00:00 | 华润东阿阿胶有限公司 | 23.1400 | 1 |
| 64 | 四川长虹 | 2015-09-30 00:00:00 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 23.2000 | 1 |
| 65 | 中航动控 | 2015-09-30 00:00:00 | 西安航空动力控制有限责任公司 | 23.3400 | 1 |
| 66 | 光大银行 | 2015-09-30 00:00:00 | 中国光大集团股份公司 | 23.6900 | 1 |
| 67 | 华泰证券 | 2015-09-30 00:00:00 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 23.9500 | 1 |
| 68 | 五矿稀土 | 2015-09-30 00:00:00 | 五矿稀土集团有限公司 | 23.9800 | 1 |
| 69 | 潍柴动力 | 2015-09-30 00:00:00 | 香港中央结算代理人有限公司 | 24.2300 | 1 |
| 70 | 恒瑞医药 | 2015-09-30 00:00:00 | 江苏恒瑞医药集团有限公司 | 24.3000 | 1 |
| 71 | 金螳螂 | 2015-09-30 00:00:00 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 24.7000 | 1 |
| 72 | 招商证券 | 2015-09-30 00:00:00 | 深圳市招融投资控股有限公司 | 24.7100 | 1 |
| 73 | 吉林敖东 | 2015-09-30 00:00:00 | 敦化市金诚实业有限责任公司 | 25.0200 | 1 |
| 74 | 机器人 | 2015-11-19 00:00:00 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 25.2700 | 1 |
| 75 | 西部证券 | 2015-09-30 00:00:00 | 陕西省电力建设投资开发公司 | 25.3300 | 1 |
| 76 | 同方股份 | 2015-09-30 00:00:00 | 清华控股有限公司 | 25.4200 | 1 |
| 77 | 歌尔声学 | 2015-09-30 00:00:00 | 潍坊歌尔集团有限公司 | 25.5700 | 1 |
| 78 | 国泰君安 | 2015-09-30 00:00:00 | 上海国有资产经营有限公司 | 25.6300 | 1 |
| 79 | 东吴证券 | 2015-09-30 00:00:00 | 苏州国际发展集团有限公司 | 25.6800 | 1 |
| 80 | 九州通 | 2015-09-30 00:00:00 | 上海弘康实业投资有限公司 | 26.3000 | 1 |
| 81 | 科伦药业 | 2015-09-30 00:00:00 | 刘革新 | 26.3300 | 1 |
| 82 | 苏宁云商 | 2015-09-30 00:00:00 | 张近东 | 26.4400 | 1 |
| 83 | 泸州老窖 | 2015-09-30 00:00:00 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 26.4800 | 1 |
| 84 | 交通银行 | 2015-09-30 00:00:00 | 中华人民共和国财政部 | 26.5300 | 1 |
| 85 | 华策影视 | 2015-11-27 00:00:00 | 傅梅城 | 26.7200 | 1 |
| 86 | 紫金矿业 | 2015-09-30 00:00:00 | 香港中央结算代理人有限公司 | 26.7300 | 1 |
| 87 | 农产品 | 2015-09-30 00:00:00 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 26.7600 | 1 |
| 88 | 西南证券 | 2015-09-30 00:00:00 | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 | 26.9900 | 1 |
| 89 | 福田汽车 | 2015-09-30 00:00:00 | 北京汽车集团有限公司 | 27.0700 | 1 |
| 90 | 上海家化 | 2015-09-30 00:00:00 | 上海家化(集团)有限公司 | 27.0700 | 1 |
| 91 | 机器人 | 2015-09-30 00:00:00 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 27.3700 | 1 |
| 92 | 梅花生物 | 2015-09-30 00:00:00 | 孟庆山 | 27.4800 | 1 |
| 93 | 金融街 | 2015-09-30 00:00:00 | 北京金融街投资(集团)有限公司 | 27.5200 | 1 |
| 94 | 海虹控股 | 2015-09-30 00:00:00 | 中海恒实业发展有限公司 | 27.6200 | 1 |
| 95 | 方正证券 | 2015-09-30 00:00:00 | 北大方正集团有限公司 | 27.7500 | 1 |
| 96 | 比亚迪 | 2015-09-30 00:00:00 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 27.8200 | 1 |
| 97 | 上海医药 | 2015-09-30 00:00:00 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 27.8200 | 1 |
| 98 | 东方财富 | 2015-09-30 00:00:00 | 其实 | 27.9400 | 1 |
| 99 | 中环股份 | 2015-12-18 00:00:00 | 天津中环电子信息集团有限公司 | 27.9500 | 1 |
| 100 | 海南航空 | 2015-09-30 00:00:00 | 大新华航空有限公司 | 28.1900 | 1 |
| 101 | 中直股份 | 2015-09-30 00:00:00 | 哈尔滨航空工业(集团)有限公司 | 28.2100 | 1 |
| 102 | 用友网络 | 2015-09-30 00:00:00 | 北京用友科技有限公司 | 28.5200 | 1 |
| 103 | 新希望 | 2015-09-30 00:00:00 | 南方希望实业有限公司 | 29.4100 | 1 |
| 104 | 中金岭南 | 2015-09-30 00:00:00 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 29.5800 | 1 |
| 105 | 海通证券 | 2015-09-30 00:00:00 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 29.6400 | 1 |
| 106 | 光大证券 | 2015-09-30 00:00:00 | 中国光大集团股份公司 | 29.6800 | 1 |
| 107 | 华策影视 | 2015-09-30 00:00:00 | 傅梅城 | 29.7000 | 1 |
| 108 | 三安光电 | 2015-12-14 00:00:00 | 厦门三安电子有限公司 | 29.7600 | 1 |
可以看到伊利,格力等等现金牛企业,以及被不断举牌的浦发等企业,目前大股东的股份占比均小于30%。
以上仅供参考,不作为任何买与卖的建议!
祝您投资愉快!
- Python 量化交易教程
- 第一部分 新手入门
- 一 量化投资视频学习课程
- 二 Python 手把手教学
- 量化分析师的Python日记【第1天:谁来给我讲讲Python?】
- 量化分析师的Python日记【第2天:再接着介绍一下Python呗】
- 量化分析师的Python日记【第3天:一大波金融Library来袭之numpy篇】
- 量化分析师的Python日记【第4天:一大波金融Library来袭之scipy篇】
- 量化分析师的Python日记【第5天:数据处理的瑞士军刀pandas】
- 量化分析师的Python日记【第6天:数据处理的瑞士军刀pandas下篇
- 量化分析师的Python日记【第7天:Q Quant 之初出江湖】
- 量化分析师的Python日记【第8天 Q Quant兵器谱之函数插值】
- 量化分析师的Python日记【第9天 Q Quant兵器谱之二叉树】
- 量化分析师的Python日记【第10天 Q Quant兵器谱 -之偏微分方程1】
- 量化分析师的Python日记【第11天 Q Quant兵器谱之偏微分方程2】
- 量化分析师的Python日记【第12天:量化入门进阶之葵花宝典:因子如何产生和回测】
- 量化分析师的Python日记【第13天 Q Quant兵器谱之偏微分方程3】
- 量化分析师的Python日记【第14天:如何在优矿上做Alpha对冲模型】
- 量化分析师的Python日记【第15天:如何在优矿上搞一个wealthfront出来】
- 第二部分 股票量化相关
- 一 基本面分析
- 1.1 alpha 多因子模型
- 破解Alpha对冲策略——观《量化分析师Python日记第14天》有感
- 熔断不要怕, alpha model 为你保驾护航!
- 寻找 alpha 之: alpha 设计
- 1.2 基本面因子选股
- Porfolio(现金比率+负债现金+现金保障倍数)+市盈率
- ROE选股指标
- 成交量因子
- ROIC&cashROIC
- 【国信金工】资产周转率选股模型
- 【基本面指标】Cash Cow
- 量化因子选股——净利润/营业总收入
- 营业收入增长率+市盈率
- 1.3 财报阅读 • [米缸量化读财报] 资产负债表-投资相关资产
- 1.4 股东分析
- 技术分析入门 【2】 —— 大家抢筹码(06年至12年版)
- 技术分析入门 【2】 —— 大家抢筹码(06年至12年版)— 更新版
- 谁是中国A股最有钱的自然人
- 1.5 宏观研究
- 【干货包邮】手把手教你做宏观择时
- 宏观研究:从估值角度看当前市场
- 追寻“国家队”的足迹
- 二 套利
- 2.1 配对交易
- HS300ETF套利(上)
- 【统计套利】配对交易
- 相似公司股票搬砖
- Paired trading
- 2.2 期现套利 • 通过股指期货的期现差与 ETF 对冲套利
- 三 事件驱动
- 3.1 盈利预增
- 盈利预增事件
- 事件驱动策略示例——盈利预增
- 3.2 分析师推荐 • 分析师的金手指?
- 3.3 牛熊转换
- 历史总是相似 牛市还在延续
- 历史总是相似 牛市已经见顶?
- 3.4 熔断机制 • 股海拾贝之 [熔断错杀股]
- 3.5 暴涨暴跌 • [实盘感悟] 遇上暴跌我该怎么做?
- 3.6 兼并重组、举牌收购 • 宝万战-大戏开幕
- 四 技术分析
- 4.1 布林带
- 布林带交易策略
- 布林带回调系统-日内
- Conservative Bollinger Bands
- Even More Conservative Bollinger Bands
- Simple Bollinger Bands
- 4.2 均线系统
- 技术分析入门 —— 双均线策略
- 5日线10日线交易策略
- 用5日均线和10日均线进行判断 --- 改进版
- macross
- 4.3 MACD
- Simple MACD
- MACD quantization trade
- MACD平滑异同移动平均线方法
- 4.4 阿隆指标 • 技术指标阿隆( Aroon )全解析
- 4.5 CCI • CCI 顺势指标探索
- 4.6 RSI
- 重写 rsi
- RSI指标策略
- 4.7 DMI • DMI 指标体系的构建及简单应用
- 4.8 EMV • EMV 技术指标的构建及应用
- 4.9 KDJ • KDJ 策略
- 4.10 CMO
- CMO 策略模仿练习 1
- CMO策略模仿练习2
- [技术指标] CMO
- 4.11 FPC • FPC 指标选股
- 4.12 Chaikin Volatility
- 嘉庆离散指标测试
- 4.13 委比 • 实时计算委比
- 4.14 封单量
- 按照封单跟流通股本比例排序,剔除6月上市新股,前50
- 涨停股票封单统计
- 实时计算涨停板股票的封单资金与总流通市值的比例
- 4.15 成交量 • 决战之地, IF1507 !
- 4.16 K 线分析 • 寻找夜空中最亮的星
- 五 量化模型
- 5.1 动量模型
- Momentum策略
- 【小散学量化】-2-动量模型的简单实践
- 一个追涨的策略(修正版)
- 动量策略(momentum driven)
- 动量策略(momentum driven)——修正版
- 最经典的Momentum和Contrarian在中国市场的测试
- 最经典的Momentum和Contrarian在中国市场的测试-yanheven改进
- [策略]基于胜率的趋势交易策略
- 策略探讨(更新):价量结合+动量反转
- 反向动量策略(reverse momentum driven)
- 轻松跑赢大盘 - 主题Momentum策略
- Contrarian strategy
- 5.2 Joseph Piotroski 9 F-Score Value Investing Model · 基本面选股系统:Piotroski F-Score ranking system
- 5.3 SVR · 使用SVR预测股票开盘价 v1.0
- 5.4 决策树、随机树
- 决策树模型(固定模型)
- 基于Random Forest的决策策略
- 5.5 钟摆理论 · 钟摆理论的简单实现——完美躲过股灾和精准抄底
- 5.6 海龟模型
- simple turtle
- 侠之大者 一起赚钱
- 5.7 5217 策略 · 白龙马的新手策略
- 5.8 SMIA · 基于历史状态空间相似性匹配的行业配置 SMIA 模型—取交集
- 5.9 神经网络
- 神经网络交易的训练部分
- 通过神经网络进行交易
- 5.10 PAMR · PAMR : 基于均值反转的投资组合选择策略 - 修改版
- 5.11 Fisher Transform · Using Fisher Transform Indicator
- 5.12 分型假说, Hurst 指数 · 分形市场假说,一个听起来很美的假说
- 5.13 变点理论 · 变点策略初步
- 5.14 Z-score Model
- Zscore Model Tutorial
- 信用债风险模型初探之:Z-Score Model
- user-defined package
- 5.15 机器学习 · Machine Learning 学习笔记(一) by OTreeWEN
- 5.16 DualTrust 策略和布林强盗策略
- 5.17 卡尔曼滤波
- 5.18 LPPL anti-bubble model
- 今天大盘熔断大跌,后市如何—— based on LPPL anti-bubble model
- 破解股市泡沫之谜——对数周期幂率(LPPL)模型
- 六 大数据模型
- 6.1 市场情绪分析
- 通联情绪指标策略
- 互联网+量化投资 大数据指数手把手
- 6.2 新闻热点
- 如何使用优矿之“新闻热点”?
- 技术分析【3】—— 众星拱月,众口铄金?
- 七 排名选股系统
- 7.1 小市值投资法
- 学习笔记:可模拟(小市值+便宜 的修改版)
- 市值最小300指数
- 流通市值最小股票(新筛选器版)
- 持有市值最小的10只股票
- 10% smallest cap stock
- 7.2 羊驼策略
- 羊驼策略
- 羊驼反转策略(修改版)
- 羊驼反转策略
- 我的羊驼策略,选5只股无脑轮替
- 7.3 低价策略
- 专捡便宜货(新版quartz)
- 策略原理
- 便宜就是 alpha
- 八 轮动模型
- 8.1 大小盘轮动 · 新手上路 -- 二八ETF择时轮动策略2.0
- 8.2 季节性策略
- Halloween Cycle
- Halloween cycle 2
- 夏买电,东买煤?
- 历史的十一月板块涨幅
- 8.3 行业轮动
- 银行股轮动
- 申万二级行业在最近1年、3个月、5个交易日的涨幅统计
- 8.4 主题轮动
- 快速研究主题神器
- recommendation based on subject
- strategy7: recommendation based on theme
- 板块异动类
- 风险因子(离散类)
- 8.5 龙头轮动
- Competitive Securities
- Market Competitiveness
- 主题龙头类
- 九 组合投资
- 9.1 指数跟踪 · [策略] 指数跟踪低成本建仓策略
- 9.2 GMVP · Global Minimum Variance Portfolio (GMVP)
- 9.3 凸优化 · 如何在 Python 中利用 CVXOPT 求解二次规划问题
- 十 波动率
- 10.1 波动率选股 · 风平浪静 风起猪飞
- 10.2 波动率择时
- 基于 VIX 指数的择时策略
- 简单低波动率指数
- 10.3 Arch/Garch 模型 · 如何使用优矿进行 GARCH 模型分析
- 十一 算法交易
- 11.1 VWAP · Value-Weighted Average Price (VWAP)
- 十二 中高频交易
- 12.1 order book 分析 · 基于高频 limit order book 数据的短程价格方向预测—— via multi-class SVM
- 12.2 日内交易 · 大盘日内走势 (for 择时)
- 十三 Alternative Strategy
- 13.1 易经、传统文化 · 老黄历诊股
- 第三部分 基金、利率互换、固定收益类
- 一 分级基金
- “优矿”集思录——分级基金专题
- 基于期权定价的分级基金交易策略
- 基于期权定价的兴全合润基金交易策略
- 二 基金分析
- Alpha 基金“黑天鹅事件” -- 思考以及原因
- 三 债券
- 债券报价中的小陷阱
- 四 利率互换
- Swap Curve Construction
- 中国 Repo 7D 互换的例子
- 第四部分 衍生品相关
- 一 期权数据
- 如何获取期权市场数据快照
- 期权高频数据准备
- 二 期权系列
- [ 50ETF 期权] 1. 历史成交持仓和 PCR 数据
- 【50ETF期权】 2. 历史波动率
- 【50ETF期权】 3. 中国波指 iVIX
- 【50ETF期权】 4. Greeks 和隐含波动率微笑
- 【50ETF期权】 5. 日内即时监控 Greeks 和隐含波动率微笑
- 【50ETF期权】 5. 日内即时监控 Greeks 和隐含波动率微笑
- 三 期权分析
- 【50ETF期权】 期权择时指数 1.0
- 每日期权风险数据整理
- 期权头寸计算
- 期权探秘1
- 期权探秘2
- 期权市场一周纵览
- 基于期权PCR指数的择时策略
- 期权每日成交额PC比例计算
- 四 期货分析
- 【前方高能!】Gifts from Santa Claus——股指期货趋势交易研究